LATAM Airlines hos Guarulhos Lufthavn - GRU
Hvilke steder flyver LATAM Airlines til og fra Guarulhos Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 48 | Se flyrejser |
Silvio Pettirossi (ASU) | Paraguay | Asuncion | 26 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 28 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyrejser |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 56 | Se flyrejser |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 82 | Se flyrejser |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 14 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Se flyrejser |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 90 | Se flyrejser |
Arpt. Jorge Newbery (AEP) | Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | 68 | Se flyrejser |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 10 | Se flyrejser |
International Airport Campo Grande (CGR) | Brazil | Campo Grande | 54 | Se flyrejser |
Cascavel (CAC) | Brazil | Cascavel | 20 | Se flyrejser |
Campo Dos Bugres (CXJ) | Brazil | Caxias Do Sul | 14 | Se flyrejser |
Aeroporto Municipal Chapeco (XAP) | Brazil | Chapeco | 28 | Se flyrejser |
International Airptort Marechal Rondon (CGB) | Brazil | Cuiaba | 54 | Se flyrejser |
Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 92 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | Se flyrejser |
Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 68 | Se flyrejser |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 90 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 21 | Se flyrejser |
Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 54 | Se flyrejser |
Cataratas (IGU) | Brazil | Iguassu Falls | 54 | Se flyrejser |
Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 14 | Se flyrejser |
Imperatriz (IMP) | Brazil | Imperatriz | 20 | Se flyrejser |
Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 40 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 11 | Se flyrejser |
Lauro Carneiro De Loyola (JOI) | Brazil | Joinville | 26 | Se flyrejser |
Regional Do Cariri (JDO) | Brazil | Juazeiro Do Norte | 20 | Se flyrejser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 45 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 27 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyrejser |
Londrina (LDB) | Brazil | Londrina | 41 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Se flyrejser |
Internacional (MCP) | Brazil | Macapa | 8 | Se flyrejser |
Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 66 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 52 | Se flyrejser |
Eduardo Gomes International (MAO) | Brazil | Manaus Eduardo Gomes | 56 | Se flyrejser |
Regional De Maringa SBMG (MGF) | Brazil | Maringa | 28 | Se flyrejser |
El Plumerillo (MDZ) | Argentina | Mendoza | 8 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 33 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 18 | Se flyrejser |
Montes Claros (MOC) | Brazil | Montes Claros | 14 | Se flyrejser |
Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 32 | Se flyrejser |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 54 | Se flyrejser |
Navegantes (NVT) | Brazil | Navegantes | 56 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 27 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Se flyrejser |
Palmas (PMW) | Brazil | Palmas | 32 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Se flyrejser |
Passo Fundo (PFB) | Brazil | Passo Fundo | 28 | Se flyrejser |
Internacional (PNZ) | Brazil | Petrolina | 28 | Se flyrejser |
Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 54 | Se flyrejser |
Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 52 | Se flyrejser |
Governador Jorge Teixeira (PVH) | Brazil | Porto Velho | 20 | Se flyrejser |
Adhemar De Barros (PPB) | Brazil | Presidente Prudente | 11 | Se flyrejser |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 80 | Se flyrejser |
Leite Lopes (RAO) | Brazil | Ribeirao Preto | 22 | Se flyrejser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 106 | Se flyrejser |
Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 26 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Se flyrejser |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 82 | Se flyrejser |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 119 | Se flyrejser |
Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Brazil | Sao Jose Do Rio Preto | 26 | Se flyrejser |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 48 | Se flyrejser |
Congonhas (CGH) | Brazil | Sao Paulo Congonhas | 2 | Se flyrejser |
Sinop (OPS) | Brazil | Sinop | 14 | Se flyrejser |
Senador Petrônio Portella (THE) | Brazil | Teresina | 28 | Se flyrejser |
Eduardo Gomes (UDI) | Brazil | Uberlandia | 46 | Se flyrejser |
Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 80 | Se flyrejser |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Brazil | Vitoria Da Conquista | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Guarulhos Lufthavn, der drives af LATAM Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Presidente Prudente | Adhemar De Barros (PPB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Chapeco | Aeroporto Municipal Chapeco (XAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | Se flyrejser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Caxias Do Sul | Campo Dos Bugres (CXJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Cascavel | Cascavel (CAC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | Se flyrejser |
Brazil | Porto Velho | Governador Jorge Teixeira (PVH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Brazil | Imperatriz | Imperatriz (IMP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Petrolina | Internacional (PNZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Macapa | Internacional (MCP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Joinville | Lauro Carneiro De Loyola (JOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Ribeirao Preto | Leite Lopes (RAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Londrina | Londrina (LDB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Montes Claros | Montes Claros (MOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Palmas | Palmas (PMW) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Passo Fundo | Passo Fundo (PFB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | Se flyrejser |
Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Juazeiro Do Norte | Regional Do Cariri (JDO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Sao Jose Do Rio Preto | Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Teresina | Senador Petrônio Portella (THE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Paraguay | Asuncion | Silvio Pettirossi (ASU) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Sinop | Sinop (OPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Guarulhos Lufthavn, der drives af LATAM Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Presidente Prudente | Adhemar De Barros (PPB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Chapeco | Aeroporto Municipal Chapeco (XAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | Se flyrejser |
Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | Se flyrejser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Caxias Do Sul | Campo Dos Bugres (CXJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Cascavel | Cascavel (CAC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Sao Paulo Congonhas | Congonhas (CGH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | Se flyrejser |
Brazil | Porto Velho | Governador Jorge Teixeira (PVH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Brazil | Imperatriz | Imperatriz (IMP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Petrolina | Internacional (PNZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Macapa | Internacional (MCP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Brazil | Joinville | Lauro Carneiro De Loyola (JOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Ribeirao Preto | Leite Lopes (RAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Londrina | Londrina (LDB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Montes Claros | Montes Claros (MOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Brazil | Palmas | Palmas (PMW) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Passo Fundo | Passo Fundo (PFB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | Se flyrejser |
Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Juazeiro Do Norte | Regional Do Cariri (JDO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Sao Jose Do Rio Preto | Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Teresina | Senador Petrônio Portella (THE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Paraguay | Asuncion | Silvio Pettirossi (ASU) | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Brazil | Sinop | Sinop (OPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Brazil | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista (VDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Guarulhos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!