Guarulhos Lufthavn afgange (GRU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuiaba (CGB) | Azul | AD4769 expand_more(7) | 08:20 | planlagt | |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2858 | 08:20 | planlagt | |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4344 | 08:20 | planlagt | |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7074 | 08:20 | planlagt | |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET1287 | 08:20 | planlagt | |
| Cuiaba (CGB) | ITA Airways | AZ6525 | 08:20 | planlagt | |
| Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP5041 | 08:20 | planlagt | |
| Cuiaba (CGB) | Turkish Airlines | TK9477 | 08:20 | planlagt | |
| Asuncion (ASU) | LATAM Airlines | LA1300 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Asuncion (ASU) | Aeromexico | AM8920 | 08:20 | planlagt | |
| Asuncion (ASU) | Lufthansa | LH4736 | 08:20 | planlagt | |
| Asuncion (ASU) | Swiss | LX9728 | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3552 expand_more(12) | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8118 | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | British Airways | BA7643 | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6178 | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Iberia | IB6581 | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Jet Linx Aviation | JL5526 | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Lufthansa | LH4684 | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qantas | QF3951 | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR4845 | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Swiss | LX9706 | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6251 | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8654 | 08:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Virgin Atlantic | VS7704 | 08:20 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD2744 expand_more(7) | 08:25 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2866 | 08:25 | planlagt | |
| Recife (REC) | avianca | AV4583 | 08:25 | planlagt | |
| Recife (REC) | Copa Airlines | CM7099 | 08:25 | planlagt | |
| Recife (REC) | Ethiopian Airlines | ET1280 | 08:25 | planlagt | |
| Recife (REC) | ITA Airways | AZ6535 | 08:25 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5174 | 08:25 | planlagt | |
| Recife (REC) | United Airlines | UA7355 | 08:25 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8118 expand_more(6) | 08:25 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Aeromexico | AM8572 | 08:25 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Delta Air Lines | DL7383 | 08:25 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB6609 | 08:25 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Lufthansa | LH4694 | 08:25 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5195 | 08:25 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Swiss | LX9718 | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK16 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9668 | 04:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9364 | 04:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1342 | 04:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9203 | 04:10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA8112 | 08:30 | planlagt | |
| Rosario (ROS) | LATAM Airlines | LA8170 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Rosario (ROS) | Aerolineas Argentinas | AR8415 | 08:30 | planlagt | |
| Rosario (ROS) | Delta Air Lines | DL6357 | 08:30 | planlagt | |
| Rosario (ROS) | Qatar Airways | QR8426 | 08:30 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G31656 expand_more(7) | 08:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7593 | 08:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Air Europa | UX2343 | 08:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | American Airlines | AA7729 | 08:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | avianca | AV2682 | 08:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Copa Airlines | CM3644 | 08:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Ethiopian Airlines | ET4116 | 08:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP5825 | 08:35 | planlagt | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3404 expand_more(7) | 08:35 | planlagt | |
| Navegantes (NVT) | Aerolineas Argentinas | AR8185 | 08:35 | planlagt | |
| Navegantes (NVT) | British Airways | BA7661 | 08:35 | planlagt | |
| Navegantes (NVT) | Delta Air Lines | DL6249 | 08:35 | planlagt | |
| Navegantes (NVT) | Lufthansa | LH4666 | 08:35 | planlagt | |
| Navegantes (NVT) | Qatar Airways | QR8411 | 08:35 | planlagt | |
| Navegantes (NVT) | Swiss | LX9756 | 08:35 | planlagt | |
| Navegantes (NVT) | Turkish Airlines | TK8656 | 08:35 | planlagt | |
| Rio Branco (RBR) | LATAM Airlines | LA3654 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Rio Branco (RBR) | Aerolineas Argentinas | AR8345 | 08:35 | planlagt | |
| Passo Fundo (PFB) | GOL | G32118 | 08:35 | planlagt | |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G31466 | 08:40 | planlagt | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31456 | 08:40 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31554 | 08:40 | planlagt | |
| Cascavel (CAC) | GOL | G31128 | 08:45 | planlagt | |
| Foz do Iguacu (IGU) | GOL | G31178 | 08:45 | planlagt | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31352 | 08:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8126 | 08:45 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31234 | 08:50 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31490 | 08:50 | planlagt | |
| Jericoacoara (JJD) | GOL | G31590 | 08:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31584 expand_more(11) | 08:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7430 | 08:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air France | AF2024 | 08:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | American Airlines | AA7774 | 08:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | avianca | AV4728 | 08:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Copa Airlines | CM3550 | 08:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Emirates | EK3635 | 08:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Ethiopian Airlines | ET4178 | 08:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | KLM | KL9332 | 08:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4057 | 08:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK9537 | 08:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAAG Angola Airlines | DT6810 | 08:55 | planlagt | |
| Natal (NAT) | GOL | G31676 | 08:55 | planlagt | |
| Recife (REC) | GOL | G31586 | 09:00 | planlagt | |
| Asuncion (ASU) | GOL | G37480 | 09:00 | planlagt | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31140 | 09:05 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31690 | 09:05 | planlagt | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3438 | 09:05 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8140 | 09:05 | planlagt | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31168 | 09:10 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31668 | 09:10 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3636 | 09:10 | planlagt | |
| Chapeco (XAP) | GOL | G31290 | 09:15 | planlagt | |
| Ushuaia (USH) | GOL | G37176 | 09:15 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | GOL | G37630 | 09:15 | planlagt | |
| Macapa (MCP) | LATAM Airlines | LA3860 | 09:15 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31384 | 09:20 | planlagt | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G31652 | 09:20 | planlagt | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3356 | 09:20 | planlagt | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31224 | 09:25 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3340 | 09:25 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA627 | 09:30 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31374 | 09:30 | planlagt | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3282 | 09:30 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3771 | 09:30 | planlagt | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3380 | 09:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM15 | 09:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37640 | 09:40 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3450 | 09:40 | planlagt | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA4596 | 09:40 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3318 | 09:45 | planlagt | |
| Juiz de Fora (IZA) | LATAM Airlines | LA3577 | 09:45 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3594 | 09:45 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3698 | 09:45 | planlagt | |
| Caxias do Sul (CXJ) | LATAM Airlines | LA3838 | 09:50 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA4722 | 09:50 | planlagt | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD4826 | 09:55 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4570 | 10:00 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G31658 | 10:00 | planlagt | |
| Caldas Novas (CLV) | LATAM Airlines | LA4563 | 10:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8194 | 10:00 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31482 | 10:05 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1243 | 10:20 | planlagt | |
| Ilheus (IOS) | LATAM Airlines | LA3592 | 10:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR786 | 10:25 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | JetSMART | JA777 | 10:45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | SKY Airline | H21901 | 10:45 | planlagt | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3270 | 11:00 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8142 | 11:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM700 | 11:10 | planlagt | |
| San Carlos de Bariloche (BRC) | LATAM Airlines | LA8158 | 11:20 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3344 | 11:25 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Canada | AC90 | 11:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8186 | 11:35 | planlagt | |
| San Carlos de Bariloche (BRC) | Aerolineas Argentinas | AR1259 | 11:55 | planlagt | |
| Sao Carlos (QSC) | LATAM Airlines | LA9423 | 12:00 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | JetSMART | JA773 | 12:05 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA612 | 12:05 | planlagt | |
| Jericoacoara (JJD) | LATAM Airlines | LA3470 | 12:10 | planlagt | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3886 | 12:10 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA3974 | 12:15 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Guarulhos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
