Delta Air Lines på Guarulhos Flygplats - GRU
Vilka platser flyger Delta Air Lines till och från Guarulhos Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 21 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 21 | Visa flyg |
| Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 17 | Visa flyg |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 24 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | Visa flyg |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 24 | Visa flyg |
| Arpt. Jorge Newbery (AEP) | Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | 32 | Visa flyg |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 11 | Visa flyg |
| International Airport Campo Grande (CGR) | Brazil | Campo Grande | 23 | Visa flyg |
| Cascavel (CAC) | Brazil | Cascavel | 14 | Visa flyg |
| Aeroporto Municipal Chapeco (XAP) | Brazil | Chapeco | 11 | Visa flyg |
| International Airptort Marechal Rondon (CGB) | Brazil | Cuiaba | 24 | Visa flyg |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 17 | Visa flyg |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 16 | Visa flyg |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 26 | Visa flyg |
| Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 22 | Visa flyg |
| Cataratas (IGU) | Brazil | Iguassu Falls | 12 | Visa flyg |
| Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 13 | Visa flyg |
| Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 10 | Visa flyg |
| Lauro Carneiro De Loyola (JOI) | Brazil | Joinville | 8 | Visa flyg |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 29 | Visa flyg |
| Londrina (LDB) | Brazil | Londrina | 9 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | Visa flyg |
| Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 21 | Visa flyg |
| Eduardo Gomes International (MAO) | Brazil | Manaus Eduardo Gomes | 19 | Visa flyg |
| Regional De Maringa SBMG (MGF) | Brazil | Maringa | 18 | Visa flyg |
| El Plumerillo (MDZ) | Argentina | Mendoza | 8 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 27 | Visa flyg |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 24 | Visa flyg |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 9 | Visa flyg |
| Navegantes (NVT) | Brazil | Navegantes | 21 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 16 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 24 | Visa flyg |
| Passo Fundo (PFB) | Brazil | Passo Fundo | 6 | Visa flyg |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 20 | Visa flyg |
| Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 14 | Visa flyg |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 23 | Visa flyg |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 37 | Visa flyg |
| Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 13 | Visa flyg |
| Fisherton (ROS) | Argentina | Rosario Fisherton | 4 | Visa flyg |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 73 | Visa flyg |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 42 | Visa flyg |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 5 | Visa flyg |
| Sinop (OPS) | Brazil | Sinop | 4 | Visa flyg |
| Senador Petrônio Portella (THE) | Brazil | Teresina | 15 | Visa flyg |
| Eduardo Gomes (UDI) | Brazil | Uberlandia | 15 | Visa flyg |
| Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 19 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Cascavel | Cascavel (CAC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Argentina | Rosario Fisherton | Fisherton (ROS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Joinville | Lauro Carneiro De Loyola (JOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Londrina | Londrina (LDB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Teresina | Senador Petrônio Portella (THE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Sinop | Sinop (OPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Chapeco | Aeroporto Municipal Chapeco (XAP) | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Cascavel | Cascavel (CAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Argentina | Rosario Fisherton | Fisherton (ROS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Joinville | Lauro Carneiro De Loyola (JOI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Londrina | Londrina (LDB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Passo Fundo | Passo Fundo (PFB) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Teresina | Senador Petrônio Portella (THE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Sinop | Sinop (OPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Guarulhos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
























































