Lufthansa på Guarulhos Flygplats - GRU
Vilka platser flyger Lufthansa till och från Guarulhos Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 12 | Visa flyg |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 13 | Visa flyg |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 19 | Visa flyg |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 10 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visa flyg |
| Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 10 | Visa flyg |
| Cataratas (IGU) | Brazil | Iguassu Falls | 11 | Visa flyg |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 10 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | Visa flyg |
| Navegantes (NVT) | Brazil | Navegantes | 10 | Visa flyg |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 17 | Visa flyg |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 26 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | Visa flyg |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 27 | Visa flyg |
| Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 12 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Guarulhos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!




















































