Delta Air Lines på Guarulhos Flygplats - GRU
Vilka platser flyger Delta Air Lines till och från Guarulhos Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 31 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 28 | Visa flyg |
Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 37 | Visa flyg |
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 33 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Visa flyg |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 40 | Visa flyg |
Arpt. Jorge Newbery (AEP) | Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | 31 | Visa flyg |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 8 | Visa flyg |
International Airport Campo Grande (CGR) | Brazil | Campo Grande | 28 | Visa flyg |
International Airptort Marechal Rondon (CGB) | Brazil | Cuiaba | 37 | Visa flyg |
Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 38 | Visa flyg |
Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 28 | Visa flyg |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 48 | Visa flyg |
Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 33 | Visa flyg |
Cataratas (IGU) | Brazil | Iguassu Falls | 34 | Visa flyg |
Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 18 | Visa flyg |
Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 37 | Visa flyg |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 45 | Visa flyg |
Londrina (LDB) | Brazil | Londrina | 35 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 15 | Visa flyg |
Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 37 | Visa flyg |
Eduardo Gomes International (MAO) | Brazil | Manaus Eduardo Gomes | 35 | Visa flyg |
Regional De Maringa SBMG (MGF) | Brazil | Maringa | 15 | Visa flyg |
El Plumerillo (MDZ) | Argentina | Mendoza | 5 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Visa flyg |
Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 34 | Visa flyg |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 40 | Visa flyg |
Navegantes (NVT) | Brazil | Navegantes | 31 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 32 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 20 | Visa flyg |
Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 38 | Visa flyg |
Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 32 | Visa flyg |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 37 | Visa flyg |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 92 | Visa flyg |
Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 22 | Visa flyg |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 85 | Visa flyg |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 74 | Visa flyg |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 40 | Visa flyg |
Senador Petrônio Portella (THE) | Brazil | Teresina | 29 | Visa flyg |
Eduardo Gomes (UDI) | Brazil | Uberlandia | 16 | Visa flyg |
Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 33 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | Visa flyg |
Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | Visa flyg |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Londrina | Londrina (LDB) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Teresina | Senador Petrônio Portella (THE) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | Visa flyg |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | Visa flyg |
Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | Visa flyg |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Londrina | Londrina (LDB) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | Visa flyg |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | Visa flyg |
Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Teresina | Senador Petrônio Portella (THE) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Guarulhos Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!