Delta Air Lines på Guarulhos Flygplats - GRU
Vilka platser flyger Delta Air Lines till och från Guarulhos Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 34 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 26 | Visa flyg |
| Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 33 | Visa flyg |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 53 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Visa flyg |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 37 | Visa flyg |
| Arpt. Jorge Newbery (AEP) | Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | 19 | Visa flyg |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 16 | Visa flyg |
| International Airport Campo Grande (CGR) | Brazil | Campo Grande | 29 | Visa flyg |
| International Airptort Marechal Rondon (CGB) | Brazil | Cuiaba | 35 | Visa flyg |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 48 | Visa flyg |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 31 | Visa flyg |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 47 | Visa flyg |
| Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 40 | Visa flyg |
| Cataratas (IGU) | Brazil | Iguassu Falls | 35 | Visa flyg |
| Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 11 | Visa flyg |
| Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 46 | Visa flyg |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 53 | Visa flyg |
| Londrina (LDB) | Brazil | Londrina | 22 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Visa flyg |
| Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 37 | Visa flyg |
| Eduardo Gomes International (MAO) | Brazil | Manaus Eduardo Gomes | 30 | Visa flyg |
| Regional De Maringa SBMG (MGF) | Brazil | Maringa | 21 | Visa flyg |
| El Plumerillo (MDZ) | Argentina | Mendoza | 8 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 32 | Visa flyg |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 37 | Visa flyg |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 30 | Visa flyg |
| Navegantes (NVT) | Brazil | Navegantes | 32 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 30 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 25 | Visa flyg |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 54 | Visa flyg |
| Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 35 | Visa flyg |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 52 | Visa flyg |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 66 | Visa flyg |
| Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 18 | Visa flyg |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 83 | Visa flyg |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 63 | Visa flyg |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 30 | Visa flyg |
| Senador Petrônio Portella (THE) | Brazil | Teresina | 20 | Visa flyg |
| Eduardo Gomes (UDI) | Brazil | Uberlandia | 15 | Visa flyg |
| Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 29 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Londrina | Londrina (LDB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | Visa flyg |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Teresina | Senador Petrônio Portella (THE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Londrina | Londrina (LDB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Teresina | Senador Petrônio Portella (THE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | Visa flyg |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Guarulhos Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!



















































