Guarulhos Lufthavn Ankomster (GRU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvador (SSA) | GOL | G31625 | 02:35 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3449 | 02:40 | planlagt | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3383 | 02:45 | planlagt | |
| Ilheus (IOS) | LATAM Airlines | LA4635 | 02:45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA609 | 02:50 | planlagt | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3287 | 03:00 | planlagt | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3213 expand_more(5) | 03:05 | 14:37 | Landet |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8253 | 03:05 | 14:37 | Landet |
| São Luis (SLZ) | Qatar Airways | QR5222 | 03:05 | 14:37 | Landet |
| São Luis (SLZ) | Swiss | LX9747 | 03:05 | 14:37 | Landet |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP6326 | 03:05 | 14:37 | Landet |
| São Luis (SLZ) | Turkish Airlines | TK8647 | 03:05 | 14:37 | Landet |
| Rio De Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA3975 expand_more(4) | 03:05 | 14:59 | Landet |
| Rio De Janeiro (SDU) | Iberia | IB6635 | 03:05 | 14:59 | Landet |
| Rio De Janeiro (SDU) | Qatar Airways | QR5212 | 03:05 | 14:59 | Landet |
| Rio De Janeiro (SDU) | TAP Air Portugal | TP6322 | 03:05 | 14:59 | Landet |
| Rio De Janeiro (SDU) | Turkish Airlines | TK8653 | 03:05 | 14:59 | Landet |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA2429 | 03:10 | Forsinket | |
| Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3843 expand_more(3) | 03:15 | Forsinket | |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8017 | 03:15 | Forsinket | |
| Teresina (THE) | Qatar Airways | QR8418 | 03:15 | Forsinket | |
| Teresina (THE) | Swiss | LX9765 | 03:15 | Forsinket | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA4679 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8316 | 03:20 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5159 | 03:20 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3353 expand_more(5) | 03:20 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8360 | 03:20 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Iberia | IB6523 | 03:20 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Lufthansa | LH4703 | 03:20 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR5295 | 03:20 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Turkish Airlines | TK9040 | 03:20 | planlagt | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3535 expand_more(3) | 03:25 | 14:52 | Landet |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR8036 | 03:25 | 14:52 | Landet |
| Campo Grande (CGR) | Delta Air Lines | DL6213 | 03:25 | 14:52 | Landet |
| Campo Grande (CGR) | Qatar Airways | QR7287 | 03:25 | 14:52 | Landet |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3533 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8264 | 03:25 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL6278 | 03:25 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR5111 | 03:25 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | Swiss | LX9759 | 03:25 | planlagt | |
| Asuncion (ASU) | LATAM Airlines | LA1305 expand_more(2) | 03:30 | 14:58 | Landet |
| Asuncion (ASU) | Iberia | IB6788 | 03:30 | 14:58 | Landet |
| Asuncion (ASU) | Swiss | LX9731 | 03:30 | 14:58 | Landet |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31247 expand_more(11) | 03:30 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR7697 | 03:30 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | Air Canada | AC9862 | 03:30 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | Air France | AF1911 | 03:30 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4743 | 03:30 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM3658 | 03:30 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK3630 | 03:30 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET4151 | 03:30 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | KLM | KL9333 | 03:30 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | Royal Air Maroc | AT9068 | 03:30 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | Sirius Aero | SA2338 | 03:30 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP4208 | 03:30 | planlagt | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3231 expand_more(5) | 03:35 | planlagt | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8007 | 03:35 | planlagt | |
| Belem (BEL) | Iberia | IB6567 | 03:35 | planlagt | |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR5140 | 03:35 | planlagt | |
| Belem (BEL) | Swiss | LX9735 | 03:35 | planlagt | |
| Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK9038 | 03:35 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | GOL | G37631 expand_more(6) | 03:35 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Air Canada | AC9833 | 03:35 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Air France | AF6334 | 03:35 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | American Airlines | AA7753 | 03:35 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Emirates | EK3734 | 03:35 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | KLM | KL9399 | 03:35 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Turkish Airlines | TK9479 | 03:35 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Turkish Airlines | TK216 | 03:35 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD2768 expand_more(7) | 03:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Air Canada | AC6505 | 03:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | avianca | AV4377 | 03:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Ethiopian Airlines | ET1272 | 03:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | ITA Airways | AZ6538 | 03:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5269 | 03:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK9184 | 03:50 | planlagt | |
| Recife (REC) | United Airlines | UA7345 | 03:50 | planlagt | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31517 expand_more(8) | 03:55 | Forsinket | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7621 | 03:55 | Forsinket | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF1984 | 03:55 | Forsinket | |
| Maceio (MCZ) | avianca | AV2632 | 03:55 | Forsinket | |
| Maceio (MCZ) | Copa Airlines | CM3627 | 03:55 | Forsinket | |
| Maceio (MCZ) | Ethiopian Airlines | ET4145 | 03:55 | Forsinket | |
| Maceio (MCZ) | KLM | KL9395 | 03:55 | Forsinket | |
| Maceio (MCZ) | Sirius Aero | SA2367 | 03:55 | Forsinket | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP4193 | 03:55 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8147 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR5202 | 03:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET506 expand_more(6) | 04:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7543 | 04:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1003 | 04:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9478 | 04:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6316 | 04:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1224 | 04:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3671 | 04:00 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G39128 expand_more(6) | 04:00 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | avianca | AV2652 | 04:00 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Copa Airlines | CM3556 | 04:00 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Ethiopian Airlines | ET4116 | 04:00 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9387 | 04:00 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | Sirius Aero | SA2359 | 04:00 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP4050 | 04:00 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | GOL | G32097 expand_more(9) | 04:05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7643 | 04:05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Air Canada | AC9800 | 04:05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Air France | AF2030 | 04:05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV2669 | 04:05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3681 | 04:05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | KLM | KL9279 | 04:05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Royal Air Maroc | AT9052 | 04:05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | Sirius Aero | SA2326 | 04:05 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4109 | 04:05 | planlagt | |
| Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3823 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Chapeco (XAP) | Aerolineas Argentinas | AR8103 | 04:05 | planlagt | |
| Chapeco (XAP) | Qatar Airways | QR8426 | 04:05 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3429 expand_more(6) | 04:10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6128 | 04:10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB6602 | 04:10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4652 | 04:10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR7274 | 04:10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Swiss | LX9701 | 04:10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Turkish Airlines | TK8642 | 04:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV185 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36604 | 04:15 | planlagt | |
| Natal (NAT) | GOL | G31541 expand_more(4) | 04:15 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7562 | 04:15 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Air Canada | AC9861 | 04:15 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Air France | AF1962 | 04:15 | planlagt | |
| Natal (NAT) | Royal Air Maroc | AT9070 | 04:15 | planlagt | |
| Mendoza (MDZ) | LATAM Airlines | LA8020 | 04:15 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA752 | 04:20 | planlagt | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3543 | 04:20 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37665 | 04:25 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31527 | 04:25 | planlagt | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3439 | 04:25 | planlagt | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3469 | 04:30 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8040 | 04:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA226 | 04:35 | planlagt | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3637 | 04:35 | planlagt | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3879 | 04:35 | planlagt | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3421 | 04:40 | planlagt | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3333 | 04:40 | planlagt | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3528 | 04:45 | planlagt | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3303 | 04:45 | planlagt | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3377 | 04:45 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4507 expand_more(5) | 04:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8051 | 04:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6214 | 04:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Lufthansa | LH4685 | 04:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR5120 | 04:50 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Swiss | LX9707 | 04:50 | planlagt | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | LATAM Airlines | LA4667 | 04:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR773 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1557 | 04:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6225 | 04:55 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1246 | 05:05 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3343 expand_more(3) | 05:10 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8153 | 05:10 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | Delta Air Lines | DL6208 | 05:10 | planlagt | |
| Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR4837 | 05:10 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32045 | 05:10 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8143 expand_more(3) | 05:20 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | Delta Air Lines | DL6347 | 05:20 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR7280 | 05:20 | planlagt | |
| Buenos Aires (AEP) | Swiss | LX9703 | 05:20 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Swiss | LX93 | 05:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5406 | 05:35 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA630 | 05:35 | planlagt | |
| Boa Vista (BVB) | LATAM Airlines | LA3897 | 05:40 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3883 expand_more(4) | 05:40 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8359 | 05:40 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6146 | 05:40 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5130 | 05:40 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Swiss | LX9715 | 05:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK15 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9365 | 05:45 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3351 expand_more(5) | 05:50 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8361 | 05:50 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Delta Air Lines | DL6724 | 05:50 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Lufthansa | LH4723 | 05:50 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR5213 | 05:50 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Swiss | LX9727 | 05:50 | planlagt | |
| Passo Fundo (PFB) | GOL | G32131 | 05:55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3349 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6206 | 06:15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4654 | 06:15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3944 | 06:15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5115 | 06:15 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | SKY Airline | H2610 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF460 expand_more(4) | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1804 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35001 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2413 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9958 | 06:25 | planlagt | |
| Fernando De Noronha (FEN) | GOL | G31776 | 06:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Guarulhos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
