Guarulhos Lufthavn afgange (GRU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31925 expand_more(7) | 09:50 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7526 | 09:50 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4798 | 09:50 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Ethiopian Airlines | ET4129 | 09:50 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9253 | 09:50 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Sirius Aero | SA2347 | 09:50 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5750 | 09:50 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Turkish Airlines | TK8417 | 09:50 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA4720 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8106 | 09:50 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL6730 | 09:50 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR5133 | 09:50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA63 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7213 | 09:50 | planlagt | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL Linhas Aereas | G31956 expand_more(5) | 09:55 | planlagt | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Air Europa | UX2344 | 09:55 | planlagt | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Air France | AF1926 | 09:55 | planlagt | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Ethiopian Airlines | ET4188 | 09:55 | planlagt | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | KLM | KL9410 | 09:55 | planlagt | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | TAP Air Portugal | TP5805 | 09:55 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G31634 expand_more(6) | 09:55 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7633 | 09:55 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Emirates | EK3653 | 09:55 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Ethiopian Airlines | ET4122 | 09:55 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9388 | 09:55 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Sirius Aero | SA2339 | 09:55 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP4179 | 09:55 | planlagt | |
Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8016 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
Montevideo (MVD) | Aeromexico | AM8574 | 09:55 | planlagt | |
Montevideo (MVD) | Delta Air Lines | DL7382 | 09:55 | planlagt | |
Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5226 | 09:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA962 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36014 | 10:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7205 | 10:00 | planlagt | |
Manaus (MAO) | GOL Linhas Aereas | G31630 expand_more(12) | 10:05 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR7594 | 10:05 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8118 | 10:05 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Air Europa | UX2685 | 10:05 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Air France | AF1918 | 10:05 | planlagt | |
Manaus (MAO) | avianca | AV4792 | 10:05 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Azul | AD3027 | 10:05 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Copa Airlines | CM3673 | 10:05 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Emirates | EK3659 | 10:05 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Ethiopian Airlines | ET4144 | 10:05 | planlagt | |
Manaus (MAO) | KLM | KL9390 | 10:05 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Sirius Aero | SA2349 | 10:05 | planlagt | |
Manaus (MAO) | TAP Air Portugal | TP4154 | 10:05 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3259 | 10:10 | planlagt | |
Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3690 expand_more(3) | 10:10 | planlagt | |
Londrina (LDB) | Aerolineas Argentinas | AR8111 | 10:10 | planlagt | |
Londrina (LDB) | Delta Air Lines | DL7369 | 10:10 | planlagt | |
Londrina (LDB) | Qatar Airways | QR5257 | 10:10 | planlagt | |
Recife (REC) | Azul | AD4152 expand_more(7) | 10:10 | planlagt | |
Recife (REC) | Air Canada | AC6518 | 10:10 | planlagt | |
Recife (REC) | avianca | AV4354 | 10:10 | planlagt | |
Recife (REC) | Emirates | EK7224 | 10:10 | planlagt | |
Recife (REC) | Ethiopian Airlines | ET1256 | 10:10 | planlagt | |
Recife (REC) | ITA Airways | AZ6533 | 10:10 | planlagt | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5180 | 10:10 | planlagt | |
Recife (REC) | Turkish Airlines | TK9183 | 10:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | GOL Linhas Aereas | G31636 expand_more(8) | 10:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7486 | 10:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | Air France | AF1925 | 10:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | Emirates | EK3637 | 10:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | Ethiopian Airlines | ET4134 | 10:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | KLM | KL9404 | 10:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | Sirius Aero | SA2360 | 10:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP4203 | 10:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | Turkish Airlines | TK9485 | 10:10 | planlagt | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31616 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7560 | 10:10 | planlagt | |
Natal (NAT) | Air France | AF1954 | 10:10 | planlagt | |
Natal (NAT) | Emirates | EK3669 | 10:10 | planlagt | |
Natal (NAT) | KLM | KL9408 | 10:10 | planlagt | |
Navegantes (NVT) | GOL Linhas Aereas | G31266 | 10:15 | planlagt | |
Foz do Iguacu (IGU) | GOL Linhas Aereas | G31174 | 10:15 | planlagt | |
Sao Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3294 | 10:20 | planlagt | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3598 | 10:20 | planlagt | |
Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | LATAM Airlines | LA3836 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Qatar Airways | QR8412 | 10:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA844 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7257 | 10:20 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4544 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8122 | 10:25 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6712 | 10:25 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR7289 | 10:25 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA950 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6980 | 10:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7699 | 10:25 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36010 | 10:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7201 | 10:25 | planlagt | |
Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3872 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8102 | 10:25 | planlagt | |
Belem (BEL) | Delta Air Lines | DL6222 | 10:25 | planlagt | |
Belem (BEL) | Iberia | IB6568 | 10:25 | planlagt | |
Belem (BEL) | Qatar Airways | QR5110 | 10:25 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL Linhas Aereas | G31847 expand_more(6) | 10:30 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Aerolineas Argentinas | AR7468 | 10:30 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Aeromexico | AM8115 | 10:30 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Air France | AF1943 | 10:30 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Ethiopian Airlines | ET4197 | 10:30 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | KLM | KL9386 | 10:30 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | TAP Air Portugal | TP5897 | 10:30 | planlagt | |
Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3196 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8182 | 10:30 | planlagt | |
Teresina (THE) | Delta Air Lines | DL6169 | 10:30 | planlagt | |
Teresina (THE) | Qatar Airways | QR7281 | 10:30 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31586 expand_more(7) | 10:35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7548 | 10:35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF1935 | 10:35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Emirates | EK3617 | 10:35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Ethiopian Airlines | ET4154 | 10:35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | KLM | KL9382 | 10:35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Sirius Aero | SA2346 | 10:35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4146 | 10:35 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | GOL Linhas Aereas | G31252 expand_more(9) | 10:35 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR7648 | 10:35 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | Air France | AF2020 | 10:35 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | Copa Airlines | CM3588 | 10:35 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | Emirates | EK3613 | 10:35 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | Ethiopian Airlines | ET4146 | 10:35 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | KLM | KL9306 | 10:35 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | Sirius Aero | SA2348 | 10:35 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP5792 | 10:35 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK9483 | 10:35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3324 expand_more(4) | 10:35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8121 | 10:35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6717 | 10:35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6521 | 10:35 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5160 | 10:35 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3308 | 10:40 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3426 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8174 | 10:40 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL6186 | 10:40 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6611 | 10:40 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR5152 | 10:40 | planlagt | |
Belem (BEL) | GOL Linhas Aereas | G31542 expand_more(9) | 10:40 | planlagt | |
Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR7644 | 10:40 | planlagt | |
Belem (BEL) | Air Europa | UX2314 | 10:40 | planlagt | |
Belem (BEL) | Air France | AF1924 | 10:40 | planlagt | |
Belem (BEL) | Emirates | EK3647 | 10:40 | planlagt | |
Belem (BEL) | Ethiopian Airlines | ET4104 | 10:40 | planlagt | |
Belem (BEL) | KLM | KL9372 | 10:40 | planlagt | |
Belem (BEL) | Sirius Aero | SA2342 | 10:40 | planlagt | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP4220 | 10:40 | planlagt | |
Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK9487 | 10:40 | planlagt | |
Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3444 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8172 | 10:40 | planlagt | |
Natal (NAT) | Delta Air Lines | DL6139 | 10:40 | planlagt | |
Natal (NAT) | Qatar Airways | QR5122 | 10:40 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | GOL Linhas Aereas | G31270 expand_more(5) | 10:45 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | Emirates | EK3629 | 10:45 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET4158 | 10:45 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | KLM | KL9330 | 10:45 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | Sirius Aero | SA2356 | 10:45 | planlagt | |
Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5781 | 10:45 | planlagt | |
Sao Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31508 expand_more(5) | 10:45 | planlagt | |
Sao Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7652 | 10:45 | planlagt | |
Sao Luis (SLZ) | Air France | AF1975 | 10:45 | planlagt | |
Sao Luis (SLZ) | American Airlines | AA7714 | 10:45 | planlagt | |
Sao Luis (SLZ) | KLM | KL9402 | 10:45 | planlagt | |
Sao Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4165 | 10:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8164 | 10:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL104 | 10:50 | planlagt | |
Aracaju (AJU) | GOL Linhas Aereas | G31071 | 10:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8086 | 10:50 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8180 | 10:50 | planlagt | |
Curitiba (CWB) | GOL Linhas Aereas | G31148 | 10:55 | planlagt | |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3382 | 10:55 | planlagt | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31608 | 11:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA714 | 11:00 | planlagt | |
Foz do Iguacu (IGU) | LATAM Airlines | LA3206 | 11:00 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3352 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA4309 | 11:00 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6719 | 11:00 | planlagt | |
Rio de Janeiro (GIG) | Qantas | QF3945 | 11:00 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA4726 | 11:00 | planlagt | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | LATAM Airlines | LA3422 | 11:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8190 | 11:05 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G32062 | 11:05 | planlagt | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G37044 | 11:10 | planlagt | |
Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3546 | 11:15 | planlagt | |
Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA4610 | 11:15 | planlagt | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA4708 | 11:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA906 | 11:15 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3198 | 11:20 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | LATAM Airlines | LA3548 | 11:20 | planlagt | |
Cuiaba (CGB) | GOL Linhas Aereas | G31424 | 11:20 | planlagt | |
Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3394 | 11:20 | planlagt | |
Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3224 | 11:25 | planlagt | |
Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3656 | 11:30 | planlagt | |
Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA4545 | 11:30 | planlagt | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31450 | 11:30 | planlagt | |
Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA4522 | 11:35 | planlagt | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA4674 | 11:35 | planlagt | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G31308 | 11:40 | planlagt | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3336 | 11:40 | planlagt | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8030 | 11:40 | planlagt | |
Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | LA3466 | 11:45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4908 | 11:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8070 | 11:45 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8084 | 11:45 | planlagt | |
Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3246 | 11:50 | planlagt | |
Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3566 | 11:50 | planlagt | |
Cordoba (COR) | GOL Linhas Aereas | G37614 | 11:55 | planlagt | |
Cuiaba (CGB) | Azul | AD2708 | 11:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Guarulhos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!