Delta Air Lines hos Guarulhos Lufthavn - GRU
Hvilke steder flyver Delta Air Lines til og fra Guarulhos Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 35 | Se flyrejser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 26 | Se flyrejser |
| Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 37 | Se flyrejser |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 53 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Se flyrejser |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 40 | Se flyrejser |
| Arpt. Jorge Newbery (AEP) | Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | 20 | Se flyrejser |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 16 | Se flyrejser |
| International Airport Campo Grande (CGR) | Brazil | Campo Grande | 29 | Se flyrejser |
| International Airptort Marechal Rondon (CGB) | Brazil | Cuiaba | 35 | Se flyrejser |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 49 | Se flyrejser |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 33 | Se flyrejser |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 44 | Se flyrejser |
| Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 39 | Se flyrejser |
| Cataratas (IGU) | Brazil | Iguassu Falls | 37 | Se flyrejser |
| Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 11 | Se flyrejser |
| Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 44 | Se flyrejser |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 52 | Se flyrejser |
| Londrina (LDB) | Brazil | Londrina | 20 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Se flyrejser |
| Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 38 | Se flyrejser |
| Eduardo Gomes International (MAO) | Brazil | Manaus Eduardo Gomes | 30 | Se flyrejser |
| Regional De Maringa SBMG (MGF) | Brazil | Maringa | 21 | Se flyrejser |
| El Plumerillo (MDZ) | Argentina | Mendoza | 8 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 31 | Se flyrejser |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 41 | Se flyrejser |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 31 | Se flyrejser |
| Navegantes (NVT) | Brazil | Navegantes | 33 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 30 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 24 | Se flyrejser |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 53 | Se flyrejser |
| Porto Seguro (BPS) | Brazil | Porto Seguro | 37 | Se flyrejser |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 52 | Se flyrejser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 66 | Se flyrejser |
| Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 18 | Se flyrejser |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 88 | Se flyrejser |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 63 | Se flyrejser |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 30 | Se flyrejser |
| Senador Petrônio Portella (THE) | Brazil | Teresina | 22 | Se flyrejser |
| Eduardo Gomes (UDI) | Brazil | Uberlandia | 16 | Se flyrejser |
| Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 28 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Londrina | Londrina (LDB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Teresina | Senador Petrônio Portella (THE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Londrina | Londrina (LDB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Porto Seguro | Porto Seguro (BPS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Teresina | Senador Petrônio Portella (THE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Guarulhos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!


















































