Air Canada hos Guarulhos Lufthavn - GRU
Hvilke steder flyver Air Canada til og fra Guarulhos Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 32 | Se flyrejser |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 13 | Se flyrejser |
| Arpt. Jorge Newbery (AEP) | Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | 13 | Se flyrejser |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 10 | Se flyrejser |
| International Airptort Marechal Rondon (CGB) | Brazil | Cuiaba | 34 | Se flyrejser |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 25 | Se flyrejser |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 13 | Se flyrejser |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 12 | Se flyrejser |
| Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 13 | Se flyrejser |
| Cataratas (IGU) | Brazil | Iguassu Falls | 13 | Se flyrejser |
| El Plumerillo (MDZ) | Argentina | Mendoza | 4 | Se flyrejser |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 13 | Se flyrejser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Se flyrejser |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 12 | Se flyrejser |
| Navegantes (NVT) | Brazil | Navegantes | 13 | Se flyrejser |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 37 | Se flyrejser |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 28 | Se flyrejser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 15 | Se flyrejser |
| Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 18 | Se flyrejser |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 20 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Se flyrejser |
| Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 16 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Guarulhos Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!



















































