Прибытие Аэропорт Guarulhos (GRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2824 | 10:05 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3367 | 10:10 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8153 | 10:10 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2854 | 10:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR779 | 10:35 | С задержкой | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3285 | 10:50 | по расписанию | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3459 | 10:50 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD2898 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Air Canada | AC6497 | 11:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Air Europa | UX2932 | 11:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (SDU) | avianca | AV4577 | 11:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Ethiopian Airlines | ET1268 | 11:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Turkish Airlines | TK9174 | 11:15 | по расписанию | |
| Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3279 | 11:15 | 10:53 | приземлился |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3331 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8334 | 11:20 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Iberia | IB6622 | 11:20 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP8134 | 11:20 | по расписанию | |
| Cascavel (CAC) | LATAM Airlines | LA3859 expand_more(2) | 11:25 | С задержкой | |
| Cascavel (CAC) | Aerolineas Argentinas | AR8025 | 11:25 | С задержкой | |
| Cascavel (CAC) | Qatar Airways | QR5110 | 11:25 | С задержкой | |
| Passo Fundo (PFB) | LATAM Airlines | LA3515 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Passo Fundo (PFB) | Aerolineas Argentinas | AR8180 | 11:25 | по расписанию | |
| Passo Fundo (PFB) | Qatar Airways | QR5213 | 11:25 | по расписанию | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3209 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Uberlandia (UDI) | Aerolineas Argentinas | AR8159 | 11:25 | по расписанию | |
| Uberlandia (UDI) | British Airways | BA7672 | 11:25 | по расписанию | |
| Uberlandia (UDI) | Qatar Airways | QR5279 | 11:25 | по расписанию | |
| Uberlandia (UDI) | TAP Air Portugal | TP6298 | 11:25 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3373 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8142 | 11:30 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | Iberia | IB6501 | 11:30 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | TAP Air Portugal | TP8142 | 11:30 | по расписанию | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA3215 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Maringa (MGF) | Aerolineas Argentinas | AR8243 | 11:30 | по расписанию | |
| Maringa (MGF) | Qatar Airways | QR5108 | 11:30 | по расписанию | |
| Montes Claros (MOC) | LATAM Airlines | LA3399 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Montes Claros (MOC) | Aerolineas Argentinas | AR8278 | 11:30 | по расписанию | |
| Montes Claros (MOC) | Qatar Airways | QR5128 | 11:30 | по расписанию | |
| Montes Claros (MOC) | TAP Air Portugal | TP6304 | 11:30 | по расписанию | |
| Dourados (DOU) | LATAM Airlines | LA3522 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Dourados (DOU) | Qatar Airways | QR4840 | 11:35 | по расписанию | |
| Dourados (DOU) | TAP Air Portugal | TP6273 | 11:35 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3403 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR8260 | 11:35 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Qatar Airways | QR8417 | 11:35 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | SKY Airline | H2602 | 11:35 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37649 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7710 | 11:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Air France | AF6326 | 11:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | avianca | AV6414 | 11:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | KLM | KL9271 | 11:40 | по расписанию | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3607 expand_more(5) | 11:40 | по расписанию | |
| Navegantes (NVT) | Aerolineas Argentinas | AR8285 | 11:40 | по расписанию | |
| Navegantes (NVT) | British Airways | BA7660 | 11:40 | по расписанию | |
| Navegantes (NVT) | Lufthansa | LH4667 | 11:40 | по расписанию | |
| Navegantes (NVT) | Swiss | LX9757 | 11:40 | по расписанию | |
| Navegantes (NVT) | Turkish Airlines | TK9130 | 11:40 | по расписанию | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3201 expand_more(4) | 11:45 | по расписанию | |
| Iguassu Falls (IGU) | British Airways | BA7654 | 11:45 | по расписанию | |
| Iguassu Falls (IGU) | Iberia | IB6519 | 11:45 | по расписанию | |
| Iguassu Falls (IGU) | Qatar Airways | QR5256 | 11:45 | по расписанию | |
| Iguassu Falls (IGU) | TAP Air Portugal | TP6266 | 11:45 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3241 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8024 | 11:50 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | British Airways | BA7701 | 11:50 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR5137 | 11:50 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | TAP Air Portugal | TP5746 | 11:50 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Turkish Airlines | TK9420 | 11:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA4677 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8040 | 11:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR7284 | 11:50 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3417 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8297 | 11:50 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | British Airways | BA7662 | 11:50 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6514 | 11:50 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP8138 | 11:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD4674 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Recife (REC) | avianca | AV4359 | 12:10 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Ethiopian Airlines | ET1283 | 12:10 | по расписанию | |
| Recife (REC) | ITA Airways | AZ6537 | 12:10 | по расписанию | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5242 | 12:10 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 12:10 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | British Airways | BA7670 | 12:10 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Iberia | IB6618 | 12:10 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2838 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4357 | 12:15 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET1282 | 12:15 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | ITA Airways | AZ6521 | 12:15 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5204 | 12:15 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA762 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4303 | 12:15 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6329 | 12:15 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3902 | 12:15 | по расписанию | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | LATAM Airlines | LA4605 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Aerolineas Argentinas | AR8186 | 12:15 | по расписанию | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Qatar Airways | QR8410 | 12:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31375 expand_more(9) | 12:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7525 | 12:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6299 | 12:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7706 | 12:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4706 | 12:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9256 | 12:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Sirius Aero | SA2332 | 12:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAAG Angola Airlines | DT6069 | 12:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4049 | 12:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Turkish Airlines | TK9422 | 12:20 | по расписанию | |
| Ilheus (IOS) | LATAM Airlines | LA3255 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Ilheus (IOS) | Aerolineas Argentinas | AR8156 | 12:20 | по расписанию | |
| Ilheus (IOS) | Qatar Airways | QR8461 | 12:20 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31483 expand_more(7) | 12:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR7407 | 12:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1962 | 12:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | avianca | AV4659 | 12:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM3649 | 12:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Sirius Aero | SA2331 | 12:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAAG Angola Airlines | DT6323 | 12:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4073 | 12:25 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31169 expand_more(11) | 12:35 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR7531 | 12:35 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Air Canada | AC9803 | 12:35 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Air France | AF1973 | 12:35 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | avianca | AV4639 | 12:35 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Emirates | EK3612 | 12:35 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET4139 | 12:35 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | KLM | KL9299 | 12:35 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Royal Air Maroc | AT9067 | 12:35 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Sirius Aero | SA2333 | 12:35 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | TAAG Angola Airlines | DT6359 | 12:35 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP4086 | 12:35 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3393 | 12:40 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31141 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR7649 | 12:40 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Air Canada | AC9806 | 12:40 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Air France | AF1923 | 12:40 | по расписанию | |
| Cascavel (CAC) | GOL | G31129 | 12:45 | по расписанию | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31225 | 12:45 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3289 | 12:50 | по расписанию | |
| Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB736 | 12:50 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31491 | 12:55 | по расписанию | |
| Chapeco (XAP) | GOL | G31291 | 12:55 | по расписанию | |
| Iguassu Falls (IGU) | GOL | G31179 | 01:00 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31385 | 01:00 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8139 | 01:05 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31235 | 01:05 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31457 | 01:10 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD4021 | 01:10 | по расписанию | |
| Palmas (PMW) | GOL | G31799 | 01:10 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA754 | 01:10 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4236 | 01:15 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3357 | 01:15 | по расписанию | |
| Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA3389 | 01:15 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3223 | 01:20 | по расписанию | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3129 | 01:20 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD2748 | 01:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA4673 | 01:25 | по расписанию | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31477 | 01:30 | по расписанию | |
| Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3611 | 01:30 | по расписанию | |
| Sinop (OPS) | LATAM Airlines | LA3361 | 01:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3595 | 01:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3419 | 01:55 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA4607 | 02:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Guarulhos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
