Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Guarulhos
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3537 expand_more(2) | 00:05 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8105 | 00:05 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR7293 | 00:05 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3671 expand_more(3) | 00:10 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8018 | 00:10 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR4834 | 00:10 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK9558 | 00:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM725 expand_more(3) | 00:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7569 | 00:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4761 | 00:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36903 | 00:10 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3507 expand_more(3) | 00:15 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8078 | 00:15 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5131 | 00:15 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Turkish Airlines | TK9044 | 00:15 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3381 expand_more(2) | 00:20 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8360 | 00:20 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Turkish Airlines | TK9550 | 00:20 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3605 expand_more(3) | 00:25 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8015 | 00:25 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR7292 | 00:25 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK9552 | 00:25 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3567 expand_more(3) | 00:25 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR8275 | 00:25 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR5173 | 00:25 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Turkish Airlines | TK8648 | 00:25 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Ethiopian Airlines | ET507 | 00:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM800 expand_more(3) | 00:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7574 | 00:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4765 | 00:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36937 | 00:30 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3478 expand_more(3) | 00:40 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8119 | 00:40 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Qatar Airways | QR5240 | 00:40 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Turkish Airlines | TK9136 | 00:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV161 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36602 | 01:10 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA756 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3898 | 01:55 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Turkish Airlines | TK16 | 02:30 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2394 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM8632 | 02:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK215 | 03:30 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | SKY Airline | H24250 | 03:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM743 | 03:50 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM6088 | 04:20 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3561 expand_more(5) | 04:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8028 | 04:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8515 | 04:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air China | CA7112 | 04:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6157 | 04:25 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR5204 | 04:25 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 04:30 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8565 | 04:30 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR8444 | 04:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8071 expand_more(4) | 04:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7109 | 04:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4425 | 04:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL5513 | 04:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE7967 | 04:35 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3199 expand_more(3) | 04:35 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8269 | 04:35 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8552 | 04:35 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR5293 | 04:35 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G31469 expand_more(11) | 04:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR7663 | 04:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8106 | 04:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC9816 | 04:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2678 | 04:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Air France | AF2069 | 04:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4629 | 04:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM3747 | 04:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Emirates | EK3652 | 04:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET4121 | 04:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | KLM | KL9371 | 04:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP4048 | 04:40 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3657 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8035 | 04:40 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Aeromexico | AM8469 | 04:40 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR7264 | 04:40 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3245 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8112 | 04:40 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Aeromexico | AM8545 | 04:40 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Qatar Airways | QR5281 | 04:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH506 expand_more(4) | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6251 | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8898 | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5896 | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2196 | 04:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3375 expand_more(4) | 04:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8305 | 04:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Aeromexico | AM8557 | 04:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Iberia | IB6509 | 04:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8435 | 04:50 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3347 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8027 | 04:55 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Aeromexico | AM8505 | 04:55 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR5129 | 04:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8085 expand_more(7) | 04:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7816 | 04:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4521 | 04:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY4415 | 04:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL5509 | 04:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Korean Air | KE7969 | 04:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5265 | 04:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7700 | 04:55 | по расписанию | |
| Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8119 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
| Montevideo (MVD) | Aeromexico | AM8573 | 04:55 | по расписанию | |
| Montevideo (MVD) | Delta Air Lines | DL7355 | 04:55 | по расписанию | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB6538 | 04:55 | по расписанию | |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5138 | 04:55 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA8131 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL6346 | 05:00 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR7268 | 05:00 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Swiss | LX9711 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA897 | 05:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV85 expand_more(2) | 05:05 | С задержкой | |
| Bogota (BOG) | Azul | AD7652 | 05:05 | С задержкой | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36603 | 05:05 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ674 expand_more(5) | 05:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7120 | 05:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6699 | 05:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2983 | 05:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5248 | 05:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6285 | 05:10 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD4153 expand_more(4) | 05:10 | 04:57 | приземлился |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2873 | 05:10 | 04:57 | приземлился |
| Recife (REC) | avianca | AV4530 | 05:10 | 04:57 | приземлился |
| Recife (REC) | Copa Airlines | CM7136 | 05:10 | 04:57 | приземлился |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5196 | 05:10 | 04:57 | приземлился |
| Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA3391 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR8293 | 05:15 | по расписанию | |
| Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8581 | 05:15 | по расписанию | |
| Petrolina (PNZ) | Qatar Airways | QR5210 | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4903 | 05:20 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA715 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6541 | 05:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8191 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6057 | 05:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA8113 | 05:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX57 expand_more(4) | 05:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4984 | 05:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4375 | 05:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8221 | 05:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6040 | 05:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX92 expand_more(2) | 05:25 | Отменено | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6655 | 05:25 | Отменено | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2954 | 05:25 | Отменено | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3317 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8074 | 05:30 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8521 | 05:30 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6599 | 05:30 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5101 | 05:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8087 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL6034 | 05:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5504 | 05:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA929 expand_more(1) | 05:35 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | GOL | G36007 | 05:35 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA605 expand_more(2) | 05:35 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6328 | 05:35 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3904 | 05:35 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL105 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7289 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6345 | 05:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3269 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR8369 | 05:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8509 | 05:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Iberia | IB6764 | 05:40 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR7258 | 05:40 | по расписанию | |
| Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3395 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Palmas (PMW) | Aerolineas Argentinas | AR8033 | 05:40 | по расписанию | |
| Palmas (PMW) | Aeromexico | AM8549 | 05:40 | по расписанию | |
| Palmas (PMW) | Qatar Airways | QR8452 | 05:40 | по расписанию | |
| Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3197 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8324 | 05:45 | по расписанию | |
| Teresina (THE) | Aeromexico | AM8567 | 05:45 | по расписанию | |
| Teresina (THE) | Qatar Airways | QR8455 | 05:45 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3221 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8001 | 05:50 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM8501 | 05:50 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6090 | 05:50 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5141 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP87 expand_more(6) | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7123 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7123 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9084 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9084 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4814 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4814 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP87 expand_more(6) | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7123 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7123 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9084 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9084 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4814 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4814 | 06:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB267 expand_more(7) | 05:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4287 | 05:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9201 | 05:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5379 | 05:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6993 | 05:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1572 | 05:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7966 | 05:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5088 | 05:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM759 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7571 | 05:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4763 | 05:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36907 | 05:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9602 | 05:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5889 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3606 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF454 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1651 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35003 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2415 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9959 | 06:05 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2419 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM8617 | 06:05 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL7364 | 06:05 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3565 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR8266 | 06:05 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8539 | 06:05 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Air China | CA7125 | 06:05 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Iberia | IB6608 | 06:05 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR8451 | 06:05 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1240 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33002 | 06:10 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37645 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7708 | 06:10 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3511 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR8068 | 06:10 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Aeromexico | AM8519 | 06:10 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Air China | CA7114 | 06:10 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Qatar Airways | QR5199 | 06:10 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3547 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8234 | 06:10 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | Aeromexico | AM8525 | 06:10 | по расписанию | |
| Goiania (GYN) | Qatar Airways | QR8422 | 06:10 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3293 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8046 | 06:15 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8467 | 06:15 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Air China | CA7113 | 06:15 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5294 | 06:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3339 expand_more(7) | 06:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8010 | 06:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8523 | 06:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air China | CA7115 | 06:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6263 | 06:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB6525 | 06:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3942 | 06:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5276 | 06:15 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA4537 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8338 | 06:20 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Aeromexico | AM8487 | 06:20 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Delta Air Lines | DL7404 | 06:20 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Qatar Airways | QR8463 | 06:20 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3227 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8008 | 06:25 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | Aeromexico | AM8503 | 06:25 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3387 | 06:25 | С задержкой | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3479 | 06:25 | по расписанию | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3305 | 06:35 | по расписанию | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 | 06:35 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | GOL | G31519 | 06:40 | по расписанию | |
| Recife (REC) | GOL | G31561 | 06:40 | по расписанию | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3619 | 06:40 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD2734 | 06:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA62 | 06:45 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31559 | 06:50 | по расписанию | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3691 | 06:50 | по расписанию | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA4621 | 06:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA149 | 06:55 | С задержкой | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA951 | 06:55 | по расписанию | |
| Caracas (CCS) | GOL | G37231 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8181 | 07:05 | Отменено | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31697 | 07:05 | по расписанию | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3127 | 07:10 | по расписанию | |
| Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | LA3435 | 07:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31381 | 07:15 | по расписанию | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | LATAM Airlines | LA3837 | 07:15 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31389 | 07:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM14 | 07:30 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31489 | 07:35 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31175 | 07:40 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31145 | 07:45 | по расписанию | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31231 | 07:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8187 | 07:50 | по расписанию | |
| Iguassu Falls (IGU) | GOL | G31183 | 07:50 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31463 | 07:55 | по расписанию | |
| Maringa (MGF) | GOL | G31147 | 08:00 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31241 | 08:05 | по расписанию | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31355 | 08:05 | по расписанию | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31481 | 08:10 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31673 | 08:10 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3260 | 08:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA995 | 08:20 | по расписанию | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3606 | 08:20 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 | 08:25 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3415 | 08:30 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3295 | 08:30 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4712 | 08:35 | по расписанию | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G31567 | 08:35 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8123 | 08:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL227 | 08:50 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | GOL | G31545 | 08:50 | по расписанию | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3379 | 08:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 | 09:00 | С задержкой | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3455 | 09:05 | по расписанию | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL | G31581 | 09:05 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3229 | 09:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3369 | 09:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC90 | 09:15 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3808 | 09:15 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2814 | 09:20 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G31645 | 09:20 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3835 | 09:25 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | GOL | G31681 | 09:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA845 | 09:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC96 | 09:50 | по расписанию | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL | G31571 | 09:55 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1242 | 10:05 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA611 | 10:10 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3285 | 10:50 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3331 | 11:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA4776 expand_more(2) | 00:05 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8023 | 00:05 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6199 | 00:05 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | GOL | G31680 expand_more(7) | 00:10 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7560 | 00:10 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Air France | AF1918 | 00:10 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Copa Airlines | CM3587 | 00:10 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK3669 | 00:10 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | KLM | KL9404 | 00:10 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | TAAG Angola Airlines | DT6588 | 00:10 | по расписанию | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4158 | 00:10 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3396 expand_more(3) | 00:10 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8056 | 00:10 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Delta Air Lines | DL6272 | 00:10 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR7279 | 00:10 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3306 expand_more(3) | 00:15 | по расписанию | |
