Прибытие Аэропорт Guarulhos (GRU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3333 expand_more(5) | 04:40 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8335 | 04:40 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Iberia | IB6491 | 04:40 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Lufthansa | LH4705 | 04:40 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Qatar Airways | QR5270 | 04:40 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Turkish Airlines | TK8651 | 04:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3421 expand_more(6) | 04:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8299 | 04:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8339 | 04:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Lufthansa | LH4699 | 04:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR5174 | 04:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Swiss | LX9723 | 04:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK9034 | 04:40 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31337 expand_more(8) | 04:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR7463 | 04:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Canada | AC9802 | 04:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF2001 | 04:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM3518 | 04:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK3604 | 04:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET4101 | 04:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9291 | 04:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4186 | 04:45 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3637 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR8251 | 04:45 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | Qatar Airways | QR8465 | 04:45 | по расписанию | |
| Joao Pessoa (JPA) | Swiss | LX9749 | 04:45 | по расписанию | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3377 expand_more(5) | 04:45 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8189 | 04:45 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Iberia | IB6614 | 04:45 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR5207 | 04:45 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Swiss | LX9725 | 04:45 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK9042 | 04:45 | по расписанию | |
| Rio Branco (RBR) | LATAM Airlines | LA3655 expand_more(2) | 04:50 | С задержкой | |
| Rio Branco (RBR) | Aerolineas Argentinas | AR8354 | 04:50 | С задержкой | |
| Rio Branco (RBR) | Qatar Airways | QR5185 | 04:50 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR773 expand_more(5) | 04:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7991 | 04:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5261 | 04:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6028 | 04:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3138 | 04:55 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6225 | 04:55 | С задержкой | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3528 | 05:00 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3489 expand_more(5) | 05:00 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8056 | 05:00 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Delta Air Lines | DL7410 | 05:00 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Lufthansa | LH4711 | 05:00 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR4834 | 05:00 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Swiss | LX9709 | 05:00 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31661 expand_more(8) | 05:05 | 16:55 | приземлился |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR7689 | 05:05 | 16:55 | приземлился |
| Florianopolis (FLN) | Air Canada | AC9806 | 05:05 | 16:55 | приземлился |
| Florianopolis (FLN) | Air France | AF2045 | 05:05 | 16:55 | приземлился |
| Florianopolis (FLN) | Copa Airlines | CM3552 | 05:05 | 16:55 | приземлился |
| Florianopolis (FLN) | Emirates | EK3616 | 05:05 | 16:55 | приземлился |
| Florianopolis (FLN) | Ethiopian Airlines | ET4167 | 05:05 | 16:55 | приземлился |
| Florianopolis (FLN) | KLM | KL9309 | 05:05 | 16:55 | приземлился |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP4143 | 05:05 | 16:55 | приземлился |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3343 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8153 | 05:10 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Delta Air Lines | DL6209 | 05:10 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR4837 | 05:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G32045 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Canada | AC9807 | 05:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7706 | 05:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9261 | 05:10 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4242 | 05:10 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2644 expand_more(3) | 05:15 | 16:47 | приземлился |
| Porto Alegre (POA) | Air Canada | AC6502 | 05:15 | 16:47 | приземлился |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK9182 | 05:15 | 16:47 | приземлился |
| Porto Alegre (POA) | United Airlines | UA7325 | 05:15 | 16:47 | приземлился |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8143 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR7280 | 05:20 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Swiss | LX9703 | 05:20 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Turkish Cargo | TK6077 | 05:20 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Turkish Airlines | TK6071 | 05:20 | по расписанию | |
| Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB734 | 05:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 05:35 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5406 | 05:35 | С задержкой | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3883 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8359 | 05:40 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6146 | 05:40 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5130 | 05:40 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Swiss | LX9715 | 05:40 | по расписанию | |
| Mendoza (MDZ) | GOL | G37487 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
| Mendoza (MDZ) | Aerolineas Argentinas | AR7736 | 05:40 | по расписанию | |
| Mendoza (MDZ) | Air Canada | AC9846 | 05:40 | по расписанию | |
| Mendoza (MDZ) | American Airlines | AA7678 | 05:40 | по расписанию | |
| Mendoza (MDZ) | KLM | KL9419 | 05:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK15 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9667 | 05:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9365 | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | M38451 | 05:48 | С задержкой | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA4597 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8015 | 05:50 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | Delta Air Lines | DL7414 | 05:50 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR5119 | 05:50 | по расписанию | |
| Belem (BEL) | Swiss | LX9735 | 05:50 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3351 expand_more(6) | 05:50 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8361 | 05:50 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Delta Air Lines | DL6724 | 05:50 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Iberia | IB6618 | 05:50 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Lufthansa | LH4723 | 05:50 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR5213 | 05:50 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Swiss | LX9727 | 05:50 | по расписанию | |
| Macapa (MCP) | LATAM Airlines | LA3861 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Macapa (MCP) | Aerolineas Argentinas | AR8268 | 05:55 | по расписанию | |
| Macapa (MCP) | Qatar Airways | QR8426 | 05:55 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3349 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6206 | 06:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4654 | 06:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3944 | 06:15 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5115 | 06:15 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | SKY Airline | H2610 | 06:15 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF460 expand_more(4) | 06:25 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1804 | 06:25 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | GOL | G35001 | 06:25 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2413 | 06:25 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9958 | 06:25 | С задержкой | |
| Cuiaba (CGB) | Azul | AD2774 expand_more(9) | 06:35 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC6498 | 06:35 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4300 | 06:35 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7012 | 06:35 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Emirates | EK7207 | 06:35 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET1243 | 06:35 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | ITA Airways | AZ6528 | 06:35 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP5078 | 06:35 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Turkish Airlines | TK9178 | 06:35 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | United Airlines | UA7379 | 06:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB271 expand_more(6) | 06:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4224 | 06:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1825 | 06:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5633 | 06:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1525 | 06:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7968 | 06:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8063 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ678 expand_more(5) | 06:40 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7549 | 06:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6701 | 06:40 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2880 | 06:40 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5238 | 06:40 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6272 | 06:40 | С задержкой | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2724 expand_more(9) | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Canada | AC6499 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | avianca | AV4305 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7115 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK7203 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1248 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | ITA Airways | AZ6512 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5153 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | United Airlines | UA7329 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | United Airlines | UA7332 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3553 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6278 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Lufthansa | LH4709 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qantas | QF3949 | 06:45 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR5242 | 06:45 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA750 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4303 | 06:55 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6338 | 06:55 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3905 | 06:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL791 expand_more(3) | 07:00 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6719 | 07:00 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35501 | 07:00 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6838 | 07:00 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA4671 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR8069 | 07:00 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR8133 | 07:00 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Delta Air Lines | DL6164 | 07:00 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Delta Air Lines | DL6175 | 07:00 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | Qatar Airways | QR5148 | 07:00 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | GOL | G31611 expand_more(11) | 07:00 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR7575 | 07:00 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Air France | AF1988 | 07:00 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | American Airlines | AA7755 | 07:00 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | avianca | AV4778 | 07:00 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Azul | AD3031 | 07:00 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Copa Airlines | CM3631 | 07:00 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Emirates | EK3660 | 07:00 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Ethiopian Airlines | ET4137 | 07:00 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | KLM | KL9391 | 07:00 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | Royal Air Maroc | AT9077 | 07:00 | по расписанию | |
| Manaus (MAO) | TAP Air Portugal | TP4184 | 07:00 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1250 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Air France | AF5311 | 07:05 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | Delta Air Lines | DL7611 | 07:05 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33007 | 07:05 | по расписанию | |
| Buenos Aires (AEP) | KLM | KL4697 | 07:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8115 | 07:10 | по расписанию | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | LATAM Airlines | LA3831 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Aerolineas Argentinas | AR8232 | 07:10 | по расписанию | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Qatar Airways | QR8434 | 07:10 | по расписанию | |
| Chapeco (XAP) | GOL | G31265 expand_more(7) | 07:15 | по расписанию | |
| Chapeco (XAP) | Aerolineas Argentinas | AR7615 | 07:15 | по расписанию | |
| Chapeco (XAP) | Air France | AF1950 | 07:15 | по расписанию | |
| Chapeco (XAP) | avianca | AV4708 | 07:15 | по расписанию | |
| Chapeco (XAP) | Copa Airlines | CM3761 | 07:15 | по расписанию | |
| Chapeco (XAP) | Ethiopian Airlines | ET4177 | 07:15 | по расписанию | |
| Chapeco (XAP) | KLM | KL9473 | 07:15 | по расписанию | |
| Chapeco (XAP) | TAP Air Portugal | TP5809 | 07:15 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3621 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Delta Air Lines | DL6162 | 07:25 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR7254 | 07:25 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Canada | AC91 | 07:25 | по расписанию | |
| Sinop (OPS) | GOL | G31465 expand_more(6) | 07:30 | по расписанию | |
| Sinop (OPS) | Air France | AF2040 | 07:30 | по расписанию | |
| Sinop (OPS) | avianca | AV4768 | 07:30 | по расписанию | |
| Sinop (OPS) | Azul | AD3055 | 07:30 | по расписанию | |
| Sinop (OPS) | Copa Airlines | CM3739 | 07:30 | по расписанию | |
| Sinop (OPS) | KLM | KL9403 | 07:30 | по расписанию | |
| Sinop (OPS) | TAP Air Portugal | TP5901 | 07:30 | по расписанию | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3677 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8309 | 07:35 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Delta Air Lines | DL6713 | 07:35 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR5238 | 07:35 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31235 expand_more(10) | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR7518 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Air Canada | AC9841 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | American Airlines | AA7692 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4748 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM3657 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK3632 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET4153 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Royal Air Maroc | AT9089 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP4206 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK9480 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3219 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8295 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL7391 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Jet Linx Aviation | JL5543 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Qantas | QF3941 | 07:40 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR5157 | 07:40 | по расписанию | |
| Ilheus (IOS) | LATAM Airlines | LA4603 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Ilheus (IOS) | Aerolineas Argentinas | AR8151 | 07:45 | по расписанию | |
| Ilheus (IOS) | Delta Air Lines | DL6246 | 07:45 | по расписанию | |
| Ilheus (IOS) | Qatar Airways | QR5187 | 07:45 | по расписанию | |
| Recife (REC) | GOL | G31167 | 07:45 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA4716 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Delta Air Lines | DL6111 | 07:50 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR4840 | 07:50 | по расписанию | |
| Passo Fundo (PFB) | LATAM Airlines | LA3515 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Passo Fundo (PFB) | Qatar Airways | QR5198 | 07:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP89 | 07:55 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | GOL | G32087 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7605 | 07:55 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Air Canada | AC9882 | 07:55 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | American Airlines | AA7734 | 07:55 | по расписанию | |
| Salvador (SSA) | Royal Air Maroc | AT9092 | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8067 | 08:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA8121 | 08:00 | по расписанию | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD4453 | 08:00 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD2605 | 08:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8073 | 08:05 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8099 | 08:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8195 | 08:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH504 | 08:10 | по расписанию | |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G31425 | 08:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4907 | 08:20 | С задержкой | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3319 | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA8059 | 08:20 | по расписанию | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3256 | 08:25 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31835 | 08:25 | по расписанию | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3291 | 08:25 | по расписанию | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G31583 | 08:30 | по расписанию | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G31651 | 08:30 | по расписанию | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31339 | 08:30 | по расписанию | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31513 | 08:35 | по расписанию | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3463 | 08:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31415 expand_more(8) | 08:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR7495 | 08:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Aeromexico | AM8157 | 08:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | American Airlines | AA7680 | 08:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | avianca | AV4761 | 08:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Copa Airlines | CM3722 | 08:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Emirates | EK3642 | 08:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | Ethiopian Airlines | ET4173 | 08:35 | по расписанию | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5771 | 08:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Guarulhos для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
