Guarulhos Aeroporto Partidas (GRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT748 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Luanda (NBJ) | GOL | G38991 | 06:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31446 expand_more(10) | 06:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7642 | 06:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Air Canada | AC9812 | 06:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Air Europa | UX2316 | 06:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2662 | 06:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2607 | 06:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3704 | 06:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Ethiopian Airlines | ET4210 | 06:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Sirius Aero | SA7902 | 06:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | TAAG Angola Airlines | DT6408 | 06:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4126 | 06:05 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31496 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR7514 | 06:05 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | avianca | AV2624 | 06:05 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | avianca | AV2602 | 06:05 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Copa Airlines | CM3713 | 06:05 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Ethiopian Airlines | ET4132 | 06:05 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | TAP Air Portugal | TP4125 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8068 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air China | CA7106 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Cathay Pacific | CX7860 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY4406 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5510 | 06:10 | agendado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8343 | 06:15 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR8457 | 06:15 | agendado | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP6327 | 06:15 | agendado | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3376 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8202 | 06:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR5147 | 06:15 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2939 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Air Canada | AC6501 | 06:20 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2936 | 06:20 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4545 | 06:20 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET1266 | 06:20 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | United Airlines | UA7324 | 06:20 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3452 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR5143 | 06:20 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3316 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5237 | 06:30 | agendado | |
| Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB739 | 06:35 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8138 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR5247 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH507 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6250 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8897 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5895 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2197 | 06:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3834 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8332 | 07:00 | agendado | |
| Natal (NAT) | Qatar Airways | QR5260 | 07:00 | agendado | |
| Santiago (SCL) | SKY Airline | H2611 | 07:15 | agendado | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3562 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR5118 | 07:20 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Turkish Airlines | TK15 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX93 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6656 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2955 | 07:20 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4547 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | avianca | AV4334 | 07:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7065 | 07:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1251 | 07:25 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31924 expand_more(8) | 07:30 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7536 | 07:30 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Canada | AC9813 | 07:30 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2329 | 07:30 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7741 | 07:30 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4797 | 07:30 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Ethiopian Airlines | ET4126 | 07:30 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAAG Angola Airlines | DT6690 | 07:30 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4227 | 07:30 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA763 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3911 | 07:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8039 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6098 | 07:45 | agendado | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5186 | 07:45 | agendado | |
| Salvador (SSA) | GOL | G39032 expand_more(7) | 07:50 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Air France | AF1949 | 07:50 | agendado | |
| Salvador (SSA) | avianca | AV2618 | 07:50 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3632 | 07:50 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK3639 | 07:50 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Ethiopian Airlines | ET4194 | 07:50 | agendado | |
| Salvador (SSA) | TAAG Angola Airlines | DT6696 | 07:50 | agendado | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP4159 | 07:50 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1251 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | Air France | AF5439 | 08:05 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33024 | 08:05 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | ITA Airways | AZ4624 | 08:05 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | KLM | KL4698 | 08:05 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA4672 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR7260 | 08:15 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3594 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Qatar Airways | QR8415 | 08:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR780 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5294 | 08:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6129 | 08:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1560 | 08:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3192 | 08:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6228 | 08:25 | agendado | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3378 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8203 | 08:35 | agendado | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR5150 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF459 expand_more(5) | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1805 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35002 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2414 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9961 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6189 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ679 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4391 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2838 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5245 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6736 | 08:40 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3718 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8142 | 08:40 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7292 | 08:40 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Turkish Airlines | TK9043 | 08:40 | agendado | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31166 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
| Salvador (SSA) | avianca | AV2625 | 08:45 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3538 | 08:45 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK3637 | 08:45 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Ethiopian Airlines | ET4134 | 08:45 | agendado | |
| Salvador (SSA) | KLM | KL9344 | 08:45 | agendado | |
| Salvador (SSA) | TAAG Angola Airlines | DT6694 | 08:45 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3368 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR7269 | 08:45 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Turkish Airlines | TK6042 | 08:45 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Turkish Airlines | TK6050 | 08:45 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31678 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR7678 | 08:55 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8189 | 08:55 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | avianca | AV4695 | 08:55 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Ethiopian Airlines | ET4166 | 08:55 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | KLM | KL9408 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL792 expand_more(4) | 08:59 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6718 | 08:59 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35500 | 08:59 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6849 | 08:59 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6747 | 08:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(2) | 08:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7286 | 08:59 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6349 | 08:59 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3292 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8320 | 09:05 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5113 | 09:05 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5139 | 09:05 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3259 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8178 | 09:10 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Qatar Airways | QR5112 | 09:10 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD4832 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | avianca | AV4342 | 09:10 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Emirates | EK7208 | 09:10 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET1253 | 09:10 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | ITA Airways | AZ6502 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL268 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7280 | 09:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6375 | 09:15 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA751 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6376 | 09:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3909 | 09:20 | agendado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3598 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8213 | 09:20 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR5170 | 09:20 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD4671 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4332 | 09:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM7079 | 09:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK7222 | 09:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET1284 | 09:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | ITA Airways | AZ6516 | 09:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5343 | 09:25 | agendado | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL | G39076 | 09:25 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL | G31962 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Air Europa | UX2344 | 09:25 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Air France | AF1926 | 09:25 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | avianca | AV4722 | 09:25 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Ethiopian Airlines | ET4188 | 09:25 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | KLM | KL9414 | 09:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Azul | AD7801 | 09:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | GOL | G36805 | 09:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA148 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7215 | 09:30 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31925 expand_more(6) | 09:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7526 | 09:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4798 | 09:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Ethiopian Airlines | ET4129 | 09:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9252 | 09:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Sirius Aero | SA2347 | 09:35 | agendado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5750 | 09:35 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31838 | 09:40 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8016 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Delta Air Lines | DL7382 | 09:40 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB6609 | 09:40 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5197 | 09:40 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31422 expand_more(7) | 09:40 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR7548 | 09:40 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Air France | AF1935 | 09:40 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Emirates | EK3617 | 09:40 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Ethiopian Airlines | ET4148 | 09:40 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | KLM | KL9386 | 09:40 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Sirius Aero | SA2355 | 09:40 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | TAP Air Portugal | TP5804 | 09:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31418 expand_more(9) | 09:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7458 | 09:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Air France | AF1942 | 09:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV4671 | 09:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3674 | 09:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Emirates | EK3605 | 09:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Ethiopian Airlines | ET4138 | 09:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | KLM | KL9296 | 09:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | Sirius Aero | SA2343 | 09:40 | agendado | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4121 | 09:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC97 | 09:45 | agendado | |
| Manaus (MAO) | GOL | G31630 expand_more(7) | 09:45 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR7594 | 09:45 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8118 | 09:45 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Air France | AF1918 | 09:45 | agendado | |
| Manaus (MAO) | avianca | AV4792 | 09:45 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Azul | AD3027 | 09:45 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Copa Airlines | CM3673 | 09:45 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Emirates | EK3659 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA844 | 09:45 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3119 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR8364 | 09:50 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Qatar Airways | QR4838 | 09:50 | agendado | |
| Maringa (MGF) | GOL | G31112 | 09:50 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G31634 expand_more(6) | 09:55 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7633 | 09:55 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | avianca | AV2601 | 09:55 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Emirates | EK3653 | 09:55 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Ethiopian Airlines | ET4122 | 09:55 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9392 | 09:55 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Sirius Aero | SA2339 | 09:55 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G39354 | 09:55 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31266 | 10:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guarulhos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
