Chegadas e partidas de voos em Guarulhos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3567 expand_more(2) | 00:05 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR5173 | 00:05 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Turkish Airlines | TK8648 | 00:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM725 expand_more(3) | 00:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7569 | 00:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4761 | 00:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36903 | 00:10 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3537 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR7291 | 00:10 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3507 expand_more(2) | 00:15 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5131 | 00:15 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Turkish Airlines | TK9044 | 00:15 | agendado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3381 expand_more(2) | 00:20 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR7260 | 00:20 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Turkish Airlines | TK9550 | 00:20 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8141 expand_more(1) | 00:25 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR5193 | 00:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3671 expand_more(2) | 00:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR4834 | 00:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK9558 | 00:25 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Ethiopian Airlines | ET507 | 00:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM800 expand_more(3) | 00:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7574 | 00:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4765 | 00:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36937 | 00:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3403 expand_more(3) | 00:35 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8020 | 00:35 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR4846 | 00:35 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK9556 | 00:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3478 expand_more(3) | 00:40 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8119 | 00:40 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Qatar Airways | QR5240 | 00:40 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Turkish Airlines | TK9136 | 00:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV161 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36602 | 01:10 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA756 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3901 | 01:55 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Turkish Airlines | TK16 | 02:30 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM6086 | 02:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2394 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM8632 | 02:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK215 | 03:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM743 | 03:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | SKY Airline | H25562 | 03:50 | agendado | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8159 | 04:20 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3561 expand_more(5) | 04:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8028 | 04:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8515 | 04:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air China | CA7112 | 04:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6157 | 04:25 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR5204 | 04:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3317 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8521 | 04:30 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6599 | 04:30 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5101 | 04:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8071 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7109 | 04:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4425 | 04:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL5513 | 04:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE7967 | 04:35 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3199 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8269 | 04:35 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8552 | 04:35 | agendado | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3245 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8112 | 04:35 | agendado | |
| Natal (NAT) | Aeromexico | AM8545 | 04:35 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3657 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8035 | 04:40 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Aeromexico | AM8469 | 04:40 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR7264 | 04:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G31469 expand_more(10) | 04:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR7663 | 04:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8106 | 04:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC9816 | 04:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2678 | 04:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Air France | AF2069 | 04:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4629 | 04:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM3747 | 04:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET4121 | 04:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | KLM | KL9371 | 04:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP4048 | 04:40 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31355 expand_more(7) | 04:40 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR7676 | 04:40 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8077 | 04:40 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | avianca | AV2605 | 04:40 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Copa Airlines | CM3650 | 04:40 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Ethiopian Airlines | ET4207 | 04:40 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | KLM | KL9405 | 04:40 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | TAP Air Portugal | TP5796 | 04:40 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3347 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8027 | 04:45 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | Aeromexico | AM8505 | 04:45 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR5129 | 04:45 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Azul | AD2751 expand_more(6) | 04:45 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC6495 | 04:45 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2850 | 04:45 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4581 | 04:45 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7021 | 04:45 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET1250 | 04:45 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | ITA Airways | AZ6570 | 04:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH506 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6251 | 04:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8898 | 04:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5896 | 04:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2196 | 04:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8127 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6070 | 04:50 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | LATAM Airlines | LA1303 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Aeromexico | AM8921 | 04:55 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Iberia | IB6786 | 04:55 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Lufthansa | LH4713 | 04:55 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Swiss | LX9731 | 04:55 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA8131 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL6346 | 04:55 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR4832 | 04:55 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Swiss | LX9711 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8085 expand_more(7) | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7816 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4521 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY4415 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL5509 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | Korean Air | KE7969 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5265 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7700 | 04:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71828 | 04:57 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA897 | 05:00 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8119 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Aeromexico | AM8573 | 05:00 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Delta Air Lines | DL6736 | 05:00 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB6610 | 05:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV85 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Azul | AD7652 | 05:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36603 | 05:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ674 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6699 | 05:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5248 | 05:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6285 | 05:10 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4153 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2873 | 05:10 | agendado | |
| Recife (REC) | avianca | AV4530 | 05:10 | agendado | |
| Recife (REC) | Copa Airlines | CM7136 | 05:10 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5196 | 05:10 | agendado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 05:15 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8565 | 05:15 | agendado | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3375 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8305 | 05:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Aeromexico | AM8557 | 05:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Iberia | IB6509 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA715 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6541 | 05:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8191 expand_more(1) | 05:20 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6057 | 05:20 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX92 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2954 | 05:25 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA8113 | 05:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX57 expand_more(3) | 05:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4984 | 05:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4375 | 05:25 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8221 | 05:25 | Atrasado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4903 | 05:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA929 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36007 | 05:35 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA605 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6328 | 05:35 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3904 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL105 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7289 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6345 | 05:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3269 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR8369 | 05:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8509 | 05:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Iberia | IB6764 | 05:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR7258 | 05:40 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA3391 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR8293 | 05:40 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8581 | 05:40 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Qatar Airways | QR5210 | 05:40 | agendado | |
| Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3197 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8324 | 05:45 | agendado | |
| Teresina (THE) | Aeromexico | AM8567 | 05:45 | agendado | |
| Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3395 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Palmas (PMW) | Aerolineas Argentinas | AR8033 | 05:45 | agendado | |
| Palmas (PMW) | Aeromexico | AM8549 | 05:45 | agendado | |
| Palmas (PMW) | Qatar Airways | QR8452 | 05:45 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3221 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8001 | 05:50 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM8501 | 05:50 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6090 | 05:50 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5141 | 05:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP87 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7123 | 05:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9084 | 05:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4814 | 05:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB267 expand_more(7) | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4287 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9201 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5379 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6993 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1572 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7966 | 05:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5088 | 05:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM759 expand_more(4) | 05:55 | Atrasado | |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7571 | 05:55 | Atrasado | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4763 | 05:55 | Atrasado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36907 | 05:55 | Atrasado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9602 | 05:55 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5889 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3606 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF454 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1651 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35003 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2415 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9959 | 06:05 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2418 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM8614 | 06:05 | agendado | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL7365 | 06:05 | agendado | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3565 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR8266 | 06:05 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8539 | 06:05 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Air China | CA7125 | 06:05 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Iberia | IB6608 | 06:05 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37645 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7708 | 06:10 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | TAP Air Portugal | TP5789 | 06:10 | agendado | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3547 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8234 | 06:10 | agendado | |
| Goiania (GYN) | Aeromexico | AM8525 | 06:10 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA4537 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8338 | 06:10 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Aeromexico | AM8487 | 06:10 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3293 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8046 | 06:15 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8467 | 06:15 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Air China | CA7113 | 06:15 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5294 | 06:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3339 expand_more(7) | 06:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8004 | 06:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8523 | 06:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air China | CA7115 | 06:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6263 | 06:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB6525 | 06:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3942 | 06:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5276 | 06:15 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3511 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR8068 | 06:20 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Aeromexico | AM8519 | 06:20 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Air China | CA7114 | 06:20 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Delta Air Lines | DL6196 | 06:20 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Qatar Airways | QR5199 | 06:20 | agendado | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3227 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8008 | 06:25 | agendado | |
| Belem (BEL) | Aeromexico | AM8503 | 06:25 | agendado | |
| Belem (BEL) | Delta Air Lines | DL6085 | 06:25 | agendado | |
| Belem (BEL) | Iberia | IB6493 | 06:25 | agendado | |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR5215 | 06:25 | agendado | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP5748 | 06:25 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3387 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR8249 | 06:25 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aeromexico | AM8533 | 06:25 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Delta Air Lines | DL6190 | 06:25 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Swiss | LX9749 | 06:25 | agendado | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3619 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Uberlandia (UDI) | Aeromexico | AM8569 | 06:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3479 | 06:30 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3305 | 06:35 | agendado | |
| Porto Velho (PVH) | LATAM Airlines | LA3662 | 06:35 | agendado | |
| Belem (BEL) | GOL | G31519 | 06:40 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31561 | 06:40 | Atrasado | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA4621 | 06:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA62 | 06:45 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD2734 | 06:45 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 | 06:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31559 | 06:50 | agendado | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3691 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA951 | 06:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA149 | 06:55 | agendado | |
| Caracas (CCS) | GOL | G37231 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8181 | 07:05 | agendado | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31697 | 07:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA4777 | 07:10 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31389 | 07:10 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31381 | 07:15 | agendado | |
| Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | LA3435 | 07:15 | agendado | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31495 | 07:20 | agendado | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | LATAM Airlines | LA3837 | 07:25 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM14 | 07:30 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31489 | 07:35 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31145 | 07:40 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31175 | 07:40 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3127 | 07:50 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | GOL | G31183 | 07:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8187 | 07:50 | Cancelado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31463 | 07:55 | agendado | |
| Maringa (MGF) | GOL | G31147 | 08:00 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31241 expand_more(5) | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR7565 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8029 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2644 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM3663 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP4213 | 08:05 | 07:46 | Pousado |
| São Luis (SLZ) | GOL | G31567 expand_more(6) | 08:05 | 07:30 | Pousado |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7541 | 08:05 | 07:30 | Pousado |
| São Luis (SLZ) | Aeromexico | AM8146 | 08:05 | 07:30 | Pousado |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF1970 | 08:05 | 07:30 | Pousado |
| São Luis (SLZ) | KLM | KL9409 | 08:05 | 07:30 | Pousado |
| São Luis (SLZ) | TAAG Angola Airlines | DT6765 | 08:05 | 07:30 | Pousado |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4211 | 08:05 | 07:30 | Pousado |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31481 expand_more(7) | 08:10 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR7416 | 08:10 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Aeromexico | AM7937 | 08:10 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Air Europa | UX2370 | 08:10 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Air France | AF4178 | 08:10 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Copa Airlines | CM3573 | 08:10 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Ethiopian Airlines | ET4185 | 08:10 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | TAP Air Portugal | TP4059 | 08:10 | agendado | |
| Teresina (THE) | GOL | G31649 expand_more(7) | 08:10 | 07:43 | Pousado |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR7657 | 08:10 | 07:43 | Pousado |
| Teresina (THE) | Aeromexico | AM8149 | 08:10 | 07:43 | Pousado |
| Teresina (THE) | Air France | AF1996 | 08:10 | 07:43 | Pousado |
| Teresina (THE) | Copa Airlines | CM3719 | 08:10 | 07:43 | Pousado |
| Teresina (THE) | Emirates | EK3656 | 08:10 | 07:43 | Pousado |
| Teresina (THE) | KLM | KL9411 | 08:10 | 07:43 | Pousado |
| Teresina (THE) | TAP Air Portugal | TP5828 | 08:10 | 07:43 | Pousado |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3260 expand_more(7) | 08:15 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8031 | 08:15 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Aeromexico | AM8466 | 08:15 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Air China | CA7111 | 08:15 | agendado | |
| Brasília (BSB) | British Airways | BA7638 | 08:15 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Delta Air Lines | DL6245 | 08:15 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Iberia | IB6522 | 08:15 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR5162 | 08:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA995 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36017 | 08:20 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3606 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8320 | 08:20 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8541 | 08:20 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL6246 | 08:20 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 expand_more(4) | 08:25 | Atrasado | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8299 | 08:25 | Atrasado | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8517 | 08:25 | Atrasado | |
| Curitiba (CWB) | Delta Air Lines | DL6133 | 08:25 | Atrasado | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5243 | 08:25 | Atrasado | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3295 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8114 | 08:30 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Delta Air Lines | DL7370 | 08:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3415 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8296 | 08:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL7371 | 08:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6514 | 08:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Qantas | QF3940 | 08:30 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G31645 expand_more(6) | 08:35 | 07:51 | Pousado |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7473 | 08:35 | 07:51 | Pousado |
