Chegadas de Guarulhos Aeroporto (GRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA4607 expand_more(2) | 02:10 | 13:51 | Pousado |
| Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8238 | 02:10 | 13:51 | Pousado |
| Goiania (GYN) | British Airways | BA7658 | 02:10 | 13:51 | Pousado |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3419 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8255 | 02:10 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8117 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Delta Air Lines | DL6173 | 02:15 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB6610 | 02:15 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Lufthansa | LH4697 | 02:15 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5191 | 02:15 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Swiss | LX9721 | 02:15 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8193 | 02:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3264 expand_more(6) | 02:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8037 | 02:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Iberia | IB6577 | 02:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Lufthansa | LH4707 | 02:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR4841 | 02:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Swiss | LX9705 | 02:25 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK9030 | 02:25 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3449 expand_more(4) | 02:25 | Atrasado | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8271 | 02:25 | Atrasado | |
| Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL6236 | 02:25 | Atrasado | |
| Maceio (MCZ) | Iberia | IB6507 | 02:25 | Atrasado | |
| Maceio (MCZ) | Swiss | LX9759 | 02:25 | Atrasado | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3383 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8250 | 02:30 | agendado | |
| Recife (REC) | Swiss | LX9725 | 02:30 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | GOL | G31291 expand_more(7) | 02:35 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | Aerolineas Argentinas | AR7573 | 02:35 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | Air France | AF1900 | 02:35 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | avianca | AV2634 | 02:35 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | Copa Airlines | CM3659 | 02:35 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | Ethiopian Airlines | ET4179 | 02:35 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | KLM | KL9267 | 02:35 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | TAP Air Portugal | TP5814 | 02:35 | agendado | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31691 expand_more(10) | 02:35 | Atrasado | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 02:35 | Atrasado | |
| Salvador (SSA) | Air Canada | AC9838 | 02:35 | Atrasado | |
| Salvador (SSA) | Air France | AF1917 | 02:35 | Atrasado | |
| Salvador (SSA) | avianca | AV4787 | 02:35 | Atrasado | |
| Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3711 | 02:35 | Atrasado | |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK3638 | 02:35 | Atrasado | |
| Salvador (SSA) | Ethiopian Airlines | ET4165 | 02:35 | Atrasado | |
| Salvador (SSA) | KLM | KL9354 | 02:35 | Atrasado | |
| Salvador (SSA) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 02:35 | Atrasado | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP4244 | 02:35 | Atrasado | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3309 expand_more(9) | 02:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8022 | 02:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6107 | 02:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Iberia | IB6579 | 02:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Lufthansa | LH4685 | 02:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qantas | QF3948 | 02:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR7278 | 02:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Swiss | LX9707 | 02:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP6252 | 02:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8655 | 02:40 | agendado | |
| Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3843 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8079 | 02:45 | agendado | |
| Teresina (THE) | Qatar Airways | QR8415 | 02:45 | agendado | |
| Teresina (THE) | Swiss | LX9765 | 02:45 | agendado | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3231 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8007 | 02:50 | agendado | |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR5140 | 02:50 | agendado | |
| Belem (BEL) | Swiss | LX9735 | 02:50 | agendado | |
| Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK9038 | 02:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD4741 expand_more(8) | 02:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Air Canada | AC6497 | 02:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | avianca | AV4378 | 02:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Emirates | EK7233 | 02:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Ethiopian Airlines | ET1277 | 02:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | ITA Airways | AZ6545 | 02:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | TAP Air Portugal | TP6057 | 02:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Turkish Airlines | TK9174 | 02:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | United Airlines | UA7333 | 02:55 | agendado | |
| Rosario (ROS) | LATAM Airlines | LA8171 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Rosario (ROS) | Delta Air Lines | DL6355 | 02:55 | agendado | |
| Rosario (ROS) | Qatar Airways | QR5156 | 02:55 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3213 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8253 | 03:05 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Qatar Airways | QR5253 | 03:05 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Swiss | LX9747 | 03:05 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP6282 | 03:05 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Turkish Airlines | TK8647 | 03:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA3975 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Iberia | IB6635 | 03:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Qatar Airways | QR5227 | 03:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | TAP Air Portugal | TP6322 | 03:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Turkish Airlines | TK8653 | 03:05 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31237 expand_more(11) | 03:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR7697 | 03:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Air Canada | AC9862 | 03:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Air France | AF1984 | 03:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | American Airlines | AA7683 | 03:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4743 | 03:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM3658 | 03:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK3630 | 03:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET4131 | 03:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | KLM | KL9333 | 03:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | TAAG Angola Airlines | DT6235 | 03:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP4208 | 03:10 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | LATAM Airlines | LA1305 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Iberia | IB6788 | 03:15 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Lufthansa | LH4713 | 03:15 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Swiss | LX9731 | 03:15 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA4679 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8316 | 03:20 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5159 | 03:20 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Swiss | LX9715 | 03:20 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Turkish Airlines | TK9242 | 03:20 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G31653 expand_more(6) | 03:25 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR7635 | 03:25 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF1915 | 03:25 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | avianca | AV4759 | 03:25 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Copa Airlines | CM3546 | 03:25 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Ethiopian Airlines | ET4127 | 03:25 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | KLM | KL9359 | 03:25 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8033 | 03:35 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | GOL | G37631 | 03:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8147 | 03:40 | agendado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3353 | 03:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31669 | 03:55 | agendado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31677 | 03:55 | Atrasado | |
| Santa Cruz (VVI) | GOL | G37639 | 03:55 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3287 | 04:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV199 | 04:05 | Atrasado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31555 | 04:05 | Atrasado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3429 | 04:05 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Swiss | LX93 | 04:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2424 | 04:10 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3421 | 04:10 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD4972 | 04:15 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3639 | 04:15 | agendado | |
| Fernando De Noronha (FEN) | LATAM Airlines | LA3829 | 04:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET506 | 04:20 | Desviado | |
| Cordoba (COR) | LATAM Airlines | LA8049 | 04:20 | agendado | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3543 | 04:20 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3333 | 04:25 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37641 | 04:30 | agendado | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3439 | 04:30 | Atrasado | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3469 | 04:30 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3637 | 04:35 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3879 | 04:35 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA750 | 04:40 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3303 | 04:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ678 | 04:55 | agendado | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3377 | 05:00 | agendado | |
| Ribeirao Preto (RAO) | LATAM Airlines | LA3881 | 05:00 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3343 | 05:05 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3528 | 05:10 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31587 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF460 | 05:20 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8143 | 05:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK261 | 05:40 | agendado | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3505 | 05:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK15 | 05:45 | agendado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3351 | 05:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB271 | 05:50 | Atrasado | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2628 | 05:50 | agendado | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G31659 | 06:05 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3349 | 06:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guarulhos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
