Chegadas de Guarulhos Aeroporto (GRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB271 expand_more(4) | 05:35 | 17:34 | Pousado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4224 | 05:35 | 17:34 | Pousado |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1825 | 05:35 | 17:34 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1525 | 05:35 | 17:34 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8063 | 05:35 | 17:34 | Pousado |
Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3823 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Chapeco (XAP) | Qatar Airways | QR5217 | 05:35 | agendado | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1246 expand_more(4) | 05:40 | 17:38 | Pousado |
Buenos Aires (AEP) | Air France | AF5311 | 05:40 | 17:38 | Pousado |
Buenos Aires (AEP) | Delta Air Lines | DL7605 | 05:40 | 17:38 | Pousado |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33056 | 05:40 | 17:38 | Pousado |
Buenos Aires (AEP) | ITA Airways | AZ4680 | 05:40 | 17:38 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK261 expand_more(1) | 05:40 | 17:50 | Pousado |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5406 | 05:40 | 17:50 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK15 expand_more(2) | 05:45 | 17:05 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9365 | 05:45 | 17:05 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6325 | 05:45 | agendado | |
Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8143 expand_more(1) | 05:50 | 17:16 | Pousado |
Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR4843 | 05:50 | 17:16 | Pousado |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3351 expand_more(3) | 05:55 | 17:25 | Pousado |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8316 | 05:55 | 17:25 | Pousado |
Salvador (SSA) | Delta Air Lines | DL6730 | 05:55 | 17:25 | Pousado |
Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR8415 | 05:55 | 17:25 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3883 expand_more(3) | 06:05 | 17:30 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8079 | 06:05 | 17:30 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6110 | 06:05 | 17:30 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5130 | 06:05 | 17:30 | Pousado |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3115 expand_more(2) | 06:20 | 17:53 | Pousado |
Recife (REC) | Delta Air Lines | DL6247 | 06:20 | 17:53 | Pousado |
Recife (REC) | Qatar Airways | QR5291 | 06:20 | 17:53 | Pousado |
Joinville (JOI) | LATAM Airlines | LA4663 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Joinville (JOI) | Aerolineas Argentinas | AR8247 | 06:25 | agendado | |
Joinville (JOI) | Qatar Airways | QR8464 | 06:25 | agendado | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3262 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8033 | 06:30 | agendado | |
Brasília (BSB) | Delta Air Lines | DL6029 | 06:30 | agendado | |
Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR5196 | 06:30 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA750 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6284 | 06:30 | agendado | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3905 | 06:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP89 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7125 | 06:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5455 | 06:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2727 | 06:35 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2724 expand_more(8) | 06:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Avianca | AV4321 | 06:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Avianca | AV4333 | 06:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7122 | 06:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK7203 | 06:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1248 | 06:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | ITA Airways | AZ6518 | 06:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5153 | 06:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | United Airlines | UA7329 | 06:40 | agendado | |
Maldonado (PDP) | Azul | AD8781 | 06:55 | agendado | |
Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3305 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Navegantes (NVT) | Aerolineas Argentinas | AR8089 | 07:15 | agendado | |
Navegantes (NVT) | Delta Air Lines | DL6220 | 07:15 | agendado | |
Navegantes (NVT) | Qatar Airways | QR7285 | 07:15 | agendado | |
Navegantes (NVT) | Turkish Airlines | TK8657 | 07:15 | agendado | |
Manaus (MAO) | GOL Linhas Aereas | G31611 expand_more(12) | 07:25 | agendado | |
Manaus (MAO) | Air Europa | UX2364 | 07:25 | agendado | |
Manaus (MAO) | American Airlines | AA7755 | 07:25 | agendado | |
Manaus (MAO) | Avianca | AV4779 | 07:25 | agendado | |
Manaus (MAO) | Avianca | AV4778 | 07:25 | agendado | |
Manaus (MAO) | Azul | AD3028 | 07:25 | agendado | |
Manaus (MAO) | Azul | AD3031 | 07:25 | agendado | |
Manaus (MAO) | Copa Airlines | CM3631 | 07:25 | agendado | |
Manaus (MAO) | Emirates | EK3660 | 07:25 | agendado | |
Manaus (MAO) | Ethiopian Airlines | ET4137 | 07:25 | agendado | |
Manaus (MAO) | KLM | KL9383 | 07:25 | agendado | |
Manaus (MAO) | Royal Air Maroc | AT9085 | 07:25 | agendado | |
Manaus (MAO) | TAP Air Portugal | TP4182 | 07:25 | agendado | |
Presidente Prudente (PPB) | VoePass | 2Z2202 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Presidente Prudente (PPB) | LATAM Airlines | LA7902 | 07:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3219 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8246 | 07:35 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8295 | 07:35 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL7400 | 07:35 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR5128 | 07:35 | agendado | |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3677 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8261 | 07:35 | agendado | |
Recife (REC) | Delta Air Lines | DL6713 | 07:35 | agendado | |
Recife (REC) | Japan Airlines | JL5535 | 07:35 | agendado | |
Recife (REC) | Qatar Airways | QR5238 | 07:35 | agendado | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3256 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8034 | 07:40 | agendado | |
Brasília (BSB) | Delta Air Lines | DL6156 | 07:40 | agendado | |
Brasília (BSB) | Japan Airlines | JL5519 | 07:40 | agendado | |
Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR4845 | 07:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G31339 expand_more(10) | 07:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR7465 | 07:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Canada | AC9802 | 07:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2317 | 07:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | American Airlines | AA7691 | 07:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Avianca | AV4611 | 07:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM3521 | 07:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK3602 | 07:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET4111 | 07:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9279 | 07:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4075 | 07:40 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3349 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6206 | 07:40 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3944 | 07:40 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5117 | 07:40 | agendado | |
Ilheus (IOS) | LATAM Airlines | LA4603 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Ilheus (IOS) | Aerolineas Argentinas | AR8241 | 07:40 | agendado | |
Ilheus (IOS) | Delta Air Lines | DL6275 | 07:40 | agendado | |
Ilheus (IOS) | Qatar Airways | QR8462 | 07:40 | agendado | |
Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3195 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8284 | 07:40 | agendado | |
Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8323 | 07:40 | agendado | |
Teresina (THE) | Delta Air Lines | DL7406 | 07:40 | agendado | |
Teresina (THE) | Delta Air Lines | DL6324 | 07:40 | agendado | |
Teresina (THE) | Qatar Airways | QR5178 | 07:40 | agendado | |
Teresina (THE) | Qatar Airways | QR7292 | 07:40 | agendado | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Finnair | AY4422 | 07:45 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8203 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6736 | 07:45 | agendado | |
Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5139 | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL791 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6719 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35501 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 07:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8075 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6809 | 07:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5254 | 07:50 | agendado | |
Curitiba (CWB) | GOL Linhas Aereas | G31183 expand_more(10) | 07:55 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR7533 | 07:55 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Air Canada | AC9824 | 07:55 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2376 | 07:55 | agendado | |
Curitiba (CWB) | American Airlines | AA7652 | 07:55 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Avianca | AV4613 | 07:55 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM3525 | 07:55 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Emirates | EK3610 | 07:55 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET4115 | 07:55 | agendado | |
Curitiba (CWB) | KLM | KL9287 | 07:55 | agendado | |
Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP4131 | 07:55 | agendado | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8067 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY4402 | 08:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5511 | 08:00 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8195 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6055 | 08:00 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Azul | AD2605 expand_more(6) | 08:05 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Avianca | AV4317 | 08:05 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM7030 | 08:05 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET1247 | 08:05 | agendado | |
Curitiba (CWB) | ITA Airways | AZ6515 | 08:05 | agendado | |
Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP5246 | 08:05 | agendado | |
Curitiba (CWB) | United Airlines | UA7342 | 08:05 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3319 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8075 | 08:05 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6239 | 08:05 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | Japan Airlines | JL5551 | 08:05 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5155 | 08:05 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | Virgin Atlantic | VS7825 | 08:05 | agendado | |
Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3441 expand_more(2) | 08:05 | Atrasado | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8281 | 08:05 | Atrasado | |
Natal (NAT) | Delta Air Lines | DL6731 | 08:05 | Atrasado | |
Campo Grande (CGR) | GOL Linhas Aereas | G31583 | 08:10 | agendado | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31549 | 08:10 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8105 | 08:10 | agendado | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4907 | 08:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA8059 | 08:20 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Azul | AD4453 expand_more(6) | 08:20 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Avianca | AV4577 | 08:20 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM7041 | 08:20 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Emirates | EK7223 | 08:20 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET1278 | 08:20 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5213 | 08:20 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | United Airlines | UA7357 | 08:20 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | GOL Linhas Aereas | G31251 expand_more(10) | 08:25 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR7557 | 08:25 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Air Europa | UX2676 | 08:25 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | American Airlines | AA7659 | 08:25 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Avianca | AV4623 | 08:25 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Copa Airlines | CM3526 | 08:25 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Emirates | EK3614 | 08:25 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Ethiopian Airlines | ET4117 | 08:25 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Royal Air Maroc | AT9060 | 08:25 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP5810 | 08:25 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Turkish Airlines | TK9482 | 08:25 | agendado | |
Navegantes (NVT) | GOL Linhas Aereas | G31275 | 08:25 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31929 | 08:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | GOL Linhas Aereas | G31931 expand_more(9) | 08:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR7665 | 08:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2324 | 08:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | American Airlines | AA7692 | 08:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Avianca | AV4748 | 08:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM3661 | 08:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Emirates | EK3632 | 08:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET4159 | 08:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Royal Air Maroc | AT9081 | 08:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP4206 | 08:25 | agendado | |
Ilheus (IOS) | GOL Linhas Aereas | G31533 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Ilheus (IOS) | Aerolineas Argentinas | AR7591 | 08:35 | agendado | |
Ilheus (IOS) | Avianca | AV4689 | 08:35 | agendado | |
Ilheus (IOS) | TAP Air Portugal | TP4163 | 08:35 | agendado | |
São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3613 | 08:35 | agendado | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3291 | 08:40 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3557 | 08:40 | agendado | |
Chapeco (XAP) | GOL Linhas Aereas | G31265 | 08:40 | agendado | |
Passo Fundo (PFB) | LATAM Airlines | LA3515 | 08:40 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA4716 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8027 | 08:45 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Delta Air Lines | DL6111 | 08:45 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR4842 | 08:45 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3875 | 08:45 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA712 | 08:45 | agendado | |
Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3463 | 08:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM701 | 08:50 | agendado | |
Asuncion (ASU) | LATAM Airlines | LA1301 | 08:55 | agendado | |
Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3233 | 08:55 | agendado | |
Salvador (SSA) | GOL Linhas Aereas | G32087 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Salvador (SSA) | Air France | AF1939 | 08:55 | agendado | |
Salvador (SSA) | American Airlines | AA7734 | 08:55 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | GOL Linhas Aereas | G31651 | 09:00 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | GOL Linhas Aereas | G31425 | 09:05 | agendado | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G37685 | 09:10 | agendado | |
Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8035 | 09:10 | agendado | |
Cascavel (CAC) | LATAM Airlines | LA3400 | 09:10 | agendado | |
Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3297 | 09:10 | agendado | |
Recife (REC) | Azul | AD4878 | 09:10 | agendado | |
Belem (BEL) | Azul | AD6073 | 09:15 | agendado | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31306 | 09:15 | agendado | |
Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA3217 | 09:15 | agendado | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31621 | 09:15 | agendado | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3355 | 09:20 | agendado | |
Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3205 | 09:25 | agendado | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3335 | 09:25 | agendado | |
Porto Velho (PVH) | LATAM Airlines | LA3569 | 09:25 | agendado | |
Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3131 | 09:30 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3307 | 09:30 | agendado | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA4530 | 09:30 | agendado | |
Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8117 | 09:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guarulhos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!