Chegadas de Guarulhos Aeroporto (GRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31523 expand_more(7) | 07:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7537 | 07:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8095 | 07:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2698 | 07:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4732 | 07:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9257 | 07:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAAG Angola Airlines | DT6099 | 07:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4045 | 07:20 | agendado | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | LATAM Airlines | LA3837 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Aeromexico | AM8561 | 07:20 | agendado | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Qatar Airways | QR5208 | 07:20 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8005 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM8493 | 07:25 | agendado | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6266 | 07:25 | agendado | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR7290 | 07:25 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | GOL | G31101 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | Aeromexico | AM8098 | 07:30 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | Air Europa | UX2624 | 07:30 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | Copa Airlines | CM3643 | 07:30 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | KLM | KL9317 | 07:30 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | TAAG Angola Airlines | DT6673 | 07:30 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | TAP Air Portugal | TP4181 | 07:30 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G39256 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM7932 | 07:30 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Copa Airlines | CM3787 | 07:30 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP4185 | 07:30 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31175 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR7505 | 07:35 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8015 | 07:35 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2696 | 07:35 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM3804 | 07:35 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP4088 | 07:35 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM14 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33801 | 07:35 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6297 | 07:35 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31357 expand_more(7) | 07:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR7461 | 07:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8014 | 07:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2317 | 07:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM3531 | 07:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9291 | 07:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAAG Angola Airlines | DT6325 | 07:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5806 | 07:40 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31319 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | Aerolineas Argentinas | AR7661 | 07:40 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | Air Europa | UX2686 | 07:40 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | Air France | AF1965 | 07:40 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | Copa Airlines | CM3640 | 07:40 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | KLM | KL9327 | 07:40 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | TAP Air Portugal | TP4204 | 07:40 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31481 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR7591 | 07:45 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | Aeromexico | AM7937 | 07:45 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31243 expand_more(6) | 07:45 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR7677 | 07:45 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Aeromexico | AM8167 | 07:45 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Air Europa | UX2356 | 07:45 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Copa Airlines | CM3517 | 07:45 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | TAAG Angola Airlines | DT6277 | 07:45 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP4091 | 07:45 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31409 | 07:50 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3260 | 07:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA149 | 07:50 | Atrasado | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3127 | 07:55 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31969 | 07:55 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31839 | 08:00 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | GOL | G31157 | 08:00 | agendado | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31943 | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA995 expand_more(1) | 08:05 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36017 | 08:05 | Atrasado | |
| Maringa (MGF) | GOL | G31909 expand_more(8) | 08:05 | agendado | |
| Maringa (MGF) | Aerolineas Argentinas | AR7545 | 08:05 | agendado | |
| Maringa (MGF) | Air Europa | UX2308 | 08:05 | agendado | |
| Maringa (MGF) | Air France | AF2021 | 08:05 | agendado | |
| Maringa (MGF) | Azul | AD3092 | 08:05 | agendado | |
| Maringa (MGF) | Copa Airlines | CM3750 | 08:05 | agendado | |
| Maringa (MGF) | Ethiopian Airlines | ET4135 | 08:05 | agendado | |
| Maringa (MGF) | KLM | KL9397 | 08:05 | agendado | |
| Maringa (MGF) | TAP Air Portugal | TP4083 | 08:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 expand_more(2) | 08:10 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36013 | 08:10 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7204 | 08:10 | Atrasado | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL | G31805 expand_more(5) | 08:10 | 07:55 | Pousado |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Aerolineas Argentinas | AR7469 | 08:10 | 07:55 | Pousado |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Aeromexico | AM8022 | 08:10 | 07:55 | Pousado |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Air France | AF1981 | 08:10 | 07:55 | Pousado |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Copa Airlines | CM3775 | 08:10 | 07:55 | Pousado |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | TAP Air Portugal | TP5897 | 08:10 | 07:55 | Pousado |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3341 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8468 | 08:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6272 | 08:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB6602 | 08:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3943 | 08:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5298 | 08:15 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8517 | 08:20 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Delta Air Lines | DL6133 | 08:20 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5243 | 08:20 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3455 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8553 | 08:20 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6497 | 08:20 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7285 | 08:20 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3083 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8541 | 08:20 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL7423 | 08:20 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Iberia | IB6507 | 08:20 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR4836 | 08:20 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3327 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8053 | 08:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8521 | 08:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA7634 | 08:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6152 | 08:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6599 | 08:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5258 | 08:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2888 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2926 | 08:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM7031 | 08:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | ITA Airways | AZ6523 | 08:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5018 | 08:25 | agendado | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3379 expand_more(1) | 08:25 | 07:59 | Pousado |
| Recife (REC) | Aeromexico | AM8504 | 08:25 | 07:59 | Pousado |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1242 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | Air France | AF5313 | 08:30 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33009 | 08:30 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | ITA Airways | AZ4681 | 08:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3415 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8296 | 08:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8551 | 08:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL7405 | 08:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6514 | 08:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Qantas | QF3940 | 08:30 | agendado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8322 | 08:30 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8483 | 08:30 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Delta Air Lines | DL7382 | 08:30 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL | G31963 expand_more(7) | 08:35 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Aeromexico | AM8162 | 08:35 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Air Europa | UX2615 | 08:35 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Air France | AF1971 | 08:35 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Copa Airlines | CM3720 | 08:35 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Ethiopian Airlines | ET4171 | 08:35 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | KLM | KL9417 | 08:35 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | TAP Air Portugal | TP4230 | 08:35 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4712 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8477 | 08:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6091 | 08:40 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR7273 | 08:40 | agendado | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3835 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8010 | 08:40 | agendado | |
| Natal (NAT) | Aeromexico | AM8499 | 08:40 | agendado | |
| Natal (NAT) | Delta Air Lines | DL6277 | 08:40 | agendado | |
| Natal (NAT) | Qatar Airways | QR5274 | 08:40 | agendado | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3229 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Belem (BEL) | Aeromexico | AM8488 | 08:45 | agendado | |
| Belem (BEL) | Delta Air Lines | DL6200 | 08:45 | agendado | |
| Belem (BEL) | Iberia | IB6567 | 08:45 | agendado | |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR4835 | 08:45 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3369 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8475 | 08:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6182 | 08:50 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR7298 | 08:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA925 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36011 | 08:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8127 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6070 | 08:50 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G31635 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7473 | 08:55 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aeromexico | AM8053 | 08:55 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Ethiopian Airlines | ET4192 | 08:55 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9387 | 08:55 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP4192 | 08:55 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC96 expand_more(2) | 09:00 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Azul | AD7802 | 09:00 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | GOL | G36806 | 09:00 | Atrasado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2814 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Canada | AC6504 | 09:10 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2855 | 09:10 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7138 | 09:10 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1289 | 09:10 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | ITA Airways | AZ6513 | 09:10 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD4645 expand_more(5) | 09:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Air Europa | UX2876 | 09:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Ethiopian Airlines | ET1242 | 09:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Ethiopian Airlines | ET1246 | 09:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | ITA Airways | AZ6544 | 09:15 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | TAP Air Portugal | TP5347 | 09:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA62 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7212 | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL269 expand_more(2) | 09:35 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7279 | 09:35 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6376 | 09:35 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR785 expand_more(3) | 09:50 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6066 | 09:50 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6031 | 09:50 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6231 | 09:50 | Atrasado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8133 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4301 | 09:50 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3904 | 09:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL227 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4309 | 09:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7285 | 09:55 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6350 | 09:55 | agendado | |
| Joinville (JOI) | LATAM Airlines | LA4661 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Joinville (JOI) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 10:00 | agendado | |
| Joinville (JOI) | Qatar Airways | QR8439 | 10:00 | agendado | |
| Joinville (JOI) | Swiss | LX9751 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA861 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7254 | 10:20 | agendado | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3459 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
| Londrina (LDB) | Aerolineas Argentinas | AR8253 | 10:30 | agendado | |
| Londrina (LDB) | British Airways | BA7640 | 10:30 | agendado | |
| Londrina (LDB) | Iberia | IB6766 | 10:30 | agendado | |
| Londrina (LDB) | Qatar Airways | QR5190 | 10:30 | agendado | |
| Londrina (LDB) | Swiss | LX9740 | 10:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC90 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Azul | AD7800 | 10:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | GOL | G36804 | 10:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR779 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5295 | 10:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6029 | 10:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3191 | 10:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6227 | 10:40 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3279 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | Aerolineas Argentinas | AR8296 | 10:55 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | Qatar Airways | QR5291 | 10:55 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3285 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Iberia | IB6591 | 11:10 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Qantas | QF3955 | 11:10 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5244 | 11:10 | agendado | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA3215 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Maringa (MGF) | Aerolineas Argentinas | AR8275 | 11:10 | agendado | |
| Maringa (MGF) | Qatar Airways | QR5113 | 11:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guarulhos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
