Chegadas de Guarulhos Aeroporto (GRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31513 | 08:35 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31381 | 08:35 | agendado | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3463 | 08:35 | agendado | |
| Ilheus (IOS) | GOL | G31211 | 08:40 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31549 | 08:40 | agendado | |
| Joinville (JOI) | LATAM Airlines | LA3869 | 08:45 | agendado | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3441 | 08:45 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3875 | 08:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM701 | 08:50 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31621 | 08:50 | agendado | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3233 | 08:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31485 | 08:55 | agendado | |
| Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3833 | 08:55 | agendado | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31441 | 08:59 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA714 | 08:59 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8035 | 09:05 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31570 | 09:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8149 | 09:05 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31275 | 09:10 | agendado | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA3217 | 09:10 | agendado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3355 | 09:10 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | GOL | G31123 | 09:15 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3411 | 09:15 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8117 | 09:15 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37685 | 09:20 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3557 | 09:20 | agendado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA4714 | 09:20 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3307 | 09:25 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3335 | 09:25 | agendado | |
| Cascavel (CAC) | LATAM Airlines | LA3400 | 09:30 | agendado | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3211 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Uberlandia (UDI) | Aerolineas Argentinas | AR8366 | 09:30 | agendado | |
| Uberlandia (UDI) | Delta Air Lines | DL7409 | 09:30 | agendado | |
| Uberlandia (UDI) | Qatar Airways | QR5253 | 09:30 | agendado | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3297 | 09:30 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA4731 | 09:35 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3205 | 09:35 | agendado | |
| Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3277 | 09:35 | agendado | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA4519 | 09:35 | agendado | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3131 | 09:40 | agendado | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3271 | 09:45 | agendado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | LATAM Airlines | LA3539 | 09:45 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3465 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR8272 | 09:50 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Delta Air Lines | DL7406 | 09:50 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Qatar Airways | QR5158 | 09:50 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP6292 | 09:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4668 | 09:50 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3613 | 09:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31281 expand_more(10) | 09:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7673 | 09:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2323 | 09:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1966 | 09:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | American Airlines | AA7760 | 09:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | avianca | AV4628 | 09:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Copa Airlines | CM3585 | 09:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Emirates | EK3618 | 09:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Ethiopian Airlines | ET4119 | 09:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Royal Air Maroc | AT9063 | 09:55 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4152 | 09:55 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31099 expand_more(7) | 10:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7671 | 10:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4727 | 10:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Ethiopian Airlines | ET4097 | 10:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9256 | 10:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Royal Air Maroc | AT9059 | 10:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4119 | 10:00 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Turkish Airlines | TK8416 | 10:00 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G31633 expand_more(7) | 10:00 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7629 | 10:00 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | American Airlines | AA7743 | 10:00 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | avianca | AV4740 | 10:00 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Copa Airlines | CM3625 | 10:00 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Emirates | EK3654 | 10:00 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Ethiopian Airlines | ET4201 | 10:00 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP4185 | 10:00 | agendado | |
| Porto Velho (PVH) | LATAM Airlines | LA3569 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Porto Velho (PVH) | Aerolineas Argentinas | AR8302 | 10:00 | agendado | |
| Porto Velho (PVH) | Qatar Airways | QR5183 | 10:00 | agendado | |
| Porto Velho (PVH) | TAP Air Portugal | TP6314 | 10:00 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA4526 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8309 | 10:00 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR5211 | 10:00 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Virgin Atlantic | VS7716 | 10:00 | agendado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31315 expand_more(8) | 10:05 | agendado | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7619 | 10:05 | agendado | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2368 | 10:05 | agendado | |
| Natal (NAT) | American Airlines | AA7751 | 10:05 | agendado | |
| Natal (NAT) | avianca | AV4720 | 10:05 | agendado | |
| Natal (NAT) | Copa Airlines | CM3635 | 10:05 | agendado | |
| Natal (NAT) | Emirates | EK3670 | 10:05 | agendado | |
| Natal (NAT) | Royal Air Maroc | AT9085 | 10:05 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4188 | 10:05 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1240 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | Delta Air Lines | DL7606 | 10:10 | agendado | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33005 | 10:10 | agendado | |
| Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3195 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8362 | 10:10 | agendado | |
| Teresina (THE) | Delta Air Lines | DL6169 | 10:10 | agendado | |
| Teresina (THE) | Qatar Airways | QR5249 | 10:10 | agendado | |
| Teresina (THE) | TAP Air Portugal | TP6332 | 10:10 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3447 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8295 | 10:10 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL7408 | 10:10 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR8410 | 10:10 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP6302 | 10:10 | agendado | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31487 | 10:20 | agendado | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL | G31877 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | avianca | AV2611 | 10:20 | agendado | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Copa Airlines | CM3616 | 10:20 | agendado | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Ethiopian Airlines | ET4151 | 10:20 | agendado | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | TAP Air Portugal | TP5899 | 10:20 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3745 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8080 | 10:25 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6105 | 10:25 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR4843 | 10:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT215 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38951 | 10:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2940 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4546 | 10:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK7223 | 10:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET1276 | 10:30 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5402 | 10:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV249 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Azul | AD7650 | 10:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36606 | 10:40 | agendado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3258 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8149 | 10:50 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR4846 | 10:50 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK9030 | 10:50 | agendado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31419 expand_more(10) | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7459 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Aeromexico | AM8134 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Air Europa | UX2315 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | avianca | AV4687 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Copa Airlines | CM3679 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Emirates | EK3606 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Ethiopian Airlines | ET4099 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Royal Air Maroc | AT9094 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP5765 | 10:55 | agendado | |
| Brasília (BSB) | Turkish Airlines | TK9424 | 10:55 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4212 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | avianca | AV4315 | 11:05 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7051 | 11:05 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1245 | 11:05 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5073 | 11:05 | agendado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK9176 | 11:05 | agendado | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3567 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR8289 | 11:15 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR5173 | 11:15 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Turkish Airlines | TK8648 | 11:15 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G39252 | 11:25 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3507 | 11:40 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4320 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Recife (REC) | Copa Airlines | CM7142 | 11:50 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6001 | 11:50 | agendado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3381 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8352 | 11:50 | agendado | |
| Recife (REC) | GOL | G31741 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7483 | 11:55 | agendado | |
| Recife (REC) | avianca | AV2634 | 11:55 | agendado | |
| Recife (REC) | Copa Airlines | CM3758 | 11:55 | agendado | |
| Recife (REC) | Ethiopian Airlines | ET4163 | 11:55 | agendado | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4245 | 11:55 | agendado | |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK9536 | 11:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guarulhos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
