Chegadas de Guarulhos Aeroporto (GRU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Accra (ACC) | Ethiopian Airlines | ET3505 | 03:00 | agendado | |
Lagos (LOS) | Qatar Cargo | QR8098 | 03:00 | agendado | |
Salvador (SSA) | LATAM Cargo | M39832 | 03:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK215 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8288 | 03:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9667 | 03:40 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM743 | 03:50 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Qatar Cargo | QR8157 | 04:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8071 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7109 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4425 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL5513 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE7967 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH506 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6251 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8898 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5896 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2196 | 04:50 | agendado | |
Sal (SID) | LATAM Cargo | UC1501 | 04:50 | agendado | |
Aracaju (AJU) | GOL Linhas Aereas | G31487 expand_more(8) | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM7925 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Air Europa | UX2352 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Air France | AF2021 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Avianca | AV4608 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Copa Airlines | CM3524 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Ethiopian Airlines | ET4103 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | KLM | KL9351 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | TAP Air Portugal | TP4020 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8085 expand_more(6) | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7816 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY4415 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL5509 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | Korean Air | KE7969 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5265 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7700 | 05:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8181 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7809 | 05:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL6052 | 05:00 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5562 | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air China | CA897 | 05:05 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Azul | AD2751 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2850 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Avianca | AV4581 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7021 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | ITA Airways | AZ6516 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | GOL Linhas Aereas | G31421 expand_more(9) | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR7663 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8106 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC9816 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2678 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Air France | AF2014 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Avianca | AV4629 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM3747 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET4121 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP4048 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8065 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air China | CA7104 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4419 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6541 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5273 | 05:10 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA4697 | 05:10 | agendado | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4903 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8800 | 05:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA929 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36007 | 05:15 | agendado | |
Belem (BEL) | Azul | AD6075 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP5121 | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ674 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2983 | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6313 | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6285 | 05:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX57 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4984 | 05:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4375 | 05:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX92 expand_more(1) | 05:25 | Cancelado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2954 | 05:25 | Cancelado | |
Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3395 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Palmas (PMW) | Aerolineas Argentinas | AR8290 | 05:30 | agendado | |
Palmas (PMW) | Aeromexico | AM8549 | 05:30 | agendado | |
Palmas (PMW) | Qatar Airways | QR8452 | 05:30 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV85 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | Azul | AD7652 | 05:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36603 | 05:35 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA8113 | 05:35 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA604 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL7421 | 05:35 | agendado | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3898 | 05:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL105 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7289 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6345 | 05:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8087 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL6079 | 05:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL5504 | 05:40 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8191 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6057 | 05:40 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3347 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8026 | 05:45 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Aeromexico | AM8505 | 05:45 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Delta Air Lines | DL6021 | 05:45 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR5285 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP87 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7123 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9084 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4814 | 05:45 | agendado | |
Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3197 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8324 | 05:45 | agendado | |
Teresina (THE) | Aeromexico | AM8567 | 05:45 | agendado | |
Teresina (THE) | Delta Air Lines | DL6338 | 05:45 | agendado | |
Teresina (THE) | Qatar Airways | QR8455 | 05:45 | agendado | |
Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3221 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8001 | 05:55 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM8501 | 05:55 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6014 | 05:55 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5107 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB267 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4287 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9201 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5379 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6993 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1572 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5088 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | GOL Linhas Aereas | G31609 expand_more(7) | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR7676 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8077 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Avianca | AV4742 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Copa Airlines | CM3650 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Ethiopian Airlines | ET4207 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | KLM | KL9395 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | TAP Air Portugal | TP5796 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA3391 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR8293 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8581 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Qatar Airways | QR5210 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5889 | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3606 | 06:00 | agendado | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3199 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8269 | 06:00 | agendado | |
Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8552 | 06:00 | agendado | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA4537 | 06:00 | agendado | |
Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3547 | 06:05 | agendado | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3359 | 06:05 | agendado | |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3375 | 06:05 | agendado | |
Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3565 | 06:10 | agendado | |
Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3445 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF454 | 06:15 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2428 | 06:15 | agendado | |
Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3227 | 06:20 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3269 | 06:25 | agendado | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3293 | 06:25 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3339 | 06:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3479 | 06:25 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3561 | 06:30 | agendado | |
Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3387 | 06:30 | agendado | |
Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | LA3435 | 06:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM759 | 06:30 | agendado | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | LATAM Airlines | LA3423 | 06:30 | agendado | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3657 | 06:35 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3317 | 06:35 | agendado | |
Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3691 | 06:35 | agendado | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31839 | 06:45 | agendado | |
Recife (REC) | Azul | AD4153 | 06:45 | agendado | |
São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3295 | 06:45 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Azul | AD2709 | 06:50 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3511 | 06:50 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31529 | 06:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guarulhos Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!