Chegadas e partidas de voos em Guarulhos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM725 expand_more(3) | 00:10 | 23:47 | Pousado |
Panama City (PTY) | Azul | AD7569 | 00:10 | 23:47 | Pousado |
Panama City (PTY) | Emirates | EK4761 | 00:10 | 23:47 | Pousado |
Panama City (PTY) | GOL Linhas Aereas | G36903 | 00:10 | 23:47 | Pousado |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3363 expand_more(4) | 00:25 | 00:13 | Pousado |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8320 | 00:25 | agendado | |
Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR5145 | 00:25 | agendado | |
Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR5138 | 00:25 | agendado | |
Salvador (SSA) | Turkish Airlines | TK9040 | 00:25 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Ethiopian Airlines | ET507 | 00:30 | 00:02 | Pousado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM800 expand_more(3) | 00:30 | 00:09 | Pousado |
Panama City (PTY) | Azul | AD7574 | 00:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Emirates | EK4765 | 00:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | GOL Linhas Aereas | G36937 | 00:30 | agendado | |
São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3857 expand_more(2) | 00:30 | 00:45 | Pousado |
São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8062 | 00:30 | agendado | |
São Luis (SLZ) | Qatar Airways | QR5223 | 00:30 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV249 expand_more(2) | 00:40 | 00:16 | Pousado |
Bogota (BOG) | Azul | AD7650 | 00:40 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36606 | 00:40 | agendado | |
Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8141 expand_more(1) | 01:35 | 04:49 | Pousado |
Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR5193 | 01:35 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8097 expand_more(1) | 01:45 | 01:22 | Pousado |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3900 | 01:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV161 expand_more(1) | 02:10 | 01:50 | Pousado |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35852 | 02:10 | 01:50 | Pousado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM743 | 03:50 | 03:21 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8071 expand_more(4) | 04:30 | 03:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7109 | 04:30 | 03:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4425 | 04:30 | 03:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL5513 | 04:30 | 03:59 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE7967 | 04:30 | 03:59 | Pousado |
Petrolina (PNZ) | GOL | G31609 expand_more(8) | 04:40 | 04:30 | Pousado |
Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR7676 | 04:40 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8077 | 04:40 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | avianca | AV4742 | 04:40 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | avianca | AV4737 | 04:40 | 04:30 | Pousado |
Petrolina (PNZ) | Copa Airlines | CM3650 | 04:40 | 04:30 | Pousado |
Petrolina (PNZ) | Ethiopian Airlines | ET4207 | 04:40 | 04:30 | Pousado |
Petrolina (PNZ) | KLM | KL9395 | 04:40 | 04:30 | Pousado |
Petrolina (PNZ) | TAP Air Portugal | TP5796 | 04:40 | 04:30 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH506 expand_more(4) | 04:50 | 04:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6251 | 04:50 | 04:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8898 | 04:50 | 04:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5896 | 04:50 | 04:39 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2196 | 04:50 | 04:39 | Pousado |
Lima (LIM) | SKY Airline | H25562 | 04:55 | 05:36 | Pousado |
Aracaju (AJU) | GOL | G31553 expand_more(7) | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM7925 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Aracaju (AJU) | Air Europa | UX2672 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Aracaju (AJU) | Air France | AF4170 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Aracaju (AJU) | avianca | AV2602 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Aracaju (AJU) | Copa Airlines | CM3527 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Aracaju (AJU) | Ethiopian Airlines | ET4103 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Aracaju (AJU) | TAP Air Portugal | TP4195 | 05:00 | 05:09 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | GOL | G31533 expand_more(7) | 05:00 | 04:56 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR7663 | 05:00 | 04:56 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8106 | 05:00 | 04:56 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2678 | 05:00 | 04:56 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | Air France | AF2064 | 05:00 | 04:56 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | avianca | AV4629 | 05:00 | 04:56 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM3747 | 05:00 | 04:56 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP4048 | 05:00 | 04:56 | Pousado |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8085 expand_more(6) | 05:00 | 04:43 | Pousado |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7816 | 05:00 | 04:43 | Pousado |
London (LHR) | Finnair | AY4415 | 05:00 | 04:43 | Pousado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL5509 | 05:00 | 04:43 | Pousado |
London (LHR) | Korean Air | KE7969 | 05:00 | 04:43 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5265 | 05:00 | 04:43 | Pousado |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7700 | 05:00 | 04:43 | Pousado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8181 expand_more(3) | 05:00 | 05:20 | Pousado |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7809 | 05:00 | 05:20 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL6052 | 05:00 | 05:20 | Pousado |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5562 | 05:00 | 05:20 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA715 expand_more(2) | 05:10 | 04:47 | Pousado |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4419 | 05:10 | 04:47 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6541 | 05:10 | 04:47 | Pousado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA929 expand_more(1) | 05:15 | 05:15 | Pousado |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36007 | 05:15 | 05:15 | Pousado |
Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3395 expand_more(3) | 05:15 | Atrasado | |
Palmas (PMW) | Aerolineas Argentinas | AR8290 | 05:15 | Atrasado | |
Palmas (PMW) | Aeromexico | AM8549 | 05:15 | Atrasado | |
Palmas (PMW) | Qatar Airways | QR8452 | 05:15 | Atrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ674 expand_more(4) | 05:20 | 05:13 | Pousado |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6699 | 05:20 | 05:13 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2983 | 05:20 | 05:13 | Pousado |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6313 | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6285 | 05:20 | 05:13 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | Azul | AD2751 expand_more(6) | 05:25 | 05:00 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC6495 | 05:25 | 05:00 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2850 | 05:25 | 05:00 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | avianca | AV4581 | 05:25 | 05:00 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7021 | 05:25 | 05:00 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET1250 | 05:25 | 05:00 | Pousado |
Cuiaba (CGB) | ITA Airways | AZ6516 | 05:25 | 05:00 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | GOL | G31529 expand_more(8) | 05:25 | 05:05 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7549 | 05:25 | 05:05 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8110 | 05:25 | 05:05 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2643 | 05:25 | 05:05 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | Air France | AF1991 | 05:25 | 05:05 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | avianca | AV4651 | 05:25 | 05:05 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | Copa Airlines | CM3554 | 05:25 | 05:05 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | TAAG Angola Airlines | DT6529 | 05:25 | 05:05 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4058 | 05:25 | 05:05 | Pousado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX57 expand_more(3) | 05:25 | 05:06 | Pousado |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4984 | 05:25 | 05:06 | Pousado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4375 | 05:25 | 05:06 | Pousado |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8221 | 05:25 | 05:06 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX92 expand_more(1) | 05:25 | 05:19 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2954 | 05:25 | 05:19 | Pousado |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4903 | 05:30 | 05:17 | Pousado |
Bogota (BOG) | avianca | AV85 expand_more(2) | 05:35 | 05:42 | Pousado |
Bogota (BOG) | Azul | AD7652 | 05:35 | 05:42 | Pousado |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36603 | 05:35 | 05:42 | Pousado |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA8113 | 05:35 | 05:24 | Pousado |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA604 expand_more(2) | 05:35 | 05:27 | Pousado |
Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6315 | 05:35 | 05:27 | Pousado |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3898 | 05:35 | 05:27 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL105 expand_more(2) | 05:40 | 05:26 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7289 | 05:40 | 05:26 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6345 | 05:40 | 05:26 | Pousado |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8191 expand_more(1) | 05:40 | 05:54 | Pousado |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6057 | 05:40 | 05:54 | Pousado |
Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3347 expand_more(3) | 05:45 | 05:34 | Pousado |
Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8026 | 05:45 | 05:34 | Pousado |
Porto Seguro (BPS) | Aeromexico | AM8505 | 05:45 | 05:34 | Pousado |
Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR5129 | 05:45 | 05:34 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP87 expand_more(3) | 05:45 | 05:46 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7123 | 05:45 | 05:46 | Pousado |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9084 | 05:45 | 05:46 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4814 | 05:45 | 05:46 | Pousado |
Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3197 expand_more(5) | 05:45 | 05:33 | Pousado |
Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8324 | 05:45 | agendado | |
Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8285 | 05:45 | 05:33 | Pousado |
Teresina (THE) | Aeromexico | AM8567 | 05:45 | 05:33 | Pousado |
Teresina (THE) | Qatar Airways | QR8455 | 05:45 | 05:33 | Pousado |
Teresina (THE) | Swiss | LX9765 | 05:45 | 05:33 | Pousado |
Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3221 expand_more(4) | 05:55 | 05:44 | Pousado |
Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8001 | 05:55 | 05:44 | Pousado |
Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM8501 | 05:55 | 05:44 | Pousado |
Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6090 | 05:55 | 05:44 | Pousado |
Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5141 | 05:55 | 05:44 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB267 expand_more(6) | 05:55 | 05:22 | Pousado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4287 | 05:55 | 05:22 | Pousado |
Madrid (MAD) | El Al | LY9201 | 05:55 | 05:22 | Pousado |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5379 | 05:55 | 05:22 | Pousado |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6993 | 05:55 | 05:22 | Pousado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1572 | 05:55 | 05:22 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5088 | 05:55 | 05:22 | Pousado |
Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA3391 expand_more(3) | 05:55 | 05:38 | Pousado |
Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR8293 | 05:55 | 05:38 | Pousado |
Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8581 | 05:55 | 05:38 | Pousado |
Petrolina (PNZ) | Qatar Airways | QR5210 | 05:55 | 05:38 | Pousado |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA4537 expand_more(2) | 05:55 | 05:31 | Pousado |
Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8338 | 05:55 | 05:31 | Pousado |
Vitoria (VIX) | Aeromexico | AM8487 | 05:55 | 05:31 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5889 | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3606 | 06:00 | agendado | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3199 expand_more(3) | 06:00 | 05:49 | Pousado |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8269 | 06:00 | 05:49 | Pousado |
Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8552 | 06:00 | 05:49 | Pousado |
Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR8469 | 06:00 | 05:49 | Pousado |
Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3565 expand_more(5) | 06:00 | 05:51 | Pousado |
Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR8266 | 06:00 | 05:51 | Pousado |
Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8539 | 06:00 | 05:51 | Pousado |
Manaus (MAO) | Air China | CA7125 | 06:00 | agendado | |
Manaus (MAO) | Iberia | IB6608 | 06:00 | 05:51 | Pousado |
Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR8451 | 06:00 | 05:51 | Pousado |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3375 expand_more(4) | 06:05 | Atrasado | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8305 | 06:05 | Atrasado | |
Recife (REC) | Aeromexico | AM8557 | 06:05 | Atrasado | |
Recife (REC) | Iberia | IB6509 | 06:05 | Atrasado | |
Recife (REC) | Qatar Airways | QR8466 | 06:05 | Atrasado | |
Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3547 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8234 | 06:05 | agendado | |
Goiania (GYN) | Aeromexico | AM8525 | 06:05 | agendado | |
Goiania (GYN) | Delta Air Lines | DL6215 | 06:05 | agendado | |
Goiania (GYN) | Qatar Airways | QR8427 | 06:05 | agendado | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 06:05 | 05:30 | Pousado |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 06:05 | 05:30 | Pousado |
Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8565 | 06:05 | 05:30 | Pousado |
Salvador (SSA) | Iberia | IB6618 | 06:05 | 05:30 | Pousado |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3339 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8523 | 06:10 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6259 | 06:10 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB6525 | 06:10 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3942 | 06:10 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5276 | 06:10 | agendado | |
Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3445 expand_more(4) | 06:10 | Atrasado | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8283 | 06:10 | Atrasado | |
Natal (NAT) | Aeromexico | AM8545 | 06:10 | Atrasado | |
Natal (NAT) | Delta Air Lines | DL6716 | 06:10 | Atrasado | |
Natal (NAT) | Qatar Airways | QR5105 | 06:10 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF454 expand_more(4) | 06:15 | 05:40 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1651 | 06:15 | 05:40 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35003 | 06:15 | 05:40 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2415 | 06:15 | 05:40 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9959 | 06:15 | 05:40 | Pousado |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2428 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Lima (LIM) | Aeromexico | AM8881 | 06:15 | agendado | |
Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6120 | 06:15 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3269 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR8369 | 06:20 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8509 | 06:20 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Delta Air Lines | DL6136 | 06:20 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Iberia | IB6764 | 06:20 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR7258 | 06:20 | agendado | |
Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3387 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR8249 | 06:20 | agendado | |
Joao Pessoa (JPA) | Aeromexico | AM8533 | 06:20 | agendado | |
Joao Pessoa (JPA) | Delta Air Lines | DL6232 | 06:20 | agendado | |
Joao Pessoa (JPA) | Qatar Airways | QR8450 | 06:20 | agendado | |
Buenos Aires (AEP) | GOL | G37045 expand_more(1) | 06:25 | 05:52 | Pousado |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7706 | 06:25 | 05:52 | Pousado |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3293 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8061 | 06:25 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8467 | 06:25 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5294 | 06:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3479 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8300 | 06:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8473 | 06:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR5242 | 06:25 | agendado | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | LATAM Airlines | LA3549 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Aerolineas Argentinas | AR8208 | 06:25 | agendado | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Aeromexico | AM8495 | 06:25 | agendado | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Qatar Airways | QR5274 | 06:25 | agendado | |
Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3227 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8008 | 06:30 | agendado | |
Belem (BEL) | Aeromexico | AM8503 | 06:30 | agendado | |
Belem (BEL) | Iberia | IB6493 | 06:30 | agendado | |
Belem (BEL) | Qatar Airways | QR5215 | 06:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM759 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Azul | AD7571 | 06:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Emirates | EK4763 | 06:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | GOL Linhas Aereas | G36907 | 06:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9602 | 06:30 | agendado | |
Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | LA3435 expand_more(3) | 06:30 | 06:22 | Pousado |
Imperatriz (IMP) | Aerolineas Argentinas | AR8384 | 06:30 | agendado | |
Imperatriz (IMP) | Aeromexico | AM8529 | 06:30 | agendado | |
Imperatriz (IMP) | Qatar Airways | QR8437 | 06:30 | agendado | |
São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3295 expand_more(4) | 06:30 | 05:57 | Pousado |
São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8311 | 06:30 | 05:57 | Pousado |
São Luis (SLZ) | Aeromexico | AM8563 | 06:30 | 05:57 | Pousado |
São Luis (SLZ) | Delta Air Lines | DL7414 | 06:30 | 05:57 | Pousado |
São Luis (SLZ) | Qatar Airways | QR8454 | 06:30 | 05:57 | Pousado |
Vitoria Da Conquista (VDC) | LATAM Airlines | LA3423 expand_more(3) | 06:30 | 05:58 | Pousado |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Aerolineas Argentinas | AR8399 | 06:30 | 05:58 | Pousado |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Aeromexico | AM8589 | 06:30 | 05:58 | Pousado |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Qatar Airways | QR7286 | 06:30 | 05:58 | Pousado |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3657 expand_more(3) | 06:35 | 06:16 | Pousado |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8035 | 06:35 | agendado | |
Brasília (BSB) | Aeromexico | AM8469 | 06:35 | agendado | |
Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR7264 | 06:35 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3317 expand_more(3) | 06:35 | 06:16 | Pousado |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8074 | 06:35 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8521 | 06:35 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5101 | 06:35 | agendado | |
Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3691 expand_more(4) | 06:35 | 06:28 | Pousado |
Londrina (LDB) | Aerolineas Argentinas | AR8255 | 06:35 | agendado | |
Londrina (LDB) | Aeromexico | AM8537 | 06:35 | agendado | |
Londrina (LDB) | Delta Air Lines | DL7409 | 06:35 | agendado | |
Londrina (LDB) | Qatar Airways | QR8467 | 06:35 | agendado | |
Recife (REC) | Azul | AD4153 expand_more(4) | 06:45 | 06:17 | Pousado |
Recife (REC) | Air Europa | UX2873 | 06:45 | agendado | |
Recife (REC) | Copa Airlines | CM7136 | 06:45 | agendado | |
Recife (REC) | ITA Airways | AZ6520 | 06:45 | agendado | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5196 | 06:45 | agendado | |
Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 expand_more(4) | 06:45 | Cancelado | |
Iguassu Falls (IGU) | Aeromexico | AM8527 | 06:45 | agendado | |
Iguassu Falls (IGU) | Delta Air Lines | DL7361 | 06:45 | agendado | |
Iguassu Falls (IGU) | Iberia | IB6605 | 06:45 | agendado | |
Iguassu Falls (IGU) | Qatar Airways | QR8442 | 06:45 | agendado | |
Asuncion (ASU) | LATAM Airlines | LA1303 expand_more(2) | 06:50 | 06:36 | Pousado |
Asuncion (ASU) | Aeromexico | AM8921 | 06:50 | agendado | |
Asuncion (ASU) | Iberia | IB6786 | 06:50 | agendado | |
Caracas (CCS) | GOL | G37211 | 06:50 | 06:43 | Pousado |
Curitiba (CWB) | Azul | AD2734 expand_more(5) | 06:50 | 06:32 | Pousado |
Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2878 | 06:50 | agendado | |
Curitiba (CWB) | avianca | AV4349 | 06:50 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM7146 | 06:50 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET1288 | 06:50 | agendado | |
Curitiba (CWB) | ITA Airways | AZ6503 | 06:50 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3511 expand_more(4) | 06:50 | 06:57 | Pousado |
Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR8068 | 06:50 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Aeromexico | AM8519 | 06:50 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Delta Air Lines | DL6196 | 06:50 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | Qatar Airways | QR5199 | 06:50 | agendado | |
Belem (BEL) | GOL | G31543 expand_more(8) | 06:55 | 07:13 | Pousado |
Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR7645 | 06:55 | Atrasado | |
Belem (BEL) | Aeromexico | AM8087 | 06:55 | Atrasado | |
Belem (BEL) | Air France | AF1951 | 06:55 | Atrasado | |
Belem (BEL) | Copa Airlines | CM3520 | 06:55 | Atrasado | |
Belem (BEL) | Emirates | EK3648 | 06:55 | Atrasado | |
Belem (BEL) | Ethiopian Airlines | ET4095 | 06:55 | Atrasado | |
Belem (BEL) | KLM | KL9357 | 06:55 | Atrasado | |
Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK9486 | 06:55 | Atrasado | |
Maceio (MCZ) | GOL | G31839 | 06:55 | 06:40 | Pousado |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3341 | 07:00 | 06:44 | Pousado |
Natal (NAT) | GOL | G31659 | 07:00 | 06:55 | Pousado |
San José (SJO) | GOL | G37719 | 07:00 | 06:38 | Pousado |
São Luis (SLZ) | GOL | G31509 | 07:00 | 06:41 | Pousado |
Salvador (SSA) | GOL | G31943 expand_more(7) | 07:05 | 06:35 | Pousado |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 07:05 | 06:35 | Pousado |
Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8103 | 07:05 | 06:35 | Pousado |
Salvador (SSA) | Air Europa | UX2674 | 07:05 | 06:35 | Pousado |
Salvador (SSA) | Air France | AF1949 | 07:05 | 06:35 | Pousado |
Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3749 | 07:05 | 06:35 | Pousado |
Salvador (SSA) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 07:05 | 06:35 | Pousado |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP4246 | 07:05 | 06:35 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA149 expand_more(1) | 07:10 | Atrasado | |
Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7214 | 07:10 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3561 expand_more(5) | 07:10 | 06:51 | Pousado |
Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8047 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8515 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6157 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
Belo Horizonte (CNF) | Qantas | QF3948 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR5204 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 expand_more(2) | 07:15 | 06:49 | Pousado |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36013 | 07:15 | 06:49 | Pousado |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7204 | 07:15 | 06:49 | Pousado |
Porto Alegre (POA) | Azul | AD2888 expand_more(4) | 07:15 | 07:03 | Pousado |
Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2934 | 07:15 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM7031 | 07:15 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | ITA Airways | AZ6544 | 07:15 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5018 | 07:15 | agendado | |
Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA4659 expand_more(4) | 07:15 | 07:00 | Pousado |
Maringa (MGF) | Aerolineas Argentinas | AR8363 | 07:15 | agendado | |
