Chegadas e partidas de voos em Guarulhos Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Ethiopian Airlines | ET507 | 00:05 | 00:48 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM725 expand_more(3) | 00:10 | 00:10 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7569 | 00:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4761 | 00:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36903 | 00:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM800 expand_more(3) | 00:15 | 00:06 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7574 | 00:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4765 | 00:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36937 | 00:15 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3595 expand_more(3) | 00:15 | 23:43 | Pousado |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8170 | 00:15 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8077 | 00:15 | 23:43 | Pousado |
| Vitoria (VIX) | Qatar Airways | QR8446 | 00:15 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3857 expand_more(2) | 00:20 | 00:02 | Pousado |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8306 | 00:20 | agendado | |
| São Luis (SLZ) | Qatar Airways | QR4836 | 00:20 | agendado | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3605 expand_more(2) | 00:25 | 23:51 | Pousado |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8011 | 00:25 | 23:51 | Pousado |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR5110 | 00:25 | 23:51 | Pousado |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA628 | 00:40 | 00:42 | Pousado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV161 expand_more(1) | 01:35 | 01:28 | Pousado |
| Bogota (BOG) | GOL | G35852 | 01:35 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8097 expand_more(1) | 01:35 | 01:57 | Pousado |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3900 | 01:35 | Atrasado | |
| Buenos Aires (EZE) | Turkish Airlines | TK16 | 02:30 | 02:46 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM743 | 03:50 | 03:35 | Pousado |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM6088 | 04:17 | 03:55 | Pousado |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31609 expand_more(7) | 04:50 | 04:18 | Pousado |
| Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR7676 | 04:50 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8077 | 04:50 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | avianca | AV4742 | 04:50 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Copa Airlines | CM3650 | 04:50 | agendado | |
| Petrolina (PNZ) | Ethiopian Airlines | ET4207 | 04:50 | 04:18 | Pousado |
| Petrolina (PNZ) | KLM | KL9405 | 04:50 | 04:18 | Pousado |
| Petrolina (PNZ) | TAP Air Portugal | TP5796 | 04:50 | 04:18 | Pousado |
| Lima (LIM) | SKY Airline | H25562 | 04:55 | 04:22 | Pousado |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8085 expand_more(7) | 05:00 | 04:24 | Pousado |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7816 | 05:00 | 04:24 | Pousado |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4521 | 05:00 | 04:24 | Pousado |
| London (LHR) | Finnair | AY4415 | 05:00 | 04:24 | Pousado |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL5509 | 05:00 | 04:24 | Pousado |
| London (LHR) | Korean Air | KE7969 | 05:00 | 04:24 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5265 | 05:00 | 04:24 | Pousado |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7700 | 05:00 | 04:24 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Air China | CA897 | 05:05 | 04:44 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8071 expand_more(4) | 05:05 | 04:35 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7109 | 05:05 | 04:35 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4425 | 05:05 | 04:35 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL5513 | 05:05 | 04:35 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE7967 | 05:05 | 04:35 | Pousado |
| Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8119 expand_more(5) | 05:05 | 04:59 | Pousado |
| Montevideo (MVD) | Aeromexico | AM8573 | 05:05 | 04:59 | Pousado |
| Montevideo (MVD) | Delta Air Lines | DL7355 | 05:05 | 04:59 | Pousado |
| Montevideo (MVD) | Lufthansa | LH4697 | 05:05 | 04:59 | Pousado |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5128 | 05:05 | 04:59 | Pousado |
| Montevideo (MVD) | Swiss | LX9721 | 05:05 | 04:59 | Pousado |
| Teresina (THE) | GOL | G31952 expand_more(8) | 05:05 | 04:33 | Pousado |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR7657 | 05:05 | 04:33 | Pousado |
| Teresina (THE) | Aeromexico | AM8149 | 05:05 | 04:33 | Pousado |
| Teresina (THE) | Air France | AF1996 | 05:05 | 04:33 | Pousado |
| Teresina (THE) | avianca | AV2640 | 05:05 | 04:33 | Pousado |
| Teresina (THE) | Copa Airlines | CM3719 | 05:05 | 04:33 | Pousado |
| Teresina (THE) | Emirates | EK3656 | 05:05 | 04:33 | Pousado |
| Teresina (THE) | KLM | KL9411 | 05:05 | 04:33 | Pousado |
| Teresina (THE) | TAP Air Portugal | TP5828 | 05:05 | 04:33 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G31421 expand_more(10) | 05:10 | 04:40 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR7663 | 05:10 | 04:40 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8106 | 05:10 | 04:40 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC9816 | 05:10 | 04:40 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2678 | 05:10 | 04:40 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Air France | AF2064 | 05:10 | 04:40 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4629 | 05:10 | 04:40 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM3747 | 05:10 | 04:40 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET4121 | 05:10 | 04:40 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | KLM | KL9371 | 05:10 | 04:40 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP4048 | 05:10 | 04:40 | Pousado |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3347 expand_more(3) | 05:20 | 05:20 | Pousado |
| Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8026 | 05:20 | 05:20 | Pousado |
| Porto Seguro (BPS) | Aeromexico | AM8505 | 05:20 | 05:20 | Pousado |
| Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR5129 | 05:20 | 05:20 | Pousado |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8191 expand_more(1) | 05:20 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6057 | 05:20 | Atrasado | |
| Cuiaba (CGB) | Azul | AD2751 expand_more(6) | 05:25 | 05:25 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC6495 | 05:25 | 05:25 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2850 | 05:25 | 05:25 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4581 | 05:25 | 05:25 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7021 | 05:25 | 05:25 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET1250 | 05:25 | 05:25 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | ITA Airways | AZ6570 | 05:25 | 05:25 | Pousado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8065 expand_more(5) | 05:25 | 04:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7104 | 05:25 | 04:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4554 | 05:25 | 04:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4419 | 05:25 | 04:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6541 | 05:25 | 04:54 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5273 | 05:25 | 04:54 | Pousado |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2514 | 05:25 | 04:50 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | GOL | G31153 expand_more(6) | 05:35 | 05:17 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM8046 | 05:35 | 05:17 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | Air Europa | UX2672 | 05:35 | 05:17 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF1939 | 05:35 | 05:17 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | avianca | AV2601 | 05:35 | 05:17 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | Copa Airlines | CM3524 | 05:35 | 05:17 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | TAP Air Portugal | TP4004 | 05:35 | 05:17 | Pousado |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 05:35 | 05:04 | Pousado |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 05:35 | 05:04 | Pousado |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8565 | 05:35 | 05:04 | Pousado |
| Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR8444 | 05:35 | 05:04 | Pousado |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8006 expand_more(3) | 05:35 | 05:06 | Pousado |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4301 | 05:35 | 05:06 | Pousado |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6292 | 05:35 | 05:06 | Pousado |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3898 | 05:35 | 05:06 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL105 expand_more(2) | 05:40 | 05:42 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7289 | 05:40 | 05:42 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6345 | 05:40 | 05:42 | Pousado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV85 expand_more(2) | 05:40 | 05:40 | Pousado |
| Bogota (BOG) | Azul | AD7652 | 05:40 | 05:40 | Pousado |
| Bogota (BOG) | GOL | G36603 | 05:40 | 05:40 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3269 expand_more(4) | 05:40 | 05:10 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR8369 | 05:40 | 05:10 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8509 | 05:40 | 05:10 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Iberia | IB6764 | 05:40 | 05:10 | Pousado |
| Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR7258 | 05:40 | 05:10 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA8113 | 05:40 | 04:58 | Pousado |
| Recife (REC) | Azul | AD4162 expand_more(2) | 05:40 | 05:26 | Pousado |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2945 | 05:40 | 05:26 | Pousado |
| Recife (REC) | avianca | AV4393 | 05:40 | 05:26 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3221 expand_more(5) | 05:45 | 05:44 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8001 | 05:45 | 05:44 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM8501 | 05:45 | 05:44 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6009 | 05:45 | agendado | |
| Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6126 | 05:45 | 05:44 | Pousado |
| Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5141 | 05:45 | 05:44 | Pousado |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4903 | 05:45 | Atrasado | |
| Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3197 expand_more(3) | 05:45 | 05:23 | Pousado |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8324 | 05:45 | 05:23 | Pousado |
| Teresina (THE) | Aeromexico | AM8567 | 05:45 | 05:23 | Pousado |
| Teresina (THE) | Qatar Airways | QR8455 | 05:45 | 05:23 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH506 expand_more(4) | 05:50 | 05:46 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6251 | 05:50 | 05:46 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8898 | 05:50 | 05:46 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5896 | 05:50 | 05:46 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2196 | 05:50 | 05:46 | Pousado |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37651 expand_more(1) | 05:55 | 05:31 | Pousado |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7706 | 05:55 | 05:31 | Pousado |
| Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA3391 expand_more(3) | 05:55 | 05:29 | Pousado |
| Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR8293 | 05:55 | 05:29 | Pousado |
| Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8581 | 05:55 | 05:29 | Pousado |
| Petrolina (PNZ) | Qatar Airways | QR5210 | 05:55 | 05:29 | Pousado |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3375 expand_more(5) | 05:55 | 05:32 | Pousado |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8305 | 05:55 | 05:32 | Pousado |
| Recife (REC) | Aeromexico | AM8557 | 05:55 | 05:32 | Pousado |
| Recife (REC) | Iberia | IB6509 | 05:55 | 05:32 | Pousado |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8410 | 05:55 | agendado | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8435 | 05:55 | 05:32 | Pousado |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA4537 expand_more(2) | 05:55 | 05:15 | Pousado |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8338 | 05:55 | 05:15 | Pousado |
| Vitoria (VIX) | Aeromexico | AM8487 | 05:55 | 05:15 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5889 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3606 | 06:00 | agendado | |
| Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3395 expand_more(3) | 06:00 | 05:38 | Pousado |
| Palmas (PMW) | Aerolineas Argentinas | AR8290 | 06:00 | 05:38 | Pousado |
| Palmas (PMW) | Aeromexico | AM8549 | 06:00 | 05:38 | Pousado |
| Palmas (PMW) | Qatar Airways | QR8452 | 06:00 | 05:38 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3561 expand_more(5) | 06:05 | 05:55 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8022 | 06:05 | 05:55 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8515 | 06:05 | 05:55 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | Air China | CA7112 | 06:05 | 05:55 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6157 | 06:05 | 05:55 | Pousado |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR5204 | 06:05 | 05:55 | Pousado |
| New York (JFK) | American Airlines | AA951 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| New York (JFK) | AlphaSky | AS6981 | 06:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7698 | 06:05 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36009 | 06:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7200 | 06:05 | agendado | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3199 expand_more(3) | 06:05 | 05:35 | Pousado |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8269 | 06:05 | 05:35 | Pousado |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8552 | 06:05 | 05:35 | Pousado |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR5208 | 06:05 | 05:35 | Pousado |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3445 expand_more(3) | 06:05 | 05:52 | Pousado |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8283 | 06:05 | 05:52 | Pousado |
| Natal (NAT) | Aeromexico | AM8545 | 06:05 | 05:52 | Pousado |
| Natal (NAT) | Qatar Airways | QR5268 | 06:05 | 05:52 | Pousado |
| Ribeirao Preto (RAO) | LATAM Airlines | LA4729 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Ribeirao Preto (RAO) | Aeromexico | AM8500 | 06:05 | agendado | |
| Ribeirao Preto (RAO) | Qatar Airways | QR5247 | 06:05 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3317 expand_more(2) | 06:10 | 05:53 | Pousado |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8074 | 06:10 | 05:53 | Pousado |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5101 | 06:10 | 05:53 | Pousado |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2419 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM8610 | 06:15 | agendado | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6267 | 06:15 | agendado | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3565 expand_more(5) | 06:15 | 05:50 | Pousado |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR8266 | 06:15 | 05:50 | Pousado |
| Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8539 | 06:15 | 05:50 | Pousado |
| Manaus (MAO) | Air China | CA7125 | 06:15 | 05:50 | Pousado |
| Manaus (MAO) | Iberia | IB6608 | 06:15 | 05:50 | Pousado |
| Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR8451 | 06:15 | 05:50 | Pousado |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3657 expand_more(3) | 06:20 | 05:57 | Pousado |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8035 | 06:20 | 05:57 | Pousado |
| Brasília (BSB) | Aeromexico | AM8469 | 06:20 | 05:57 | Pousado |
| Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR7264 | 06:20 | 05:57 | Pousado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA929 expand_more(1) | 06:20 | 05:48 | Pousado |
| Miami (MIA) | GOL | G36007 | 06:20 | 05:48 | Pousado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ674 expand_more(5) | 06:25 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7120 | 06:25 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6699 | 06:25 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2983 | 06:25 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5248 | 06:25 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6285 | 06:25 | Atrasado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3339 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8523 | 06:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB6525 | 06:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3942 | 06:25 | agendado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5276 | 06:25 | agendado | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA4611 expand_more(4) | 06:25 | 05:59 | Pousado |
| Maringa (MGF) | Aerolineas Argentinas | AR8277 | 06:25 | 05:59 | Pousado |
| Maringa (MGF) | Aeromexico | AM8543 | 06:25 | 05:59 | Pousado |
| Maringa (MGF) | Delta Air Lines | DL7359 | 06:25 | 05:59 | Pousado |
| Maringa (MGF) | Qatar Airways | QR8468 | 06:25 | 05:59 | Pousado |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3479 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8300 | 06:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8473 | 06:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Air China | CA7126 | 06:25 | agendado | |
| Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR8418 | 06:25 | agendado | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3227 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8008 | 06:30 | agendado | |
| Belem (BEL) | Aeromexico | AM8503 | 06:30 | agendado | |
| Belem (BEL) | Iberia | IB6493 | 06:30 | agendado | |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR5215 | 06:30 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3293 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8046 | 06:30 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8467 | 06:30 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Air China | CA7113 | 06:30 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5294 | 06:30 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3511 expand_more(5) | 06:30 | 06:15 | Pousado |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR8068 | 06:30 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Aeromexico | AM8519 | 06:30 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Air China | CA7114 | 06:30 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Delta Air Lines | DL6196 | 06:30 | agendado | |
| Florianopolis (FLN) | Qatar Airways | QR5199 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX57 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4984 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4375 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8221 | 06:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6040 | 06:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM759 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7571 | 06:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4763 | 06:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36907 | 06:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9602 | 06:30 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3305 expand_more(4) | 06:35 | 06:18 | Pousado |
| Navegantes (NVT) | Aerolineas Argentinas | AR8038 | 06:35 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | Aeromexico | AM8547 | 06:35 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | Delta Air Lines | DL6185 | 06:35 | agendado | |
| Navegantes (NVT) | Qatar Airways | QR7293 | 06:35 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 expand_more(5) | 06:35 | 06:27 | Pousado |
| Iguassu Falls (IGU) | Aeromexico | AM8527 | 06:35 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | Air China | CA7124 | 06:35 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | Delta Air Lines | DL6217 | 06:35 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | Iberia | IB6605 | 06:35 | agendado | |
| Iguassu Falls (IGU) | Qatar Airways | QR5185 | 06:35 | agendado | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3619 expand_more(2) | 06:35 | 06:21 | Pousado |
| Uberlandia (UDI) | Aerolineas Argentinas | AR8042 | 06:35 | agendado | |
| Uberlandia (UDI) | Aeromexico | AM8569 | 06:35 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3387 expand_more(4) | 06:45 | 06:25 | Pousado |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR8249 | 06:45 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aeromexico | AM8533 | 06:45 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Delta Air Lines | DL6718 | 06:45 | agendado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Qatar Airways | QR8450 | 06:45 | agendado | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3691 expand_more(4) | 06:45 | 06:32 | Pousado |
| Londrina (LDB) | Aerolineas Argentinas | AR8236 | 06:45 | agendado | |
| Londrina (LDB) | Aeromexico | AM8537 | 06:45 | agendado | |
| Londrina (LDB) | Delta Air Lines | DL7356 | 06:45 | agendado | |
| Londrina (LDB) | Qatar Airways | QR8467 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX92 expand_more(2) | 06:45 | 06:11 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6655 | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2954 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6905 | 06:47 | 06:47 | Pousado |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD2734 expand_more(5) | 06:50 | 06:37 | Pousado |
| Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2878 | 06:50 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | avianca | AV4349 | 06:50 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM7146 | 06:50 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET1288 | 06:50 | agendado | |
| Curitiba (CWB) | ITA Airways | AZ6506 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP87 expand_more(3) | 06:50 | 07:23 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7123 | 06:50 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9084 | 06:50 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4814 | 06:50 | Atrasado | |
| Manaus (MAO) | GOL | G31631 expand_more(3) | 06:50 | 06:28 | Pousado |
| Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8056 | 06:50 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Air France | AF1929 | 06:50 | agendado | |
| Manaus (MAO) | Azul | AD3032 | 06:50 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8181 | 06:55 | 07:00 | Pousado |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31529 | 06:55 | 06:30 | Pousado |
| Belem (BEL) | GOL | G31543 | 07:00 | 07:04 | Pousado |
| Recife (REC) | GOL | G31615 | 07:00 | 06:51 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB267 expand_more(7) | 07:05 | desconhecido | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4287 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9201 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5379 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6993 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1572 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7966 | 07:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5088 | 07:05 | agendado | |
| Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | LA3435 expand_more(3) | 07:05 | 06:55 | Pousado |
| Imperatriz (IMP) | Aerolineas Argentinas | AR8384 | 07:05 | 06:55 | Pousado |
| Imperatriz (IMP) | Aeromexico | AM8529 | 07:05 | 06:55 | Pousado |
| Imperatriz (IMP) | Qatar Airways | QR8437 | 07:05 | 06:55 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA149 expand_more(1) | 07:10 | 07:14 | Pousado |
| Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7214 | 07:10 | agendado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31617 expand_more(8) | 07:10 | desconhecido | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7561 | 07:10 | agendado | |
| Natal (NAT) | Aeromexico | AM8156 | 07:10 | agendado | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2688 | 07:10 | agendado | |
| Natal (NAT) | Air France | AF2029 | 07:10 | agendado | |
| Natal (NAT) | Copa Airlines | CM3637 | 07:10 | agendado | |
| Natal (NAT) | Sirius Aero | SA2368 | 07:10 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAAG Angola Airlines | DT6587 | 07:10 | agendado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4199 | 07:10 | agendado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31773 expand_more(8) | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR7665 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
