Chegadas e partidas de voos em Guarulhos Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM725 expand_more(3) | 00:10 | 23:51 | Pousado |
Panama City (PTY) | Azul | AD7569 | 00:10 | 23:51 | Pousado |
Panama City (PTY) | Emirates | EK4761 | 00:10 | 23:51 | Pousado |
Panama City (PTY) | GOL Linhas Aereas | G36903 | 00:10 | 23:51 | Pousado |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1250 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33007 | 00:15 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Ethiopian Airlines | ET507 | 00:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM800 expand_more(3) | 00:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Azul | AD7574 | 00:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Emirates | EK4765 | 00:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | GOL Linhas Aereas | G36937 | 00:30 | agendado | |
São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3857 | 00:30 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV249 expand_more(2) | 00:40 | agendado | |
Bogota (BOG) | Azul | AD7650 | 00:40 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36606 | 00:40 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Flybondi | FO5804 | 01:25 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8097 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3900 | 01:25 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV161 expand_more(1) | 02:10 | 01:46 | Pousado |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35852 | 02:10 | 01:46 | Pousado |
Buenos Aires (EZE) | Turkish Airlines | TK16 | 02:30 | agendado | |
Dakar Blaise (DSS) | Turkish Airlines | TK6439 | 02:30 | agendado | |
Santiago (SCL) | SKY Airline | H2604 | 02:40 | agendado | |
Buenos Aires (AEP) | Flybondi | FO5800 | 02:45 | agendado | |
Accra (ACC) | Ethiopian Airlines | ET3505 | 03:00 | agendado | |
Lagos (LOS) | Qatar Cargo | QR8098 | 03:00 | agendado | |
Salvador (SSA) | LATAM Cargo | M39832 | 03:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK215 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8288 | 03:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9667 | 03:40 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM743 | 03:50 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Qatar Cargo | QR8157 | 04:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8071 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7109 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4425 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL5513 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE7967 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH506 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6251 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8898 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5896 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2196 | 04:50 | agendado | |
Sal (SID) | LATAM Cargo | UC1501 | 04:50 | agendado | |
Aracaju (AJU) | GOL Linhas Aereas | G31487 expand_more(8) | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM7925 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Air Europa | UX2352 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Air France | AF2021 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Avianca | AV4608 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Copa Airlines | CM3524 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Ethiopian Airlines | ET4103 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | KLM | KL9351 | 05:00 | agendado | |
Aracaju (AJU) | TAP Air Portugal | TP4020 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8085 expand_more(6) | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7816 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY4415 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL5509 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | Korean Air | KE7969 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5265 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7700 | 05:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8181 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7809 | 05:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL6052 | 05:00 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5562 | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air China | CA897 | 05:05 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Azul | AD2751 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2850 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Avianca | AV4581 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7021 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | ITA Airways | AZ6516 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | GOL Linhas Aereas | G31421 expand_more(9) | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR7663 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8106 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC9816 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2678 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Air France | AF2014 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Avianca | AV4629 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM3747 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET4121 | 05:10 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP4048 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8065 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air China | CA7104 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4419 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6541 | 05:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5273 | 05:10 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA4697 | 05:10 | agendado | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4903 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8800 | 05:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA929 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36007 | 05:15 | agendado | |
Belem (BEL) | Azul | AD6075 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP5121 | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ674 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2983 | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6313 | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6285 | 05:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX57 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4984 | 05:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4375 | 05:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX92 expand_more(1) | 05:25 | Cancelado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2954 | 05:25 | Cancelado | |
Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3395 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Palmas (PMW) | Aerolineas Argentinas | AR8290 | 05:30 | agendado | |
Palmas (PMW) | Aeromexico | AM8549 | 05:30 | agendado | |
Palmas (PMW) | Qatar Airways | QR8452 | 05:30 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV85 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | Azul | AD7652 | 05:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36603 | 05:35 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA8113 | 05:35 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA604 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL7421 | 05:35 | agendado | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3898 | 05:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL105 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7289 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6345 | 05:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8087 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL6079 | 05:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL5504 | 05:40 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8191 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6057 | 05:40 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3347 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8026 | 05:45 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Aeromexico | AM8505 | 05:45 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Delta Air Lines | DL6021 | 05:45 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR5285 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP87 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7123 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9084 | 05:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4814 | 05:45 | agendado | |
Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3197 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8324 | 05:45 | agendado | |
Teresina (THE) | Aeromexico | AM8567 | 05:45 | agendado | |
Teresina (THE) | Delta Air Lines | DL6338 | 05:45 | agendado | |
Teresina (THE) | Qatar Airways | QR8455 | 05:45 | agendado | |
Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3221 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8001 | 05:55 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM8501 | 05:55 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6014 | 05:55 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5107 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB267 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4287 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9201 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5379 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6993 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1572 | 05:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5088 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | GOL Linhas Aereas | G31609 expand_more(7) | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR7676 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8077 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Avianca | AV4742 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Copa Airlines | CM3650 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Ethiopian Airlines | ET4207 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | KLM | KL9395 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | TAP Air Portugal | TP5796 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA3391 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR8293 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8581 | 05:55 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | Qatar Airways | QR5210 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5889 | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3606 | 06:00 | agendado | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3199 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8269 | 06:00 | agendado | |
Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8552 | 06:00 | agendado | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA4537 | 06:00 | agendado | |
Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3547 | 06:05 | agendado | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3359 | 06:05 | agendado | |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3375 | 06:05 | agendado | |
Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3565 | 06:10 | agendado | |
Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3445 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF454 | 06:15 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2428 | 06:15 | agendado | |
Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3227 | 06:20 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3269 | 06:25 | agendado | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3293 | 06:25 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3339 | 06:25 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3479 | 06:25 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3561 | 06:30 | agendado | |
Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3387 | 06:30 | agendado | |
Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | LA3435 | 06:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM759 | 06:30 | agendado | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | LATAM Airlines | LA3423 | 06:30 | agendado | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3657 | 06:35 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3317 | 06:35 | agendado | |
Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3691 | 06:35 | agendado | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31839 | 06:45 | agendado | |
Recife (REC) | Azul | AD4153 | 06:45 | agendado | |
São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3295 | 06:45 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Azul | AD2709 | 06:50 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3511 | 06:50 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31529 | 06:55 | agendado | |
Belem (BEL) | GOL Linhas Aereas | G31543 | 07:00 | agendado | |
Cordoba (COR) | GOL Linhas Aereas | G37615 | 07:00 | agendado | |
Higuey (PUJ) | GOL Linhas Aereas | G37731 | 07:00 | agendado | |
Ribeirao Preto (RAO) | VoePass | 2Z2212 | 07:00 | agendado | |
São Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31573 | 07:05 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA149 | 07:10 | agendado | |
Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 | 07:10 | agendado | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31617 | 07:10 | agendado | |
Curitiba (CWB) | GOL Linhas Aereas | G31175 | 07:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 | 07:15 | Atrasado | |
Porto Alegre (POA) | Azul | AD2888 | 07:15 | agendado | |
Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA4659 | 07:15 | agendado | |
Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8119 | 07:15 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31523 | 07:20 | agendado | |
Manaus (MAO) | GOL Linhas Aereas | G31631 | 07:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM14 | 07:30 | agendado | |
Lima (LIM) | SKY Airline | H25564 | 07:30 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3341 | 07:30 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | GOL Linhas Aereas | G31239 | 07:35 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA62 | 07:35 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G31357 | 07:40 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8005 | 07:40 | agendado | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G31385 | 07:40 | agendado | |
Iguassu Falls (IGU) | GOL Linhas Aereas | G31101 | 07:45 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | GOL Linhas Aereas | G31969 | 07:50 | agendado | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA4675 | 07:50 | agendado | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3260 | 07:55 | agendado | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31497 | 07:55 | agendado | |
Navegantes (NVT) | GOL Linhas Aereas | G31267 | 07:55 | agendado | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31409 | 08:00 | agendado | |
Maringa (MGF) | GOL Linhas Aereas | G31241 | 08:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8127 | 08:05 | agendado | |
Salvador (SSA) | GOL Linhas Aereas | G31943 | 08:05 | agendado | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31615 | 08:10 | agendado | |
Teresina (THE) | GOL Linhas Aereas | G31952 | 08:10 | agendado | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL Linhas Aereas | G31805 | 08:15 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3455 | 08:15 | agendado | |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3379 | 08:15 | agendado | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 | 08:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA995 | 08:20 | agendado | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL Linhas Aereas | G31963 | 08:25 | agendado | |
Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | LATAM Airlines | LA3837 | 08:25 | agendado | |
Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3127 | 08:30 | agendado | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G31635 | 08:30 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3415 | 08:30 | agendado | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3358 | 08:35 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4712 | 08:40 | agendado | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | LATAM Airlines | LA3549 | 08:45 | agendado | |
Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3229 | 08:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL227 | 08:50 | agendado | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3447 | 08:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL269 | 09:00 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA951 | 09:00 | agendado | |
Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD4645 | 09:00 | agendado | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1244 | 09:05 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2814 | 09:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC90 | 09:15 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA861 | 09:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA845 | 09:30 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA8137 | 09:35 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3369 | 09:55 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA626 | 09:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR779 | 10:40 | agendado | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3327 | 10:50 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Azul | AD2828 | 10:55 | agendado | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3285 | 11:10 | agendado | |
Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3459 | 11:10 | agendado | |
Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA3215 | 11:10 | agendado | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3331 | 11:20 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3367 | 11:25 | agendado | |
Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3373 | 11:25 | agendado | |
Joinville (JOI) | LATAM Airlines | LA4661 | 11:25 | agendado | |
Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3209 | 11:25 | agendado | |
Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3279 | 11:25 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3553 | 11:30 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3301 | 11:30 | agendado | |
Montes Claros (MOC) | LATAM Airlines | LA3399 | 11:30 | agendado | |
Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3607 | 11:30 | agendado | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA4677 | 11:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6087 | 11:43 | Atrasado | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G37681 | 11:55 | agendado | |
Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3201 | 11:55 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3417 | 11:55 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | Azul | AD2854 | 12:00 | agendado | |
Ilheus (IOS) | LATAM Airlines | LA3255 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
Ilheus (IOS) | Aerolineas Argentinas | AR8240 | 12:10 | agendado | |
Ilheus (IOS) | Delta Air Lines | DL6027 | 12:10 | agendado | |
Ilheus (IOS) | Qatar Airways | QR8461 | 12:10 | agendado | |
Ilheus (IOS) | Swiss | LX9753 | 12:10 | agendado | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 12:15 | agendado | |
Salvador (SSA) | British Airways | BA7670 | 12:15 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G31323 expand_more(5) | 12:20 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1948 | 12:20 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Avianca | AV4659 | 12:20 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM3649 | 12:20 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | South African Airways | SA2331 | 12:20 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4073 | 12:20 | agendado | |
Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA4607 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8235 | 12:20 | agendado | |
Goiania (GYN) | British Airways | BA7658 | 12:20 | agendado | |
Goiania (GYN) | Qatar Airways | QR8459 | 12:20 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | GOL Linhas Aereas | G31277 | 12:25 | agendado | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3289 | 12:30 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31927 | 12:30 | agendado | |
Recife (REC) | Azul | AD4674 | 12:30 | agendado | |
Navegantes (NVT) | GOL Linhas Aereas | G31269 | 12:30 | agendado | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3699 | 12:35 | agendado | |
Curitiba (CWB) | GOL Linhas Aereas | G31149 | 12:40 | agendado | |
Curitiba (CWB) | Azul | AD2818 | 12:45 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | GOL Linhas Aereas | G31647 | 12:50 | agendado | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3025 | 12:50 | agendado | |
Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3611 | 12:50 | agendado | |
Cascavel (CAC) | GOL Linhas Aereas | G31325 | 12:55 | agendado | |
Passo Fundo (PFB) | GOL Linhas Aereas | G32131 | 12:55 | agendado | |
Iguassu Falls (IGU) | GOL Linhas Aereas | G31171 | 13:05 | agendado | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G31637 | 13:05 | agendado | |
Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA3389 | 13:05 | agendado | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G37637 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7708 | 13:10 | agendado | |
Buenos Aires (AEP) | KLM | KL9263 | 13:10 | agendado | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31401 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Brasília (BSB) | TAP Air Portugal | TP4037 | 13:10 | agendado | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31835 expand_more(9) | 13:10 | agendado | |
Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR7631 | 13:10 | agendado | |
Goiania (GYN) | Air Canada | AC9820 | 13:10 | agendado | |
Goiania (GYN) | Avianca | AV4701 | 13:10 | agendado | |
Goiania (GYN) | Emirates | EK3624 | 13:10 | agendado | |
Goiania (GYN) | Ethiopian Airlines | ET4109 | 13:10 | agendado | |
Goiania (GYN) | KLM | KL9299 | 13:10 | agendado | |
Goiania (GYN) | Royal Air Maroc | AT9082 | 13:10 | agendado | |
Goiania (GYN) | South African Airways | SA2362 | 13:10 | agendado | |
Goiania (GYN) | TAP Air Portugal | TP4178 | 13:10 | agendado | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3357 | 13:10 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4236 expand_more(6) | 13:15 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Canada | AC6499 | 13:15 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Avianca | AV4319 | 13:15 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1281 | 13:15 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | ITA Airways | AZ6522 | 13:15 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5240 | 13:15 | agendado | |
Belo Horizonte (CNF) | United Airlines | UA7326 | 13:15 | agendado | |
Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3129 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR8037 | 13:15 | agendado | |
Campo Grande (CGR) | Qatar Airways | QR7272 | 13:15 | agendado | |
Recife (REC) | Azul | AD2748 expand_more(5) | 13:15 | agendado | |
Recife (REC) | Avianca | AV4341 | 13:15 | agendado | |
Recife (REC) | Ethiopian Airlines | ET1274 | 13:15 | agendado | |
Recife (REC) | ITA Airways | AZ6539 | 13:15 | agendado | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP6000 | 13:15 | agendado | |
Recife (REC) | United Airlines | UA7334 | 13:15 | agendado | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3994 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8337 | 13:15 | agendado | |
Vitoria (VIX) | British Airways | BA7674 | 13:15 | agendado | |
Vitoria (VIX) | Qatar Airways | QR5141 | 13:15 | agendado | |
Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB736 | 13:15 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA762 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
Santiago (SCL) | British Airways | BA4301 | 13:20 | agendado | |
Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6203 | 13:20 | agendado | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3902 | 13:20 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | GOL Linhas Aereas | G31603 expand_more(5) | 13:25 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR7603 | 13:25 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Air France | AF1938 | 13:25 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | Avianca | AV4610 | 13:25 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | KLM | KL9359 | 13:25 | agendado | |
Porto Seguro (BPS) | TAP Air Portugal | TP5757 | 13:25 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3393 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR7261 | 13:30 | agendado | |
Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3223 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8002 | 13:40 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6276 | 13:40 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5132 | 13:40 | agendado | |
Aracaju (AJU) | Turkish Airlines | TK8661 | 13:40 | agendado | |
Cascavel (CAC) | LATAM Airlines | LA3859 | 13:45 | agendado | |
