Guarulhos 机场 的 Swiss - GRU
Swiss 往返于哪些地点的 Guarulhos 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Silvio Pettirossi (ASU) | Paraguay | Asuncion | 9 | 查看航班 |
| Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 10 | 查看航班 |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 10 | 查看航班 |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 11 | 查看航班 |
| Arpt. Jorge Newbery (AEP) | Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | 4 | 查看航班 |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 10 | 查看航班 |
| International Airptort Marechal Rondon (CGB) | Brazil | Cuiaba | 7 | 查看航班 |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 13 | 查看航班 |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 11 | 查看航班 |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 11 | 查看航班 |
| Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 7 | 查看航班 |
| Cataratas (IGU) | Brazil | Iguassu Falls | 8 | 查看航班 |
| Eduardo Gomes (IOS) | Brazil | Ilheus | 13 | 查看航班 |
| Castro Pinto (JPA) | Brazil | Joao Pessoa | 9 | 查看航班 |
| Lauro Carneiro De Loyola (JOI) | Brazil | Joinville | 9 | 查看航班 |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 2 | 查看航班 |
| Londrina (LDB) | Brazil | Londrina | 12 | 查看航班 |
| Palmares (MCZ) | Brazil | Maceio | 8 | 查看航班 |
| Eduardo Gomes International (MAO) | Brazil | Manaus Eduardo Gomes | 7 | 查看航班 |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 7 | 查看航班 |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 2 | 查看航班 |
| Navegantes (NVT) | Brazil | Navegantes | 9 | 查看航班 |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 10 | 查看航班 |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 10 | 查看航班 |
| Leite Lopes (RAO) | Brazil | Ribeirao Preto | 11 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 11 | 查看航班 |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | 查看航班 |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Brazil | Sao Jose Do Rio Preto | 11 | 查看航班 |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 9 | 查看航班 |
| Senador Petrônio Portella (THE) | Brazil | Teresina | 8 | 查看航班 |
| Eduardo Gomes (UDI) | Brazil | Uberlandia | 14 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 15 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Jorge Newbery | Arpt. Jorge Newbery (AEP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Joinville | Lauro Carneiro De Loyola (JOI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Ribeirao Preto | Leite Lopes (RAO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Londrina | Londrina (LDB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Jose Do Rio Preto | Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Teresina | Senador Petrônio Portella (THE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Paraguay | Asuncion | Silvio Pettirossi (ASU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Ilheus | Eduardo Gomes (IOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Joinville | Lauro Carneiro De Loyola (JOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Ribeirao Preto | Leite Lopes (RAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Londrina | Londrina (LDB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Jose Do Rio Preto | Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Teresina | Senador Petrônio Portella (THE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Paraguay | Asuncion | Silvio Pettirossi (ASU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Guarulhos 机场 租车 节省大量资金。





















































