Guarulhos 机场 的 Turkish Airlines - GRU
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Guarulhos 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Santa Maria (AJU) | Brazil | Aracaju | 9 | 查看航班 |
| Silvio Pettirossi (ASU) | Paraguay | Asuncion | 5 | 查看航班 |
| Val De Cans (BEL) | Brazil | Belem | 19 | 查看航班 |
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 17 | 查看航班 |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 6 | 查看航班 |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 11 | 查看航班 |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 12 | 查看航班 |
| International Airptort Marechal Rondon (CGB) | Brazil | Cuiaba | 12 | 查看航班 |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 15 | 查看航班 |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 11 | 查看航班 |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 12 | 查看航班 |
| Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 4 | 查看航班 |
| Cataratas (IGU) | Brazil | Iguassu Falls | 2 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | 查看航班 |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 1 | 查看航班 |
| Eduardo Gomes International (MAO) | Brazil | Manaus Eduardo Gomes | 10 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | 查看航班 |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 5 | 查看航班 |
| Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 9 | 查看航班 |
| Navegantes (NVT) | Brazil | Navegantes | 16 | 查看航班 |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 6 | 查看航班 |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 21 | 查看航班 |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 24 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 12 | 查看航班 |
| Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 20 | 查看航班 |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 40 | 查看航班 |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | 查看航班 |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 12 | 查看航班 |
| Eduardo Gomes (UDI) | Brazil | Uberlandia | 13 | 查看航班 |
| Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Paraguay | Asuncion | Silvio Pettirossi (ASU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Uberlandia | Eduardo Gomes (UDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belem | Val De Cans (BEL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Guarulhos 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。























































