Guarulhos 机场 的 South African Airways - GRU
South African Airways 往返于哪些地点的 Guarulhos 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Santa Maria (AJU) |
Brazil |
Aracaju |
5 |
查看航班 |
| Tancredo Neves International (CNF) |
Brazil |
Belo Horizonte Tancredo Neves |
3 |
查看航班 |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) |
Brazil |
Brasília |
7 |
查看航班 |
| International Airport Campo Grande (CGR) |
Brazil |
Campo Grande |
2 |
查看航班 |
| Cape Town International (CPT) |
South Africa |
Cape Town |
6 |
查看航班 |
| Pajas Blancas (COR) |
Argentina |
Cordoba Pajas Blancas |
1 |
查看航班 |
| International Airptort Marechal Rondon (CGB) |
Brazil |
Cuiaba |
2 |
查看航班 |
| Afonso Pena International Airport (CWB) |
Brazil |
Curitiba Afonso Pena |
6 |
查看航班 |
| Hercilio Luz (FLN) |
Brazil |
Florianopolis |
7 |
查看航班 |
| Pinto Martins (FOR) |
Brazil |
Fortaleza |
4 |
查看航班 |
| Santa Genoveva (GYN) |
Brazil |
Goiania |
5 |
查看航班 |
| Cataratas (IGU) |
Brazil |
Iguassu Falls |
6 |
查看航班 |
| Castro Pinto (JPA) |
Brazil |
Joao Pessoa |
2 |
查看航班 |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) |
South Africa |
Johannesburg |
6 |
查看航班 |
| Palmares (MCZ) |
Brazil |
Maceio |
6 |
查看航班 |
| Eduardo Gomes International (MAO) |
Brazil |
Manaus Eduardo Gomes |
3 |
查看航班 |
| Augusto Severo (NAT) |
Brazil |
Natal |
3 |
查看航班 |
| Navegantes (NVT) |
Brazil |
Navegantes |
7 |
查看航班 |
| Salgado Filho (POA) |
Brazil |
Porto Alegre Salgado Filho |
8 |
查看航班 |
| Guararapes International (REC) |
Brazil |
Recife |
2 |
查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) |
Brazil |
Rio De Janeiro |
7 |
查看航班 |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) |
Brazil |
Salvador |
9 |
查看航班 |
| Eurico Sales (VIX) |
Brazil |
Vitoria |
6 |
查看航班 |

South African Airways 运营的飞往 Guarulhos 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Aracaju | Santa Maria (AJU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

South African Airways 运营的 Guarulhos 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Cordoba Pajas Blancas | Pajas Blancas (COR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Guarulhos 机场 提供服务的其他航空公司 (GRU)