Guarulhos 机场 的 American Airlines - GRU
American Airlines 往返于哪些地点的 Guarulhos 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Silvio Pettirossi (ASU) |
Paraguay |
Asuncion |
7 |
查看航班 |
| Tancredo Neves International (CNF) |
Brazil |
Belo Horizonte Tancredo Neves |
14 |
查看航班 |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) |
Brazil |
Brasília |
5 |
查看航班 |
| International Airport Campo Grande (CGR) |
Brazil |
Campo Grande |
13 |
查看航班 |
| International Airptort Marechal Rondon (CGB) |
Brazil |
Cuiaba |
13 |
查看航班 |
| Afonso Pena International Airport (CWB) |
Brazil |
Curitiba Afonso Pena |
14 |
查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
15 |
查看航班 |
| Hercilio Luz (FLN) |
Brazil |
Florianopolis |
19 |
查看航班 |
| Pinto Martins (FOR) |
Brazil |
Fortaleza |
13 |
查看航班 |
| Santa Genoveva (GYN) |
Brazil |
Goiania |
10 |
查看航班 |
| Cataratas (IGU) |
Brazil |
Iguassu Falls |
5 |
查看航班 |
| Castro Pinto (JPA) |
Brazil |
Joao Pessoa |
7 |
查看航班 |
| Palmares (MCZ) |
Brazil |
Maceio |
12 |
查看航班 |
| Eduardo Gomes International (MAO) |
Brazil |
Manaus Eduardo Gomes |
13 |
查看航班 |
| Regional De Maringa SBMG (MGF) |
Brazil |
Maringa |
3 |
查看航班 |
| El Plumerillo (MDZ) |
Argentina |
Mendoza |
4 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
42 |
查看航班 |
| Carrasco International (MVD) |
Uruguay |
Montevideo Carrasco |
13 |
查看航班 |
| Augusto Severo (NAT) |
Brazil |
Natal |
10 |
查看航班 |
| Navegantes (NVT) |
Brazil |
Navegantes |
8 |
查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
14 |
查看航班 |
| Salgado Filho (POA) |
Brazil |
Porto Alegre Salgado Filho |
13 |
查看航班 |
| Guararapes International (REC) |
Brazil |
Recife |
11 |
查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) |
Brazil |
Rio De Janeiro |
40 |
查看航班 |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) |
Brazil |
Salvador |
13 |
查看航班 |
| Marechal Cunha Machado (SLZ) |
Brazil |
São Luis |
6 |
查看航班 |
| Eurico Sales (VIX) |
Brazil |
Vitoria |
11 |
查看航班 |

American Airlines 运营的飞往 Guarulhos 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

American Airlines 运营的 Guarulhos 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Joao Pessoa | Castro Pinto (JPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Mendoza | El Plumerillo (MDZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Campo Grande | International Airport Campo Grande (CGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Maceio | Palmares (MCZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Paraguay | Asuncion | Silvio Pettirossi (ASU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Guarulhos 机场 提供服务的其他航空公司 (GRU)