Guarulhos Airport vertrektijden (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA4550 expand_more(1) | 05:35 | 17:50 | Onderweg |
Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8128 | 05:35 | 17:50 | Onderweg |
Campo Grande (CGR) | GOL Linhas Aereas | G31422 expand_more(8) | 05:40 | 17:47 | Onderweg |
Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR7632 | 05:40 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR7592 | 05:40 | 17:47 | Onderweg |
Campo Grande (CGR) | Air Europa | UX2371 | 05:40 | 17:47 | Onderweg |
Campo Grande (CGR) | Air France | AF2057 | 05:40 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | Avianca | AV4795 | 05:40 | 17:47 | Onderweg |
Campo Grande (CGR) | Copa Airlines | CM3606 | 05:40 | 17:47 | Onderweg |
Campo Grande (CGR) | Ethiopian Airlines | ET4148 | 05:40 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | TAP Air Portugal | TP4021 | 05:40 | Gepland | |
Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3276 expand_more(2) | 05:40 | 18:01 | Onderweg |
Chapeco (XAP) | Aerolineas Argentinas | AR8187 | 05:40 | 18:01 | Onderweg |
Chapeco (XAP) | Qatar Airways | QR5251 | 05:40 | 18:01 | Onderweg |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3378 expand_more(2) | 05:40 | 17:59 | Onderweg |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8203 | 05:40 | 17:59 | Onderweg |
Recife (REC) | Qatar Airways | QR5150 | 05:40 | 17:59 | Onderweg |
Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3462 expand_more(5) | 05:40 | Gepland | |
Londrina (LDB) | Aerolineas Argentinas | AR8165 | 05:40 | Gepland | |
Londrina (LDB) | Aeromexico | AM8536 | 05:40 | Gepland | |
Londrina (LDB) | Iberia | IB6765 | 05:40 | Gepland | |
Londrina (LDB) | Qatar Airways | QR5116 | 05:40 | Gepland | |
Londrina (LDB) | Swiss | LX9741 | 05:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8146 | 05:40 | 17:55 | Onderweg |
Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3529 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8111 | 05:45 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3874 | 05:45 | 17:53 | Onderweg |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31438 expand_more(8) | 05:50 | 18:04 | Onderweg |
Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR7614 | 05:50 | 18:04 | Onderweg |
Goiania (GYN) | Aeromexico | AM8057 | 05:50 | 18:04 | Onderweg |
Goiania (GYN) | Air Canada | AC9819 | 05:50 | 18:04 | Onderweg |
Goiania (GYN) | Air Europa | UX2304 | 05:50 | 18:04 | Onderweg |
Goiania (GYN) | Avianca | AV4784 | 05:50 | 18:04 | Onderweg |
Goiania (GYN) | Copa Airlines | CM3576 | 05:50 | 18:04 | Onderweg |
Goiania (GYN) | TAAG Angola Airlines | DT6438 | 05:50 | 18:04 | Onderweg |
Goiania (GYN) | TAP Air Portugal | TP4071 | 05:50 | 18:04 | Onderweg |
Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3210 expand_more(3) | 05:50 | 18:00 | Onderweg |
Uberlandia (UDI) | Aerolineas Argentinas | AR8220 | 05:50 | Gepland | |
Uberlandia (UDI) | Aeromexico | AM8568 | 05:50 | 18:00 | Onderweg |
Uberlandia (UDI) | Qatar Airways | QR5153 | 05:50 | 18:00 | Onderweg |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8035 | 05:50 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR5226 | 05:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA8120 | 05:50 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3316 expand_more(1) | 05:55 | 18:09 | Onderweg |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8119 | 05:55 | 18:09 | Onderweg |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31924 expand_more(10) | 06:00 | 18:07 | Onderweg |
Rio de Janeiro (GIG) | Air Canada | AC9809 | 06:00 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2329 | 06:00 | 18:07 | Onderweg |
Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7763 | 06:00 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7741 | 06:00 | 18:07 | Onderweg |
Rio de Janeiro (GIG) | Avianca | AV4797 | 06:00 | 18:07 | Onderweg |
Rio de Janeiro (GIG) | Ethiopian Airlines | ET4126 | 06:00 | 18:07 | Onderweg |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9252 | 06:00 | 18:07 | Onderweg |
Rio de Janeiro (GIG) | Sirius Aero | SA2328 | 06:00 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | TAAG Angola Airlines | DT6690 | 06:00 | 18:07 | Onderweg |
Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4227 | 06:00 | 18:07 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA8114 expand_more(1) | 06:00 | 18:11 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB6542 | 06:00 | 18:11 | Onderweg |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Finnair | AY4413 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8068 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Finnair | AY4406 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5510 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH507 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6250 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8897 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5895 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2197 | 06:15 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT748 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Luanda (LAD) | GOL Linhas Aereas | G38991 | 06:15 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | GOL Linhas Aereas | G37680 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7701 | 06:25 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3790 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8121 | 06:25 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8138 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR5247 | 06:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX93 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2955 | 06:30 | Gepland | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA753 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3910 | 06:35 | Gepland | |
Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB739 | 06:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ679 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2881 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2876 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6736 | 06:50 | Gepland | |
Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3232 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8087 | 06:55 | Gepland | |
Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8101 | 06:55 | Gepland | |
Belem (BEL) | Iberia | IB6518 | 06:55 | Gepland | |
Belem (BEL) | Qatar Airways | QR5104 | 06:55 | Gepland | |
Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3562 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR8157 | 06:55 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Iberia | IB6606 | 06:55 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR5118 | 06:55 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8039 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
Lima (LIM) | Aeromexico | AM8490 | 07:10 | Gepland | |
Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6151 | 07:10 | Gepland | |
Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5186 | 07:10 | Gepland | |
Lima (LIM) | Swiss | LX9761 | 07:10 | Gepland | |
Ribeirao Preto (RAO) | LATAM Airlines | LA9106 | 07:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF459 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1805 | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35002 | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2414 | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9961 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB272 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4203 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6992 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1526 | 07:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8064 | 07:15 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3886 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | Qatar Airways | QR4834 | 07:15 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4547 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Avianca | AV4334 | 07:20 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7065 | 07:20 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1251 | 07:20 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | ITA Airways | AZ6501 | 07:20 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1247 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33002 | 07:20 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Turkish Airlines | TK15 | 07:20 | Gepland | |
Chapeco (XAP) | GOL Linhas Aereas | G31260 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Chapeco (XAP) | Air Europa | UX2620 | 07:30 | Gepland | |
Chapeco (XAP) | Air France | AF2043 | 07:30 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3488 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8127 | 08:05 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5148 | 08:05 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5178 | 08:05 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3368 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR7294 | 08:10 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR7268 | 08:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR780 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5294 | 08:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3192 | 08:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4308 | 08:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7286 | 08:30 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6349 | 08:30 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3718 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8142 | 08:30 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7260 | 08:30 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Turkish Airlines | TK9043 | 08:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP2552 | 08:45 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Azul | AD4832 expand_more(5) | 08:50 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Avianca | AV4342 | 08:50 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET1253 | 08:50 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | ITA Airways | AZ6519 | 08:50 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP5169 | 08:50 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Turkish Airlines | TK9179 | 08:50 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3452 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8176 | 08:55 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR5143 | 08:55 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA148 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7215 | 09:00 | Gepland | |
Belem (BEL) | Azul | AD6083 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Belem (BEL) | Emirates | EK7201 | 09:05 | Gepland | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP6013 | 09:05 | Gepland | |
Maringa (MGF) | GOL Linhas Aereas | G31112 expand_more(9) | 09:20 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Aerolineas Argentinas | AR7544 | 09:20 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Air Europa | UX2310 | 09:20 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Air France | AF1969 | 09:20 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Avianca | AV4692 | 09:20 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Azul | AD3086 | 09:20 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Emirates | EK3661 | 09:20 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Ethiopian Airlines | ET4140 | 09:20 | Gepland | |
Maringa (MGF) | KLM | KL9316 | 09:20 | Gepland | |
Maringa (MGF) | TAP Air Portugal | TP4084 | 09:20 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3991 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8227 | 09:20 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | Qatar Airways | QR8457 | 09:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA930 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36008 | 09:25 | Gepland | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA751 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6376 | 09:25 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3909 | 09:25 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA860 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7255 | 09:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!