Guarulhos Airport vertrektijden (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belem (BEL) | Azul | AD6072 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Belem (BEL) | Air Canada | AC6509 | 01:25 | Gepland | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP5253 | 01:25 | Gepland | |
Porto Velho (PVH) | LATAM Airlines | LA3568 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
Porto Velho (PVH) | Aerolineas Argentinas | AR8171 | 01:25 | Gepland | |
Porto Velho (PVH) | Aeromexico | AM8497 | 01:25 | Gepland | |
Porto Velho (PVH) | Qatar Airways | QR5296 | 01:25 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3366 expand_more(5) | 01:30 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8471 | 01:30 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA4305 | 01:30 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Iberia | IB6513 | 01:30 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Qantas | QF3945 | 01:30 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5114 | 01:30 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G31416 expand_more(8) | 01:35 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8137 | 01:35 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Canada | AC9810 | 01:35 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2318 | 01:35 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | American Airlines | AA7662 | 01:35 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Avianca | AV4669 | 01:35 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM3598 | 01:35 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Royal Air Maroc | AT9056 | 01:35 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP4054 | 01:35 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G31632 expand_more(7) | 01:35 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7628 | 01:35 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | Aeromexico | AM8111 | 01:35 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | American Airlines | AA7703 | 01:35 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | Avianca | AV4739 | 01:35 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | Copa Airlines | CM3505 | 01:35 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | Ethiopian Airlines | ET4116 | 01:35 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP4153 | 01:35 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3450 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8175 | 01:35 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL6207 | 01:35 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR5192 | 01:35 | Gepland | |
Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3822 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Chapeco (XAP) | Aerolineas Argentinas | AR8230 | 01:35 | Gepland | |
Chapeco (XAP) | Qatar Airways | QR8458 | 01:35 | Gepland | |
Recife (REC) | Azul | AD2959 expand_more(6) | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | Air Canada | AC6494 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2867 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | Avianca | AV4336 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | Copa Airlines | CM7144 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | ITA Airways | AZ6532 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | United Airlines | UA7353 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31906 expand_more(8) | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7624 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | Aeromexico | AM8005 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | Air Canada | AC9831 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2361 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | American Airlines | AA7730 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | Copa Airlines | CM3618 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | Royal Air Maroc | AT9079 | 01:40 | Gepland | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5849 | 01:40 | Gepland | |
Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3526 expand_more(4) | 01:40 | Gepland | |
Uberlandia (UDI) | Aerolineas Argentinas | AR8089 | 01:40 | Gepland | |
Uberlandia (UDI) | Aeromexico | AM8479 | 01:40 | Gepland | |
Uberlandia (UDI) | Delta Air Lines | DL7364 | 01:40 | Gepland | |
Uberlandia (UDI) | Qatar Airways | QR8444 | 01:40 | Gepland | |
Salvador (SSA) | GOL Linhas Aereas | G31696 expand_more(9) | 01:45 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7600 | 01:45 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8126 | 01:45 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Air Canada | AC9839 | 01:45 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Air Europa | UX2355 | 01:45 | Gepland | |
Salvador (SSA) | American Airlines | AA7776 | 01:45 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Avianca | AV4789 | 01:45 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3638 | 01:45 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Royal Air Maroc | AT9058 | 01:45 | Gepland | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP5851 | 01:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX58 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4985 | 01:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4399 | 01:50 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD5031 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Canada | AC6496 | 01:55 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8034 | 01:55 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3286 | 02:00 | Gepland | |
Rio de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31070 | 02:00 | Geannuleerd | |
Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB735 | 02:00 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31506 expand_more(7) | 02:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7612 | 02:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8021 | 02:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Air Canada | AC9815 | 02:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2642 | 02:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Copa Airlines | CM3596 | 02:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Royal Air Maroc | AT9052 | 02:05 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP5912 | 02:05 | Gepland | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31588 expand_more(7) | 02:05 | Gepland | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7572 | 02:05 | Gepland | |
Natal (NAT) | Aeromexico | AM8037 | 02:05 | Gepland | |
Natal (NAT) | Air Canada | AC9835 | 02:05 | Gepland | |
Natal (NAT) | Air Europa | UX2302 | 02:05 | Gepland | |
Natal (NAT) | Copa Airlines | CM3526 | 02:05 | Gepland | |
Natal (NAT) | Royal Air Maroc | AT9077 | 02:05 | Gepland | |
Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4157 | 02:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ675 expand_more(4) | 02:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7548 | 02:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2979 | 02:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6314 | 02:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6286 | 02:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB268 expand_more(5) | 02:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4246 | 02:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9200 | 02:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5380 | 02:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1579 | 02:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5087 | 02:10 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3630 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8193 | 02:10 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR5230 | 02:10 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G37684 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7705 | 02:15 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | Air Canada | AC9837 | 02:15 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3247 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8076 | 02:15 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | Qatar Airways | QR5259 | 02:15 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA4536 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR8163 | 02:15 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | Delta Air Lines | DL6727 | 02:15 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | Qatar Airways | QR5109 | 02:15 | Gepland | |
Recife (REC) | Azul | AD2764 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Recife (REC) | Avianca | AV4388 | 02:20 | Gepland | |
Recife (REC) | United Airlines | UA7373 | 02:20 | Gepland | |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3376 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8202 | 02:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Qatar Airways | QR5147 | 02:25 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | GOL Linhas Aereas | G31885 expand_more(8) | 02:30 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR7480 | 02:30 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8142 | 02:30 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Air Canada | AC9828 | 02:30 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2325 | 02:30 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Avianca | AV4713 | 02:30 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM3601 | 02:30 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Royal Air Maroc | AT9051 | 02:30 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5847 | 02:30 | Gepland | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA763 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3908 | 02:30 | Gepland | |
Sinop (OPS) | LATAM Airlines | LA3664 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
Sinop (OPS) | Aerolineas Argentinas | AR8277 | 02:30 | Gepland | |
Sinop (OPS) | Qatar Airways | QR8424 | 02:30 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3270 expand_more(4) | 02:35 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR8376 | 02:35 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | Delta Air Lines | DL6724 | 02:35 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | Iberia | IB6763 | 02:35 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR5240 | 02:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF453 expand_more(4) | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1652 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35000 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2416 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9960 | 02:40 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3448 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8158 | 02:45 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR5178 | 02:45 | Gepland | |
Rio de Janeiro (SDU) | Azul | AD4311 expand_more(5) | 02:50 | Gepland | |
Rio de Janeiro (SDU) | Air Canada | AC6515 | 02:50 | Gepland | |
Rio de Janeiro (SDU) | Air Europa | UX2955 | 02:50 | Gepland | |
Rio de Janeiro (SDU) | Copa Airlines | CM7197 | 02:50 | Gepland | |
Rio de Janeiro (SDU) | ITA Airways | AZ6564 | 02:50 | Gepland | |
Rio de Janeiro (SDU) | United Airlines | UA7335 | 02:50 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | GOL Linhas Aereas | G31071 expand_more(5) | 02:50 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | Aeromexico | AM7928 | 02:50 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | Copa Airlines | CM3556 | 02:50 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | Ethiopian Airlines | ET4181 | 02:50 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | Royal Air Maroc | AT9055 | 02:50 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | TAP Air Portugal | TP4125 | 02:50 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Azul | AD2820 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Air Canada | AC6501 | 03:10 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2888 | 03:10 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | United Airlines | UA7338 | 03:10 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31674 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8024 | 03:10 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2605 | 03:10 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Copa Airlines | CM3533 | 03:10 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP4013 | 03:10 | Gepland | |
Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3518 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8148 | 03:10 | Gepland | |
Goiania (GYN) | Aeromexico | AM8481 | 03:10 | Gepland | |
Goiania (GYN) | Delta Air Lines | DL7362 | 03:10 | Gepland | |
Goiania (GYN) | Qatar Airways | QR5146 | 03:10 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3218 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Qantas | QF3938 | 03:15 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR8453 | 03:15 | Gepland | |
Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3744 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8086 | 03:15 | Gepland | |
Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6260 | 03:15 | Gepland | |
Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5201 | 03:15 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1152 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | Air France | AF5188 | 03:20 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | Delta Air Lines | DL7603 | 03:20 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33002 | 03:20 | Gepland | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3354 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8211 | 03:25 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR5229 | 03:25 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3506 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8141 | 03:25 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5220 | 03:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA4670 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR8136 | 03:30 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Qatar Airways | QR5103 | 03:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP82 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7120 | 03:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5456 | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA246 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5890 | 03:30 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3605 | 03:30 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3222 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8233 | 03:35 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | Aeromexico | AM8570 | 03:35 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | Iberia | IB6619 | 03:35 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | Qatar Airways | QR5260 | 03:35 | Gepland | |
Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3244 | 03:40 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3128 | 03:45 | Gepland | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL Linhas Aereas | G31560 | 03:50 | Gepland | |
Ilheus (IOS) | GOL Linhas Aereas | G31532 | 03:50 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3288 | 03:55 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3304 | 04:00 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | GOL Linhas Aereas | G31298 | 04:05 | Gepland | |
Pelotas (PET) | LATAM Airlines | LA3250 | 04:05 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3556 | 04:10 | Gepland | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8096 | 04:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK216 | 04:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP9767 | 04:10 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Azul | AD2914 | 04:15 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA407 | 04:15 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3268 | 04:15 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Azul | AD2622 | 04:25 | Gepland | |
Porto Seguro (BPS) | GOL Linhas Aereas | G31650 | 04:25 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3257 | 04:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Azul | AD5092 | 04:40 | Gepland | |
Passo Fundo (PFB) | LATAM Airlines | LA3514 | 04:40 | Gepland | |
Sao Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3856 | 04:40 | Gepland | |
Chapeco (XAP) | GOL Linhas Aereas | G31264 | 04:40 | Gepland | |
Brasilia (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31446 | 04:45 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Azul | AD4390 | 04:50 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV184 | 04:50 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G31966 | 04:50 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G31324 | 04:55 | Gepland | |
Pelotas (PET) | GOL Linhas Aereas | G32122 | 04:55 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | Azul | AD2835 | 05:00 | Gepland | |
Foz do Iguacu (IGU) | LATAM Airlines | LA3204 | 05:05 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | GOL Linhas Aereas | G31250 | 05:10 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | GOL Linhas Aereas | G31268 | 05:10 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | GOL Linhas Aereas | G31128 | 05:15 | Gepland | |
Jaguaruna (JJG) | LATAM Airlines | LA3116 | 05:20 | Gepland | |
Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA3216 | 05:20 | Gepland | |
Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3462 | 05:20 | Gepland | |
Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3544 | 05:20 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA4518 | 05:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!