Guarulhos Airport vertrektijden (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37640 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7713 | 09:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Air France | AF6346 | 09:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | avianca | AV6415 | 09:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | KLM | KL9464 | 09:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | TAP Air Portugal | TP5785 | 09:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3450 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8175 | 09:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL6209 | 09:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Iberia | IB6505 | 09:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR5230 | 09:40 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Swiss | LX9758 | 09:40 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | GOL | G37630 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Air Canada | AC9829 | 09:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Air France | AF6332 | 09:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | American Airlines | AA7746 | 09:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | KLM | KL9408 | 09:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Turkish Airlines | TK9478 | 09:45 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (SDU) | Azul | AD4193 expand_more(8) | 09:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (SDU) | Air Europa | UX2890 | 09:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (SDU) | avianca | AV4356 | 09:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (SDU) | Copa Airlines | CM7191 | 09:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (SDU) | Ethiopian Airlines | ET1244 | 09:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (SDU) | ITA Airways | AZ6540 | 09:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (SDU) | TAP Air Portugal | TP5333 | 09:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (SDU) | Turkish Airlines | TK9173 | 09:50 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (SDU) | United Airlines | UA7338 | 09:50 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3116 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | British Airways | BA7710 | 09:50 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Delta Air Lines | DL7378 | 09:50 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Iberia | IB6512 | 09:50 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Jet Linx Aviation | JL5552 | 09:50 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | TAP Air Portugal | TP6249 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3263 expand_more(11) | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8109 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Air China | CA7127 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | British Airways | BA7639 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Delta Air Lines | DL6154 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Iberia | IB6578 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Jet Linx Aviation | JL5518 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Lufthansa | LH4682 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Swiss | LX9704 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP6245 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Turkish Airlines | TK9559 | 09:50 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Virgin Atlantic | VS7705 | 09:50 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3594 expand_more(6) | 09:50 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8344 | 09:50 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | British Airways | BA7675 | 09:50 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Delta Air Lines | DL6250 | 09:50 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Lufthansa | LH4702 | 09:50 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Qatar Airways | QR8450 | 09:50 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP8136 | 09:50 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD4020 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2896 | 09:55 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | avianca | AV4547 | 09:55 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET1255 | 09:55 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP5266 | 09:55 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | United Airlines | UA7335 | 09:55 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31384 expand_more(10) | 10:00 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR7493 | 10:00 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2695 | 10:00 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1921 | 10:00 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | American Airlines | AA7651 | 10:00 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | avianca | AV4729 | 10:00 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Copa Airlines | CM3639 | 10:00 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Emirates | EK3643 | 10:00 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Ethiopian Airlines | ET4172 | 10:00 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9340 | 10:00 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4169 | 10:00 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4570 expand_more(7) | 10:05 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2860 | 10:05 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | avianca | AV4306 | 10:05 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7081 | 10:05 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1263 | 10:05 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | ITA Airways | AZ6510 | 10:05 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5079 | 10:05 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | United Airlines | UA7341 | 10:05 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31456 | 10:05 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31690 expand_more(10) | 10:05 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7604 | 10:05 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Air Europa | UX2675 | 10:05 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Air France | AF1905 | 10:05 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | American Airlines | AA7685 | 10:05 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | avianca | AV4670 | 10:05 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3619 | 10:05 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK3639 | 10:05 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Ethiopian Airlines | ET4130 | 10:05 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP4167 | 10:05 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Turkish Airlines | TK9485 | 10:05 | Gepland | |
| Asuncion (ASU) | GOL | G37480 expand_more(7) | 10:15 | Gepland | |
| Asuncion (ASU) | Air France | AF1902 | 10:15 | Gepland | |
| Asuncion (ASU) | American Airlines | AA7654 | 10:15 | Gepland | |
| Asuncion (ASU) | avianca | AV6402 | 10:15 | Gepland | |
| Asuncion (ASU) | Copa Airlines | CM3819 | 10:15 | Gepland | |
| Asuncion (ASU) | Emirates | EK3731 | 10:15 | Gepland | |
| Asuncion (ASU) | KLM | KL9386 | 10:15 | Gepland | |
| Asuncion (ASU) | Turkish Airlines | TK9235 | 10:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8194 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6062 | 10:15 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA742 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6302 | 10:30 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3908 | 10:30 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3698 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air China | CA7125 | 10:30 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6189 | 10:30 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Jet Linx Aviation | JL5516 | 10:30 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3218 expand_more(8) | 10:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Air China | CA7130 | 10:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | British Airways | BA7663 | 10:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL6159 | 10:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6611 | 10:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Qantas | QF3939 | 10:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR8453 | 10:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Swiss | LX9720 | 10:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP8140 | 10:35 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1243 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Air France | AF5437 | 10:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Delta Air Lines | DL7608 | 10:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33001 | 10:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | ITA Airways | AZ4623 | 10:40 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD4064 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2907 | 10:45 | Gepland | |
| Recife (REC) | avianca | AV4554 | 10:45 | Gepland | |
| Recife (REC) | United Airlines | UA7329 | 10:45 | Gepland | |
| Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3718 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Chapeco (XAP) | Delta Air Lines | DL6236 | 10:50 | Gepland | |
| Chapeco (XAP) | Qatar Airways | QR7280 | 10:50 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G31658 expand_more(10) | 11:00 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR7602 | 11:00 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Air Europa | UX2612 | 11:00 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Air France | AF1956 | 11:00 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | American Airlines | AA7723 | 11:00 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | avianca | AV4631 | 11:00 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Copa Airlines | CM3615 | 11:00 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Emirates | EK3667 | 11:00 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Ethiopian Airlines | ET4193 | 11:00 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | KLM | KL9390 | 11:00 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | TAP Air Portugal | TP4130 | 11:00 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3652 expand_more(7) | 11:00 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8214 | 11:00 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | British Airways | BA7671 | 11:00 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Delta Air Lines | DL6230 | 11:00 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Iberia | IB6616 | 11:00 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Jet Linx Aviation | JL5540 | 11:00 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR4834 | 11:00 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Swiss | LX9724 | 11:00 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3692 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8042 | 11:00 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6108 | 11:00 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5246 | 11:00 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | TAP Air Portugal | TP5745 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR786 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5376 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7417 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6131 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1556 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6232 | 11:00 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8142 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Delta Air Lines | DL6350 | 11:05 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR8442 | 11:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2836 expand_more(7) | 11:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Air Canada | AC6501 | 11:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2897 | 11:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4348 | 11:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM7139 | 11:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | ITA Airways | AZ6517 | 11:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5112 | 11:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | United Airlines | UA7328 | 11:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM700 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7564 | 11:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4758 | 11:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36906 | 11:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9603 | 11:10 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM6081 | 11:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3032 expand_more(6) | 11:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8233 | 11:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8535 | 11:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6195 | 11:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Iberia | IB6502 | 11:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qantas | QF3950 | 11:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR5131 | 11:20 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3338 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8166 | 11:20 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | British Airways | BA7708 | 11:20 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Delta Air Lines | DL7361 | 11:20 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR7252 | 11:20 | Gepland | |
| Ilheus (IOS) | LATAM Airlines | LA4706 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
| Ilheus (IOS) | Aerolineas Argentinas | AR8261 | 11:30 | Gepland | |
| Ilheus (IOS) | Aeromexico | AM8530 | 11:30 | Gepland | |
| Ilheus (IOS) | Delta Air Lines | DL6109 | 11:30 | Gepland | |
| Ilheus (IOS) | Qatar Airways | QR5118 | 11:30 | Gepland | |
| Ilheus (IOS) | Swiss | LX9752 | 11:30 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3266 expand_more(10) | 11:35 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8084 | 11:35 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Aeromexico | AM8524 | 11:35 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | British Airways | BA7659 | 11:35 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Delta Air Lines | DL7367 | 11:35 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Iberia | IB6500 | 11:35 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Jet Linx Aviation | JL5536 | 11:35 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Lufthansa | LH4704 | 11:35 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Qatar Airways | QR5206 | 11:35 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Swiss | LX9714 | 11:35 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | TAP Air Portugal | TP8144 | 11:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31352 | 11:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8186 | 11:40 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM15 | 12:00 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA3983 | 12:00 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (SDU) | Azul | AD5086 | 12:05 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3114 | 12:05 | Gepland | |
| Foz do Iguacu (IGU) | LATAM Airlines | LA3202 | 12:05 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3526 | 12:20 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA8022 | 01:00 | Gepland | |
| Cordoba (COR) | LATAM Airlines | LA8281 | 01:00 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD2764 | 01:05 | Gepland | |
| Sao Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3612 | 01:05 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3366 | 01:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3554 | 01:10 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3282 | 01:15 | Gepland | |
| Jericoacoara (JJD) | LATAM Airlines | LA3470 | 01:20 | Gepland | |
| Porto Velho (PVH) | LATAM Airlines | LA3568 | 01:20 | Gepland | |
| Recife (REC) | GOL | G31588 | 01:25 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G31642 | 01:25 | Gepland | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3232 | 01:25 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA744 | 01:30 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3320 | 01:30 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA762 | 01:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3420 | 01:35 | Gepland | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3440 | 01:35 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
