Guarulhos Airport vertrektijden (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasilia (BSB) | GOL | G31446 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7642 | 06:05 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV2666 | 06:05 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3704 | 06:05 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Ethiopian Airlines | ET4210 | 06:05 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | TAAG Angola Airlines | DT6408 | 06:05 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31498 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR7514 | 06:05 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | avianca | AV2602 | 06:05 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Copa Airlines | CM3713 | 06:05 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Ethiopian Airlines | ET4132 | 06:05 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | TAP Air Portugal | TP4125 | 06:05 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT748 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | GOL | G38991 | 06:05 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3210 expand_more(5) | 06:10 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | Aerolineas Argentinas | AR8220 | 06:10 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | Aeromexico | AM8568 | 06:10 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | Delta Air Lines | DL6229 | 06:10 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | Qatar Airways | QR5153 | 06:10 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | Swiss | LX9754 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA8068 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY4406 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5510 | 06:10 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3346 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8343 | 06:15 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR8457 | 06:15 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3452 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR5143 | 06:15 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31924 expand_more(7) | 06:25 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2329 | 06:25 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7741 | 06:25 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4797 | 06:25 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Ethiopian Airlines | ET4126 | 06:25 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9255 | 06:25 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAAG Angola Airlines | DT6690 | 06:25 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4227 | 06:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2939 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Air Canada | AC6520 | 06:30 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2940 | 06:30 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4545 | 06:30 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET1266 | 06:30 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3316 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8119 | 06:30 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5178 | 06:30 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA631 | 06:35 | Gepland | |
| Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB739 | 06:35 | Gepland | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3232 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8101 | 06:40 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR5104 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH507 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6250 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8897 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5895 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2197 | 06:45 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3562 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR8157 | 06:50 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR5118 | 06:50 | Gepland | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3834 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8332 | 07:00 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Qatar Airways | QR5260 | 07:00 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | SKY Airline | H2611 | 07:15 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4547 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | avianca | AV4334 | 07:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7065 | 07:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1251 | 07:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX93 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6656 | 07:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2955 | 07:20 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Turkish Airlines | TK15 | 07:20 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8039 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6096 | 07:45 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5186 | 07:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB272 expand_more(7) | 08:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4203 | 08:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1847 | 08:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5632 | 08:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6992 | 08:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1526 | 08:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7967 | 08:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8064 | 08:15 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3594 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Qatar Airways | QR5253 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR780 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5294 | 08:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6129 | 08:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3192 | 08:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6228 | 08:25 | Gepland | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3378 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8203 | 08:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | Iberia | IB6496 | 08:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR5150 | 08:30 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL | G31876 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Aerolineas Argentinas | AR7468 | 08:35 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Aeromexico | AM8115 | 08:35 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Air France | AF2043 | 08:35 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | avianca | AV4710 | 08:35 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Ethiopian Airlines | ET4202 | 08:35 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | KLM | KL9390 | 08:35 | Gepland | |
| Belem (BEL) | GOL | G39111 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Air France | AF2063 | 08:35 | Gepland | |
| Belem (BEL) | avianca | AV2611 | 08:35 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Emirates | EK3647 | 08:35 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Ethiopian Airlines | ET4179 | 08:35 | Gepland | |
| Belem (BEL) | KLM | KL9376 | 08:35 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3718 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7292 | 08:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Turkish Airlines | TK9043 | 08:40 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3368 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Iberia | IB6603 | 08:45 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR7269 | 08:45 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA4528 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8320 | 08:55 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5193 | 08:55 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5106 | 08:55 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA4576 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Qatar Airways | QR5160 | 08:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3259 expand_more(4) | 08:59 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8178 | 08:59 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Iberia | IB6520 | 08:59 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Qatar Airways | QR5112 | 08:59 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Turkish Airlines | TK9029 | 08:59 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL792 expand_more(5) | 08:59 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6718 | 08:59 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35502 | 08:59 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35500 | 08:59 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6849 | 08:59 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6747 | 08:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(2) | 08:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7286 | 08:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6349 | 08:59 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD4671 expand_more(6) | 09:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4332 | 09:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM7079 | 09:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK7222 | 09:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET1284 | 09:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | ITA Airways | AZ6516 | 09:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5343 | 09:05 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD4832 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | avianca | AV4342 | 09:10 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET1253 | 09:10 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Turkish Airlines | TK9179 | 09:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL268 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7280 | 09:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6375 | 09:15 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8261 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6302 | 09:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3910 | 09:20 | Gepland | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31652 | 09:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL | G31942 expand_more(6) | 09:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Air Europa | UX2344 | 09:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Air France | AF1926 | 09:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | avianca | AV4722 | 09:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Ethiopian Airlines | ET4188 | 09:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | KLM | KL9414 | 09:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | TAP Air Portugal | TP4032 | 09:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Azul | AD7801 | 09:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | GOL | G36805 | 09:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA148 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7215 | 09:30 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3418 | 09:35 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31925 expand_more(7) | 09:35 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7526 | 09:35 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7701 | 09:35 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | avianca | AV4798 | 09:35 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Ethiopian Airlines | ET4129 | 09:35 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL9252 | 09:35 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Sirius Aero | SA2347 | 09:35 | Gepland | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5750 | 09:35 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1247 | 09:40 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31422 expand_more(8) | 09:40 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR7592 | 09:40 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Air Europa | UX2371 | 09:40 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Air France | AF2057 | 09:40 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Emirates | EK3725 | 09:40 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Ethiopian Airlines | ET4148 | 09:40 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | KLM | KL9384 | 09:40 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Sirius Aero | SA2328 | 09:40 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | TAP Air Portugal | TP4042 | 09:40 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8016 | 09:40 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31266 expand_more(8) | 09:45 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Aerolineas Argentinas | AR7476 | 09:45 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Air France | AF1961 | 09:45 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | avianca | AV2600 | 09:45 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Emirates | EK3665 | 09:45 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Ethiopian Airlines | ET4174 | 09:45 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | KLM | KL9322 | 09:45 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Sirius Aero | SA2355 | 09:45 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | TAP Air Portugal | TP5804 | 09:45 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC97 | 09:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA844 | 09:45 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | GOL | G31112 | 09:50 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G31152 | 09:50 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31586 | 09:55 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31148 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31418 expand_more(10) | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR7458 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Air France | AF1942 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | avianca | AV4671 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Copa Airlines | CM3674 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Emirates | EK3605 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Ethiopian Airlines | ET4138 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | KLM | KL9296 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Sirius Aero | SA2343 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP4121 | 09:55 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | Turkish Airlines | TK9423 | 09:55 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G31634 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7633 | 09:55 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | avianca | AV2601 | 09:55 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | Emirates | EK3653 | 09:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
