Guarulhos Airport aankomsten (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB267 expand_more(7) | 07:05 | 06:21 | geland |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4287 | 07:05 | 06:21 | geland |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9201 | 07:05 | 06:21 | geland |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5379 | 07:05 | 06:21 | geland |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6993 | 07:05 | 06:21 | geland |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1572 | 07:05 | 06:21 | geland |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7966 | 07:05 | 06:21 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5088 | 07:05 | 06:21 | geland |
| Miami (MIA) | Apex Logistics | 5Y8052 | 07:05 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA149 expand_more(1) | 07:10 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7214 | 07:10 | Vertraagd | |
| Higuey (PUJ) | GOL | G37731 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Aeromexico | AM8066 | 07:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8187 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6027 | 07:10 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G31509 expand_more(6) | 07:10 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7655 | 07:10 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Aeromexico | AM8146 | 07:10 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2009 | 07:10 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | KLM | KL9409 | 07:10 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | TAAG Angola Airlines | DT6765 | 07:10 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4211 | 07:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF454 expand_more(4) | 07:15 | 06:52 | geland |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1651 | 07:15 | 06:52 | geland |
| Paris (CDG) | GOL | G35003 | 07:15 | 06:52 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL2415 | 07:15 | 06:52 | geland |
| Paris (CDG) | SAS | SK9959 | 07:15 | 06:52 | geland |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3547 expand_more(3) | 07:15 | 06:55 | geland |
| Goiania (GYN) | Aeromexico | AM8525 | 07:15 | 06:55 | geland |
| Goiania (GYN) | Delta Air Lines | DL6267 | 07:15 | 06:55 | geland |
| Goiania (GYN) | Qatar Airways | QR7259 | 07:15 | 06:55 | geland |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA845 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7256 | 07:15 | Gepland | |
| Natal (NAT) | GOL | G31617 expand_more(8) | 07:15 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7561 | 07:15 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Aeromexico | AM8156 | 07:15 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2688 | 07:15 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Air France | AF2029 | 07:15 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Copa Airlines | CM3637 | 07:15 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Sirius Aero | SA2368 | 07:15 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAAG Angola Airlines | DT6587 | 07:15 | Gepland | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4199 | 07:15 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31175 expand_more(5) | 07:20 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR7505 | 07:20 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8015 | 07:20 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2696 | 07:20 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM3804 | 07:20 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP4088 | 07:20 | Gepland | |
| Recife (REC) | GOL | G31615 expand_more(13) | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7671 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | Aeromexico | AM8132 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | Air Canada | AC9817 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2680 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | Air France | AF2048 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | Copa Airlines | CM3691 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | Emirates | EK3636 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | Ethiopian Airlines | ET4163 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | KLM | KL9337 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | Sirius Aero | SA7893 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | TAAG Angola Airlines | DT6615 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4160 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Recife (REC) | Turkish Airlines | TK9536 | 07:20 | 06:50 | geland |
| Maceio (MCZ) | GOL | G39256 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM7932 | 07:25 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Copa Airlines | CM3608 | 07:25 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP4179 | 07:25 | Gepland | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | LATAM Airlines | LA3837 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Aeromexico | AM8561 | 07:25 | Gepland | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Qatar Airways | QR5145 | 07:25 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8005 expand_more(3) | 07:30 | Vertraagd | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM8493 | 07:30 | Vertraagd | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6266 | 07:30 | Vertraagd | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR7290 | 07:30 | Vertraagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM14 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33801 | 07:35 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6297 | 07:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2888 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2926 | 07:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM7031 | 07:35 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5018 | 07:35 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31529 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7549 | 07:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8110 | 07:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2643 | 07:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Copa Airlines | CM3554 | 07:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4058 | 07:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31523 expand_more(7) | 07:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7537 | 07:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8095 | 07:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2698 | 07:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4732 | 07:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9257 | 07:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAAG Angola Airlines | DT6099 | 07:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4045 | 07:40 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | GOL | G31631 expand_more(9) | 07:40 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR7595 | 07:40 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8056 | 07:40 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Air Europa | UX2684 | 07:40 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Air France | AF1929 | 07:40 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Azul | AD3032 | 07:40 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Copa Airlines | CM3668 | 07:40 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Ethiopian Airlines | ET4149 | 07:40 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Sirius Aero | SA2366 | 07:40 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | TAP Air Portugal | TP4189 | 07:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31773 expand_more(7) | 07:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR7665 | 07:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2374 | 07:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Copa Airlines | CM3544 | 07:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9345 | 07:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Sirius Aero | SA7897 | 07:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | TAAG Angola Airlines | DT6395 | 07:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP5808 | 07:40 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31357 expand_more(6) | 07:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR7461 | 07:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8014 | 07:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2317 | 07:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM3531 | 07:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAAG Angola Airlines | DT6325 | 07:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5806 | 07:45 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3260 | 07:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31969 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR7565 | 07:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8029 | 07:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Air France | AF1940 | 07:50 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31409 | 07:55 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3127 | 07:55 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | GOL | G31101 | 07:55 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31839 | 08:00 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | GOL | G31909 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | Air Europa | UX2308 | 08:00 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | Ethiopian Airlines | ET4135 | 08:00 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | KLM | KL9397 | 08:00 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | TAP Air Portugal | TP4083 | 08:00 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31243 | 08:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA995 | 08:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 | 08:10 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31943 | 08:10 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31497 | 08:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3341 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8473 | 08:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6272 | 08:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3943 | 08:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5298 | 08:15 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3455 expand_more(5) | 08:15 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8069 | 08:15 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8553 | 08:15 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6214 | 08:15 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6497 | 08:15 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7285 | 08:15 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8022 | 08:20 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8517 | 08:20 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Delta Air Lines | DL6133 | 08:20 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5243 | 08:20 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3083 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8396 | 08:20 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8541 | 08:20 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL7382 | 08:20 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Iberia | IB6507 | 08:20 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3415 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8296 | 08:20 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8551 | 08:20 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL7405 | 08:20 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6514 | 08:20 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Qantas | QF3940 | 08:20 | Gepland | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3835 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8013 | 08:25 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Aeromexico | AM8499 | 08:25 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Delta Air Lines | DL6714 | 08:25 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Qatar Airways | QR5299 | 08:25 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G31635 | 08:30 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL | G31963 expand_more(6) | 08:30 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Aeromexico | AM8162 | 08:30 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Air Europa | UX2615 | 08:30 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Air France | AF1971 | 08:30 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Ethiopian Airlines | ET4171 | 08:30 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | KLM | KL9417 | 08:30 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | TAP Air Portugal | TP4230 | 08:30 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8134 | 08:30 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8483 | 08:30 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Delta Air Lines | DL7406 | 08:30 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31481 | 08:35 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | GOL | G39276 | 08:35 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL | G31805 | 08:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4712 | 08:40 | Gepland | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3229 | 08:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA925 | 08:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8127 | 08:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3379 | 08:50 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3369 | 08:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC96 | 09:00 | Vertraagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD5062 | 09:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA62 | 09:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL269 | 09:35 | Vertraagd | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3327 | 09:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR785 | 09:50 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA633 | 09:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL227 | 09:55 | Vertraagd | |
| Joinville (JOI) | LATAM Airlines | LA4661 | 10:00 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2854 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2865 | 10:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4335 | 10:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | ITA Airways | AZ6522 | 10:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5170 | 10:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK9182 | 10:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA861 | 10:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC90 | 10:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR779 | 10:40 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK9911 | 10:45 | Gepland | |
| Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3279 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Chapeco (XAP) | Aerolineas Argentinas | AR8340 | 10:55 | Gepland | |
| Chapeco (XAP) | Qatar Airways | QR5291 | 10:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
