Guarulhos Airport aankomsten (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Turkish Airlines | TK16 | 02:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM743 | 03:45 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2418 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM8633 | 04:15 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6726 | 04:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK215 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7453 | 04:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA8079 | 04:45 | Gepland | |
| Asuncion (ASU) | LATAM Airlines | LA1303 expand_more(1) | 04:45 | Geannuleerd | |
| Asuncion (ASU) | Iberia | IB6786 | 04:45 | Geannuleerd | |
| Asuncion (ASU) | LATAM Airlines | LA9105 | 04:48 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8119 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Aeromexico | AM8573 | 04:50 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Delta Air Lines | DL7358 | 04:50 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB6610 | 04:50 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5256 | 04:50 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA8131 expand_more(4) | 04:55 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL6351 | 04:55 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Lufthansa | LH4730 | 04:55 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR5232 | 04:55 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Swiss | LX9711 | 04:55 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8085 expand_more(7) | 05:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7816 | 05:00 | Gepland | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4521 | 05:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY4415 | 05:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL5509 | 05:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Korean Air | KE7969 | 05:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5265 | 05:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7700 | 05:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8127 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6070 | 05:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6081 | 05:00 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G31469 expand_more(11) | 05:05 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR7663 | 05:05 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8106 | 05:05 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC9816 | 05:05 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2678 | 05:05 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Air France | AF2069 | 05:05 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4629 | 05:05 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM3747 | 05:05 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Emirates | EK3652 | 05:05 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET4105 | 05:05 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | KLM | KL9417 | 05:05 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP4048 | 05:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8071 expand_more(4) | 05:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7109 | 05:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4425 | 05:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL5513 | 05:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE7967 | 05:05 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | LATAM Airlines | LA8083 | 05:05 | Vertraagd | |
| Cuiaba (CGB) | Azul | AD2751 expand_more(6) | 05:15 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC6495 | 05:15 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2850 | 05:15 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4581 | 05:15 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7021 | 05:15 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET1250 | 05:15 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | ITA Airways | AZ6570 | 05:15 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3253 expand_more(4) | 05:20 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8178 | 05:20 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8521 | 05:20 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6599 | 05:20 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5258 | 05:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3147 expand_more(4) | 05:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8110 | 05:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB6525 | 05:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3942 | 05:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5127 | 05:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8065 expand_more(4) | 05:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7104 | 05:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4554 | 05:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6541 | 05:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5273 | 05:20 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3087 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8395 | 05:20 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8294 | 05:20 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3857 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8248 | 05:30 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8088 | 05:30 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Aeromexico | AM8563 | 05:30 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Qatar Airways | QR5226 | 05:30 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3293 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8046 | 05:35 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Air China | CA7113 | 05:35 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5294 | 05:35 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA8113 | 05:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL105 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7289 | 05:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6345 | 05:40 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3271 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8509 | 05:40 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Iberia | IB6764 | 05:40 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR5191 | 05:40 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR5190 | 05:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8191 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6057 | 05:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6023 | 05:40 | Gepland | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3691 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Londrina (LDB) | Aerolineas Argentinas | AR8236 | 05:45 | Gepland | |
| Londrina (LDB) | Aeromexico | AM8537 | 05:45 | Gepland | |
| Londrina (LDB) | Qatar Airways | QR8467 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | GOL | G31649 expand_more(12) | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR7593 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR7438 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | Aeromexico | AM8149 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | Air France | AF1967 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | Air France | AF1996 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | avianca | AV2647 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | avianca | AV2639 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | Copa Airlines | CM3719 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | Emirates | EK3656 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | KLM | KL9467 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | TAP Air Portugal | TP5880 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | TAP Air Portugal | TP4172 | 05:45 | Gepland | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3375 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8305 | 05:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Aeromexico | AM8557 | 05:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Iberia | IB6509 | 05:50 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3119 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR8057 | 05:55 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Aeromexico | AM8511 | 05:55 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Delta Air Lines | DL6222 | 05:55 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Qatar Airways | QR7278 | 05:55 | Gepland | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | LATAM Airlines | LA3837 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Aerolineas Argentinas | AR8294 | 05:55 | Gepland | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Aerolineas Argentinas | AR8248 | 05:55 | Gepland | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Aeromexico | AM8561 | 05:55 | Gepland | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Qatar Airways | QR5171 | 05:55 | Gepland | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Swiss | LX9743 | 05:55 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3619 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | Aerolineas Argentinas | AR8365 | 05:55 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | Aeromexico | AM8569 | 05:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R85 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH506 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6251 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8898 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5896 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2196 | 06:00 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | Aeromexico | AM8527 | 06:00 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | Air China | CA7124 | 06:00 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | Iberia | IB6605 | 06:00 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | Qatar Airways | QR5176 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5889 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3606 | 06:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV85 | 06:05 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31559 | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA951 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6981 | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7698 | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | GOL | G36009 | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7200 | 06:05 | Gepland | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3227 | 06:10 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
