Guarulhos Airport aankomsten (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA149 expand_more(1) | 07:10 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7214 | 07:10 | Vertraagd | |
Cordoba (COR) | GOL Linhas Aereas | G37615 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Cordoba (COR) | KLM | KL9475 | 07:10 | Gepland | |
Cordoba (COR) | Sirius Aero | SA7898 | 07:10 | Gepland | |
Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Iguassu Falls (IGU) | Aeromexico | AM8527 | 07:10 | Gepland | |
Iguassu Falls (IGU) | Delta Air Lines | DL6217 | 07:10 | Gepland | |
Iguassu Falls (IGU) | Iberia | IB6605 | 07:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 expand_more(2) | 07:15 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36013 | 07:15 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7204 | 07:15 | Vertraagd | |
Curitiba (CWB) | GOL Linhas Aereas | G31175 expand_more(6) | 07:15 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR7505 | 07:15 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8015 | 07:15 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2696 | 07:15 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Avianca | AV4661 | 07:15 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM3804 | 07:15 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP4088 | 07:15 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Azul | AD2888 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2934 | 07:15 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM7031 | 07:15 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | ITA Airways | AZ6506 | 07:15 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8119 expand_more(6) | 07:15 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | Aeromexico | AM8573 | 07:15 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | Delta Air Lines | DL7352 | 07:15 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | Iberia | IB6610 | 07:15 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | Lufthansa | LH4697 | 07:15 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5128 | 07:15 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | Swiss | LX9721 | 07:15 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3341 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8468 | 07:20 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6272 | 07:20 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3943 | 07:20 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5298 | 07:20 | Gepland | |
Petrolina (PNZ) | GOL Linhas Aereas | G31609 expand_more(7) | 07:20 | Gepland | |
Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR7676 | 07:20 | Gepland | |
Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8077 | 07:20 | Gepland | |
Petrolina (PNZ) | Avianca | AV4742 | 07:20 | Gepland | |
Petrolina (PNZ) | Copa Airlines | CM3650 | 07:20 | Gepland | |
Petrolina (PNZ) | Ethiopian Airlines | ET4207 | 07:20 | Gepland | |
Petrolina (PNZ) | KLM | KL9395 | 07:20 | Gepland | |
Petrolina (PNZ) | TAP Air Portugal | TP5796 | 07:20 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G31357 expand_more(8) | 07:25 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR7461 | 07:25 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8014 | 07:25 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2637 | 07:25 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Avianca | AV4618 | 07:25 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM3531 | 07:25 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Sirius Aero | SA2330 | 07:25 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | TAAG Angola Airlines | DT6325 | 07:25 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5806 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31615 expand_more(13) | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7671 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Aeromexico | AM8132 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Air Europa | UX2680 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Air France | AF2048 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Avianca | AV4757 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Copa Airlines | CM3691 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Emirates | EK3634 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Ethiopian Airlines | ET4153 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | KLM | KL9325 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Royal Air Maroc | AT9069 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | Sirius Aero | SA7893 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | TAAG Angola Airlines | DT6615 | 07:25 | Gepland | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4160 | 07:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM14 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33801 | 07:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6297 | 07:30 | Gepland | |
Lima (LIM) | SKY Airline | H25564 | 07:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA62 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7212 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | GOL Linhas Aereas | G31631 expand_more(13) | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR7595 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8056 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Air Europa | UX2684 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Air France | AF1929 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Avianca | AV4779 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Azul | AD3032 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Copa Airlines | CM3668 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Emirates | EK3660 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Ethiopian Airlines | ET4149 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | KLM | KL9383 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Royal Air Maroc | AT9086 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | Sirius Aero | SA2366 | 07:35 | Gepland | |
Manaus (MAO) | TAP Air Portugal | TP4189 | 07:35 | Gepland | |
Belem (BEL) | GOL Linhas Aereas | G31543 expand_more(13) | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR7645 | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | Aeromexico | AM8087 | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | Air Europa | UX2633 | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | Air France | AF1951 | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | Avianca | AV4605 | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | Copa Airlines | CM3520 | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | Emirates | EK3648 | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | Ethiopian Airlines | ET4095 | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | KLM | KL9357 | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | Royal Air Maroc | AT9050 | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | Sirius Aero | SA2323 | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP4087 | 07:40 | Gepland | |
Belem (BEL) | Turkish Airlines | TK9486 | 07:40 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | GOL Linhas Aereas | G31291 expand_more(8) | 07:40 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR7677 | 07:40 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Aeromexico | AM8019 | 07:40 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Air Europa | UX2356 | 07:40 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Avianca | AV4677 | 07:40 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Copa Airlines | CM3517 | 07:40 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Sirius Aero | SA2335 | 07:40 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | TAAG Angola Airlines | DT6277 | 07:40 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP4091 | 07:40 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8005 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Lima (LIM) | Aeromexico | AM8493 | 07:40 | Gepland | |
Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6266 | 07:40 | Gepland | |
Lima (LIM) | Qatar Airways | QR7290 | 07:40 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31261 expand_more(5) | 07:50 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8097 | 07:50 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Avianca | AV4613 | 07:50 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 07:50 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Sirius Aero | SA2321 | 07:50 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAAG Angola Airlines | DT6091 | 07:50 | Gepland | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31497 | 07:50 | Gepland | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31617 | 07:50 | Gepland | |
Iguassu Falls (IGU) | GOL Linhas Aereas | G31101 | 07:55 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | GOL Linhas Aereas | G31267 | 07:55 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | GOL Linhas Aereas | G31969 | 07:55 | Gepland | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31409 | 08:00 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G31385 | 08:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8127 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6081 | 08:05 | Gepland | |
Salvador (SSA) | GOL Linhas Aereas | G31943 expand_more(9) | 08:05 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 08:05 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8103 | 08:05 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Air Europa | UX2674 | 08:05 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Air France | AF1949 | 08:05 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Avianca | AV4753 | 08:05 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3749 | 08:05 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Sirius Aero | SA7894 | 08:05 | Gepland | |
Salvador (SSA) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 08:05 | Gepland | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP4246 | 08:05 | Gepland | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL Linhas Aereas | G31805 expand_more(6) | 08:10 | Gepland | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Aerolineas Argentinas | AR7469 | 08:10 | Gepland | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Aeromexico | AM8022 | 08:10 | Gepland | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Air France | AF1981 | 08:10 | Gepland | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Avianca | AV4730 | 08:10 | Gepland | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Copa Airlines | CM3659 | 08:10 | Gepland | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Ethiopian Airlines | ET4199 | 08:10 | Gepland | |
Teresina (THE) | GOL Linhas Aereas | G31952 expand_more(8) | 08:10 | Gepland | |
Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR7657 | 08:10 | Gepland | |
Teresina (THE) | Aeromexico | AM8149 | 08:10 | Gepland | |
Teresina (THE) | Air France | AF1996 | 08:10 | Gepland | |
Teresina (THE) | Avianca | AV4763 | 08:10 | Gepland | |
Teresina (THE) | Copa Airlines | CM3719 | 08:10 | Gepland | |
Teresina (THE) | Emirates | EK3656 | 08:10 | Gepland | |
Teresina (THE) | KLM | KL9403 | 08:10 | Gepland | |
Teresina (THE) | TAP Air Portugal | TP5828 | 08:10 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3455 expand_more(6) | 08:15 | Vertraagd | |
Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8069 | 08:15 | Vertraagd | |
Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8553 | 08:15 | Vertraagd | |
Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6214 | 08:15 | Vertraagd | |
Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6497 | 08:15 | Vertraagd | |
Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7285 | 08:15 | Gepland | |
Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5291 | 08:15 | Vertraagd | |
Maringa (MGF) | GOL Linhas Aereas | G31241 expand_more(11) | 08:15 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Aerolineas Argentinas | AR7545 | 08:15 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Aeromexico | AM8025 | 08:15 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Air Europa | UX2308 | 08:15 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Air France | AF1968 | 08:15 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Avianca | AV4717 | 08:15 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Azul | AD3092 | 08:15 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Copa Airlines | CM3750 | 08:15 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Emirates | EK3662 | 08:15 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Ethiopian Airlines | ET4135 | 08:15 | Gepland | |
Maringa (MGF) | KLM | KL9305 | 08:15 | Gepland | |
Maringa (MGF) | TAP Air Portugal | TP4083 | 08:15 | Gepland | |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3379 expand_more(6) | 08:15 | Vertraagd | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8307 | 08:15 | Vertraagd | |
Recife (REC) | Aeromexico | AM8492 | 08:15 | Vertraagd | |
Recife (REC) | British Airways | BA7666 | 08:15 | Vertraagd | |
Recife (REC) | Delta Air Lines | DL6278 | 08:15 | Gepland | |
Recife (REC) | Delta Air Lines | DL7358 | 08:15 | Vertraagd | |
Recife (REC) | Iberia | IB6614 | 08:15 | Vertraagd | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 expand_more(6) | 08:20 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8057 | 08:20 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8517 | 08:20 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Delta Air Lines | DL6133 | 08:20 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Iberia | IB6489 | 08:20 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Qantas | QF3954 | 08:20 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5243 | 08:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA995 expand_more(1) | 08:20 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36017 | 08:20 | Vertraagd | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL Linhas Aereas | G31963 expand_more(8) | 08:25 | Gepland | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Aeromexico | AM8162 | 08:25 | Gepland | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Air Europa | UX2615 | 08:25 | Gepland | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Air France | AF1971 | 08:25 | Gepland | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Avianca | AV4762 | 08:25 | Gepland | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Copa Airlines | CM3720 | 08:25 | Gepland | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Ethiopian Airlines | ET4171 | 08:25 | Gepland | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | KLM | KL9407 | 08:25 | Gepland | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | TAP Air Portugal | TP4230 | 08:25 | Gepland | |
Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | LATAM Airlines | LA3837 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Aeromexico | AM8561 | 08:25 | Gepland | |
Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Qatar Airways | QR7277 | 08:25 | Gepland | |
Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Qatar Airways | QR5117 | 08:25 | Gepland | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3260 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8031 | 08:30 | Gepland | |
Brasília (BSB) | British Airways | BA7638 | 08:30 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Delta Air Lines | DL6245 | 08:30 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Iberia | IB6522 | 08:30 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR5162 | 08:30 | Gepland | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G31635 expand_more(7) | 08:30 | Vertraagd | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7473 | 08:30 | Vertraagd | |
Joao Pessoa (JPA) | Avianca | AV4721 | 08:30 | Vertraagd | |
Joao Pessoa (JPA) | Copa Airlines | CM3540 | 08:30 | Vertraagd | |
Joao Pessoa (JPA) | Emirates | EK3654 | 08:30 | Vertraagd | |
Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9413 | 08:30 | Vertraagd | |
Joao Pessoa (JPA) | Sirius Aero | SA2358 | 08:30 | Vertraagd | |
Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP4192 | 08:30 | Vertraagd | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3415 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8296 | 08:30 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL7354 | 08:30 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6514 | 08:30 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Qantas | QF3941 | 08:30 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3447 expand_more(3) | 08:30 | Vertraagd | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8092 | 08:30 | Vertraagd | |
Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL7408 | 08:30 | Vertraagd | |
Maceio (MCZ) | Iberia | IB6507 | 08:30 | Vertraagd | |
Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3127 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR8043 | 08:35 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | Delta Air Lines | DL6106 | 08:35 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | Qatar Airways | QR4847 | 08:35 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4712 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8049 | 08:40 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | British Airways | BA7642 | 08:40 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6172 | 08:40 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR7273 | 08:40 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3358 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8143 | 08:40 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | Delta Air Lines | DL6136 | 08:40 | Gepland | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | LATAM Airlines | LA3549 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Aerolineas Argentinas | AR8244 | 08:45 | Gepland | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Qatar Airways | QR5274 | 08:45 | Gepland | |
Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3229 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8009 | 08:50 | Gepland | |
Belem (BEL) | Delta Air Lines | DL6088 | 08:50 | Gepland | |
Belem (BEL) | Iberia | IB6567 | 08:50 | Gepland | |
Belem (BEL) | Qatar Airways | QR4835 | 08:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL227 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4309 | 08:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7285 | 08:50 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6350 | 08:50 | Gepland | |
Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD4645 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Rio De Janeiro (SDU) | ITA Airways | AZ6563 | 08:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL269 | 09:00 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA951 | 09:00 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1244 | 09:05 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2814 | 09:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC90 | 09:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA861 | 09:30 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA845 | 09:30 | Vertraagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC96 | 09:45 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3369 | 09:55 | Gepland | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8133 | 10:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR779 | 10:40 | Gepland | |
Salta (SLA) | Aerolineas Argentinas | AR1252 | 10:40 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | Azul | AD2828 | 11:00 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3285 | 11:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!