Guarulhos Airport aankomsten (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba (CWB) | GOL | G31175 | 07:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31489 | 07:40 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31145 | 07:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31389 | 07:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8187 | 07:45 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | GOL | G31183 | 07:50 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31231 | 07:50 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G31567 | 07:50 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31463 | 07:55 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3511 | 07:55 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31241 | 07:55 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | GOL | G31147 | 08:00 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3127 expand_more(4) | 08:05 | 07:42 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR8043 | 08:05 | 07:42 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Aeromexico | AM8511 | 08:05 | 07:42 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Delta Air Lines | DL6109 | 08:05 | 07:42 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Qatar Airways | QR4847 | 08:05 | 07:42 | geland |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31355 expand_more(6) | 08:05 | 07:48 | geland |
| Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR7676 | 08:05 | 07:48 | geland |
| Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8077 | 08:05 | 07:48 | geland |
| Petrolina (PNZ) | Copa Airlines | CM3650 | 08:05 | 07:48 | geland |
| Petrolina (PNZ) | Ethiopian Airlines | ET4207 | 08:05 | 07:48 | geland |
| Petrolina (PNZ) | KLM | KL9405 | 08:05 | 07:48 | geland |
| Petrolina (PNZ) | TAP Air Portugal | TP5796 | 08:05 | 07:48 | geland |
| Salvador (SSA) | GOL | G31697 expand_more(7) | 08:05 | 07:45 | geland |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 08:05 | 07:45 | geland |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8103 | 08:05 | 07:45 | geland |
| Salvador (SSA) | Air Europa | UX2674 | 08:05 | 07:45 | geland |
| Salvador (SSA) | Air France | AF1949 | 08:05 | 07:45 | geland |
| Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3749 | 08:05 | 07:45 | geland |
| Salvador (SSA) | Sirius Aero | SA7894 | 08:05 | 07:45 | geland |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP4246 | 08:05 | 07:45 | geland |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31481 expand_more(11) | 08:10 | 07:41 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR7403 | 08:10 | 07:41 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Aeromexico | AM7937 | 08:10 | 07:41 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Air Europa | UX2370 | 08:10 | 07:41 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Air France | AF4178 | 08:10 | 07:41 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Copa Airlines | CM3573 | 08:10 | 07:41 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Emirates | EK3726 | 08:10 | 07:41 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Ethiopian Airlines | ET4185 | 08:10 | 07:41 | geland |
| Campo Grande (CGR) | KLM | KL9373 | 08:10 | 07:41 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Royal Air Maroc | AT9055 | 08:10 | 07:41 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Sirius Aero | SA2329 | 08:10 | 07:41 | geland |
| Campo Grande (CGR) | TAP Air Portugal | TP4059 | 08:10 | 07:41 | geland |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL | G31581 expand_more(8) | 08:10 | 07:58 | geland |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Aerolineas Argentinas | AR7469 | 08:10 | 07:58 | geland |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Aeromexico | AM8022 | 08:10 | 07:58 | geland |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Air Europa | UX2321 | 08:10 | 07:58 | geland |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Air France | AF1969 | 08:10 | 07:58 | geland |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Copa Airlines | CM3659 | 08:10 | 07:58 | geland |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Ethiopian Airlines | ET4161 | 08:10 | 07:58 | geland |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | KLM | KL9383 | 08:10 | 07:58 | geland |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | TAP Air Portugal | TP5897 | 08:10 | 07:58 | geland |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3606 expand_more(4) | 08:10 | 07:53 | geland |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8320 | 08:10 | 07:53 | geland |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8541 | 08:10 | 07:53 | geland |
| Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL7413 | 08:10 | 07:53 | geland |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR7298 | 08:10 | 07:53 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3341 expand_more(5) | 08:15 | 07:50 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8468 | 08:15 | 07:50 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6272 | 08:15 | 07:50 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4657 | 08:15 | 07:50 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3943 | 08:15 | 07:50 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5298 | 08:15 | 07:50 | geland |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31673 expand_more(7) | 08:15 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7528 | 08:15 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8065 | 08:15 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2649 | 08:15 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF4175 | 08:15 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Copa Airlines | CM3628 | 08:15 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Sirius Aero | SA2365 | 08:15 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP4194 | 08:15 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3455 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8052 | 08:20 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8553 | 08:20 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6214 | 08:20 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6497 | 08:20 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7285 | 08:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA995 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36017 | 08:20 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL | G31571 expand_more(7) | 08:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Aeromexico | AM8162 | 08:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Air Europa | UX2615 | 08:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Air France | AF1971 | 08:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Copa Airlines | CM3720 | 08:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Ethiopian Airlines | ET4171 | 08:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | KLM | KL9417 | 08:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | TAP Air Portugal | TP4230 | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3415 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8296 | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8478 | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL6721 | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6612 | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Qantas | QF3940 | 08:25 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8299 | 08:30 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Delta Air Lines | DL6133 | 08:30 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Iberia | IB6489 | 08:30 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Qantas | QF3954 | 08:30 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5243 | 08:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3379 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8307 | 08:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | British Airways | BA7666 | 08:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | Delta Air Lines | DL7370 | 08:30 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8241 | 08:30 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Delta Air Lines | DL6142 | 08:30 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4712 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8018 | 08:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | British Airways | BA7644 | 08:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6162 | 08:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR7273 | 08:35 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8123 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6229 | 08:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR8410 | 08:40 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM6080 | 08:40 | Vertraagd | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3229 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8009 | 08:45 | Gepland | |
| Belem (BEL) | British Airways | BA7700 | 08:45 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Delta Air Lines | DL6200 | 08:45 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Iberia | IB6567 | 08:45 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR4835 | 08:45 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3295 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8219 | 08:45 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Delta Air Lines | DL6104 | 08:45 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Qatar Airways | QR8454 | 08:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL227 expand_more(3) | 08:50 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4309 | 08:50 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7285 | 08:50 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6350 | 08:50 | Vertraagd | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3835 expand_more(2) | 08:50 | Vertraagd | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8343 | 08:50 | Vertraagd | |
| Natal (NAT) | Qatar Airways | QR5166 | 08:50 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 expand_more(1) | 09:00 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36013 | 09:00 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR785 | 09:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC90 | 09:05 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2814 | 09:10 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | GOL | G31543 | 09:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD4645 | 09:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA861 | 09:30 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | JetSMART | JA774 | 09:30 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3253 | 09:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA845 | 09:40 | Vertraagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3367 | 10:10 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8153 | 10:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1779 | 10:35 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3285 | 11:00 | Geannuleerd | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3331 | 11:15 | Gepland | |
| Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3279 | 11:20 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1244 | 11:25 | Gepland | |
| Cascavel (CAC) | LATAM Airlines | LA3859 | 11:25 | Gepland | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3459 | 11:25 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3209 | 11:25 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3373 | 11:30 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2854 | 11:30 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA3215 | 11:30 | Gepland | |
| Montes Claros (MOC) | LATAM Airlines | LA3399 | 11:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
