Guarulhos Airport aankomsten (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba (CWB) | GOL | G31175 | 07:35 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8041 | 07:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA995 | 07:35 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31389 | 07:35 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31673 | 07:40 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31231 | 07:40 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31241 | 07:40 | Gepland | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3733 | 07:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31559 | 07:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | GOL | G37483 | 07:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31489 | 07:50 | Gepland | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3835 | 07:50 | Vertraagd | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL | G31571 | 07:50 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3295 | 07:55 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31145 | 08:00 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31495 | 08:00 | Gepland | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31355 | 08:00 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31481 expand_more(7) | 08:05 | 07:56 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR7408 | 08:05 | 07:56 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Aeromexico | AM7937 | 08:05 | 07:56 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Air Europa | UX2370 | 08:05 | 07:56 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Copa Airlines | CM3573 | 08:05 | 07:56 | geland |
| Campo Grande (CGR) | KLM | KL9375 | 08:05 | 07:56 | geland |
| Campo Grande (CGR) | Sirius Aero | SA2357 | 08:05 | 07:56 | geland |
| Campo Grande (CGR) | TAP Air Portugal | TP4059 | 08:05 | 07:56 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31381 expand_more(8) | 08:05 | Vertraagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7537 | 08:05 | Vertraagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8095 | 08:05 | Vertraagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2698 | 08:05 | Vertraagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4732 | 08:05 | Vertraagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9252 | 08:05 | Vertraagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Sirius Aero | SA2327 | 08:05 | Vertraagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAAG Angola Airlines | DT6099 | 08:05 | Vertraagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4045 | 08:05 | Vertraagd | |
| Iguassu Falls (IGU) | GOL | G31183 expand_more(9) | 08:05 | Vertraagd | |
| Iguassu Falls (IGU) | Aeromexico | AM8098 | 08:05 | Vertraagd | |
| Iguassu Falls (IGU) | Air Europa | UX2624 | 08:05 | Vertraagd | |
| Iguassu Falls (IGU) | Air France | AF4176 | 08:05 | Vertraagd | |
| Iguassu Falls (IGU) | Copa Airlines | CM3643 | 08:05 | Vertraagd | |
| Iguassu Falls (IGU) | KLM | KL9305 | 08:05 | Vertraagd | |
| Iguassu Falls (IGU) | Sirius Aero | SA2363 | 08:05 | Vertraagd | |
| Iguassu Falls (IGU) | SKY Airline | H26104 | 08:05 | Vertraagd | |
| Iguassu Falls (IGU) | TAAG Angola Airlines | DT6673 | 08:05 | Vertraagd | |
| Iguassu Falls (IGU) | TAP Air Portugal | TP4181 | 08:05 | Vertraagd | |
| Bogota (BOG) | Wamos Air | LA4907 | 08:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4653 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8083 | 08:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8486 | 08:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6232 | 08:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Iberia | IB6534 | 08:20 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR5103 | 08:20 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3567 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR8275 | 08:25 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8477 | 08:25 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Delta Air Lines | DL6203 | 08:25 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR5213 | 08:25 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 08:25 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8565 | 08:25 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Iberia | IB6618 | 08:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36013 | 08:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7204 | 08:35 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8123 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM8483 | 08:45 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6713 | 08:45 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5211 | 08:45 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8153 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4301 | 08:45 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6328 | 08:45 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3903 | 08:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8187 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6040 | 08:50 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD4645 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Air Europa | UX2876 | 08:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Ethiopian Airlines | ET1248 | 08:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | ITA Airways | AZ6544 | 08:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | TAP Air Portugal | TP5347 | 08:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC96 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Azul | AD7802 | 09:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | GOL | G36806 | 09:00 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1242 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Air France | AF5313 | 09:10 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | China Eastern Airlines | MU8874 | 09:10 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33004 | 09:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2814 expand_more(5) | 09:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Canada | AC6504 | 09:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2853 | 09:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7138 | 09:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1289 | 09:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | ITA Airways | AZ6513 | 09:10 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD2818 expand_more(5) | 09:10 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2874 | 09:10 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | avianca | AV4358 | 09:10 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET1259 | 09:10 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | ITA Airways | AZ6505 | 09:10 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP5292 | 09:10 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA4727 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR8134 | 09:25 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aeromexico | AM8576 | 09:25 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | Qatar Airways | QR5178 | 09:25 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3607 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8265 | 09:25 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8582 | 09:25 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR5171 | 09:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR785 expand_more(6) | 09:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4835 | 09:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6066 | 09:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6031 | 09:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1561 | 09:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3109 | 09:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6231 | 09:30 | Vertraagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA62 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7212 | 09:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL269 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7279 | 09:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6376 | 09:35 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3367 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8523 | 09:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB9183 | 09:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4657 | 09:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3944 | 09:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5110 | 09:40 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31373 expand_more(10) | 09:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7614 | 09:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8097 | 09:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Europa | UX2378 | 09:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7706 | 09:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV2651 | 09:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9253 | 09:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Sirius Aero | SA2329 | 09:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAAG Angola Airlines | DT6237 | 09:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP5989 | 09:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Turkish Airlines | TK9422 | 09:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL227 expand_more(2) | 09:55 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7285 | 09:55 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6350 | 09:55 | Vertraagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM14 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33801 | 09:55 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6297 | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2824 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2878 | 10:05 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1262 | 10:05 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3285 | 10:10 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3301 | 10:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA861 | 10:20 | Vertraagd | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2854 | 10:20 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA4768 | 10:35 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA4799 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA4304 | 10:35 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5129 | 10:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC90 | 10:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR779 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9315 | 10:40 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA4759 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | Aerolineas Argentinas | AR8314 | 10:45 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | Aeromexico | AM8490 | 10:45 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | British Airways | BA7672 | 10:45 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | Turkish Airlines | TK8663 | 10:45 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3503 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8386 | 11:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6514 | 11:05 | Gepland | |
| Joinville (JOI) | LATAM Airlines | LA3803 | 11:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA3975 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | British Airways | BA7714 | 11:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Iberia | IB6635 | 11:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Qatar Airways | QR5170 | 11:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Turkish Airlines | TK8653 | 11:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD2898 expand_more(6) | 11:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Air Canada | AC6497 | 11:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Air Europa | UX2932 | 11:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | avianca | AV4577 | 11:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Emirates | EK7233 | 11:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Ethiopian Airlines | ET1268 | 11:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | TAP Air Portugal | TP6033 | 11:15 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3373 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8231 | 11:25 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | British Airways | BA7658 | 11:25 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Iberia | IB6501 | 11:25 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Qatar Airways | QR5200 | 11:25 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3405 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Aerolineas Argentinas | AR8394 | 11:25 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | British Airways | BA7660 | 11:25 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Qatar Airways | QR8422 | 11:25 | Gepland | |
| Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3279 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Chapeco (XAP) | Aerolineas Argentinas | AR8390 | 11:30 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
