Guarulhos Airport aankomsten (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31481 | 07:50 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31231 | 07:50 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | GOL | G31147 | 07:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8199 | 07:55 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31241 | 07:55 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31463 | 08:00 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3802 | 08:00 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 expand_more(3) | 08:05 | 07:41 | geland |
| Iguassu Falls (IGU) | Aeromexico | AM8527 | 08:05 | 07:41 | geland |
| Iguassu Falls (IGU) | Delta Air Lines | DL6217 | 08:05 | 07:41 | geland |
| Iguassu Falls (IGU) | Iberia | IB6605 | 08:05 | 07:41 | geland |
| Salvador (SSA) | GOL | G31697 expand_more(7) | 08:05 | 07:54 | geland |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 08:05 | 07:54 | geland |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8103 | 08:05 | 07:54 | geland |
| Salvador (SSA) | Air Europa | UX2674 | 08:05 | 07:54 | geland |
| Salvador (SSA) | Air France | AF1949 | 08:05 | 07:54 | geland |
| Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3749 | 08:05 | 07:54 | geland |
| Salvador (SSA) | TAAG Angola Airlines | DT6693 | 08:05 | 07:54 | geland |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP4246 | 08:05 | 07:54 | geland |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL | G31581 expand_more(8) | 08:10 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Aerolineas Argentinas | AR7469 | 08:10 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Aeromexico | AM8022 | 08:10 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Air Europa | UX2321 | 08:10 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Air France | AF1969 | 08:10 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Copa Airlines | CM3659 | 08:10 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Ethiopian Airlines | ET4199 | 08:10 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | KLM | KL9383 | 08:10 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | TAP Air Portugal | TP5897 | 08:10 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3606 expand_more(4) | 08:10 | 07:59 | geland |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8320 | 08:10 | 07:59 | geland |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8541 | 08:10 | 07:59 | geland |
| Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL7356 | 08:10 | 07:59 | geland |
| Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR5296 | 08:10 | 07:59 | geland |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3341 expand_more(6) | 08:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8290 | 08:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8468 | 08:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6272 | 08:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4657 | 08:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3943 | 08:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5298 | 08:15 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3127 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR8043 | 08:20 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Aeromexico | AM8511 | 08:20 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Delta Air Lines | DL6115 | 08:20 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Iberia | IB6530 | 08:20 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Qatar Airways | QR4837 | 08:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA995 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36017 | 08:20 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3415 expand_more(6) | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8296 | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8478 | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL7409 | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6612 | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Qantas | QF3940 | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP6280 | 08:25 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL | G31571 expand_more(7) | 08:25 | 07:49 | geland |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Aeromexico | AM8162 | 08:25 | 07:49 | geland |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Air Europa | UX2615 | 08:25 | 07:49 | geland |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Air France | AF1971 | 08:25 | 07:49 | geland |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Copa Airlines | CM3720 | 08:25 | 07:49 | geland |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | Ethiopian Airlines | ET4171 | 08:25 | 07:49 | geland |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | KLM | KL9417 | 08:25 | 07:49 | geland |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | TAP Air Portugal | TP4230 | 08:25 | 07:49 | geland |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 expand_more(6) | 08:30 | 07:56 | geland |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8299 | 08:30 | 07:56 | geland |
| Curitiba (CWB) | Delta Air Lines | DL6133 | 08:30 | 07:56 | geland |
| Curitiba (CWB) | Iberia | IB6489 | 08:30 | 07:56 | geland |
| Curitiba (CWB) | Qantas | QF3954 | 08:30 | 07:56 | geland |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5243 | 08:30 | 07:56 | geland |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP6258 | 08:30 | 07:56 | geland |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3253 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8178 | 08:30 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6599 | 08:30 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5258 | 08:30 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4712 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8027 | 08:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6210 | 08:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR7273 | 08:35 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8123 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6735 | 08:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5111 | 08:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3455 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8052 | 08:45 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA7634 | 08:45 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6719 | 08:45 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6497 | 08:45 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7285 | 08:45 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3295 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8149 | 08:45 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Delta Air Lines | DL6225 | 08:45 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Qatar Airways | QR8454 | 08:45 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP6282 | 08:45 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8184 | 08:45 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Delta Air Lines | DL6716 | 08:45 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3260 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8031 | 08:50 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Delta Air Lines | DL6245 | 08:50 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Iberia | IB6522 | 08:50 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR5162 | 08:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL227 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4309 | 08:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7285 | 08:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6350 | 08:50 | Gepland | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3229 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Belem (BEL) | British Airways | BA7700 | 08:55 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Iberia | IB6567 | 08:55 | Gepland | |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR4842 | 08:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3369 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA4308 | 08:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB6525 | 08:55 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR7298 | 08:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 expand_more(2) | 09:00 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36013 | 09:00 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7204 | 09:00 | Vertraagd | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3973 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR8114 | 09:00 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | Qatar Airways | QR5150 | 09:00 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA9431 | 09:04 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1242 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Air France | AF5313 | 09:05 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | China Eastern Airlines | MU8874 | 09:05 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33004 | 09:05 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | ITA Airways | AZ4681 | 09:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC90 expand_more(2) | 09:05 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Azul | AD7800 | 09:05 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | GOL | G36804 | 09:05 | Vertraagd | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2814 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2853 | 09:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7138 | 09:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1289 | 09:10 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | ITA Airways | AZ6513 | 09:10 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD2818 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | avianca | AV4322 | 09:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA861 | 09:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA845 | 09:40 | Vertraagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC96 | 09:50 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA626 | 09:55 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2824 | 10:05 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3367 | 10:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2854 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR779 | 10:35 | Vertraagd | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3285 | 10:50 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD2898 | 11:15 | Gepland | |
| Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3279 | 11:15 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3331 | 11:20 | Gepland | |
| Cascavel (CAC) | LATAM Airlines | LA3859 | 11:25 | Gepland | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3459 | 11:25 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3209 | 11:25 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3373 | 11:30 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA3215 | 11:30 | Gepland | |
| Montes Claros (MOC) | LATAM Airlines | LA3399 | 11:30 | Gepland | |
| Passo Fundo (PFB) | LATAM Airlines | LA3515 | 11:30 | Gepland | |
| Dourados (DOU) | LATAM Airlines | LA3522 | 11:35 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3403 | 11:35 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37649 | 11:40 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3201 | 11:45 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3607 | 11:45 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
