Guarulhos Airport aankomsten (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuiaba (CGB) | GOL | G31469 expand_more(10) | 05:10 | 04:56 | geland |
| Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR7663 | 05:10 | 04:56 | geland |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8106 | 05:10 | 04:56 | geland |
| Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC9816 | 05:10 | 04:56 | geland |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2678 | 05:10 | 04:56 | geland |
| Cuiaba (CGB) | Air France | AF2069 | 05:10 | 04:56 | geland |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4629 | 05:10 | 04:56 | geland |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM3747 | 05:10 | 04:56 | geland |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET4121 | 05:10 | 04:56 | geland |
| Cuiaba (CGB) | KLM | KL9371 | 05:10 | 04:56 | geland |
| Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP4048 | 05:10 | 04:56 | geland |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8127 expand_more(1) | 05:10 | 04:42 | geland |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6070 | 05:10 | 04:42 | geland |
| Salvador (SSA) | GOL | G31641 expand_more(7) | 05:10 | 04:45 | geland |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7614 | 05:10 | 04:45 | geland |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8033 | 05:10 | 04:45 | geland |
| Salvador (SSA) | Air Europa | UX2372 | 05:10 | 04:45 | geland |
| Salvador (SSA) | avianca | AV4606 | 05:10 | 04:45 | geland |
| Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3771 | 05:10 | 04:45 | geland |
| Salvador (SSA) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 05:10 | 04:45 | geland |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP5848 | 05:10 | 04:45 | geland |
| Cuiaba (CGB) | Azul | AD2751 expand_more(6) | 05:15 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Air Canada | AC6495 | 05:15 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2850 | 05:15 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4581 | 05:15 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7021 | 05:15 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET1250 | 05:15 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | ITA Airways | AZ6570 | 05:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ674 expand_more(4) | 05:20 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6699 | 05:20 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2983 | 05:20 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5248 | 05:20 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6285 | 05:20 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8065 expand_more(4) | 05:20 | 04:58 | geland |
| Madrid (MAD) | Air China | CA7104 | 05:20 | 04:58 | geland |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4554 | 05:20 | 04:58 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB6541 | 05:20 | 04:58 | geland |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5273 | 05:20 | 04:58 | geland |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA8113 | 05:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV85 expand_more(2) | 05:25 | Vertraagd | |
| Bogota (BOG) | Azul | AD7652 | 05:25 | Vertraagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36603 | 05:25 | Vertraagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4903 | 05:25 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX57 expand_more(3) | 05:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4984 | 05:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4375 | 05:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8221 | 05:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX92 expand_more(1) | 05:25 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2954 | 05:25 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8087 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL6034 | 05:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5504 | 05:30 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3269 expand_more(3) | 05:35 | Vertraagd | |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8509 | 05:35 | Vertraagd | |
| Cuiaba (CGB) | Iberia | IB6764 | 05:35 | Vertraagd | |
| Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR7258 | 05:35 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL105 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7289 | 05:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6345 | 05:40 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8055 expand_more(1) | 05:40 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6332 | 05:40 | Vertraagd | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3857 expand_more(1) | 05:45 | Vertraagd | |
| São Luis (SLZ) | Aeromexico | AM8563 | 05:45 | Vertraagd | |
| Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3197 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8324 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | Aeromexico | AM8567 | 05:45 | Gepland | |
| Teresina (THE) | Qatar Airways | QR8455 | 05:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP87 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7123 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9084 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4814 | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA929 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36007 | 05:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB267 expand_more(8) | 05:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5891 | 05:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4287 | 05:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9201 | 05:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5379 | 05:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6993 | 05:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1572 | 05:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7966 | 05:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5088 | 05:55 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3199 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8269 | 05:55 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8552 | 05:55 | Gepland | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3445 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8283 | 05:55 | Gepland | |
| Natal (NAT) | Aeromexico | AM8545 | 05:55 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA9033 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Aeromexico | AM8483 | 06:00 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | Qatar Airways | QR7291 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5889 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3606 | 06:00 | Gepland | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3375 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8305 | 06:00 | Gepland | |
| Recife (REC) | Aeromexico | AM8557 | 06:00 | Gepland | |
| Recife (REC) | Iberia | IB6509 | 06:00 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3657 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8035 | 06:05 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Aeromexico | AM8469 | 06:05 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Air China | CA7111 | 06:05 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR7264 | 06:05 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37645 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7708 | 06:10 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3317 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8521 | 06:10 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR5101 | 06:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2418 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM8614 | 06:10 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3565 expand_more(7) | 06:10 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR8266 | 06:10 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8539 | 06:10 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Air China | CA7125 | 06:10 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | British Airways | BA7713 | 06:10 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Delta Air Lines | DL6234 | 06:10 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Iberia | IB6608 | 06:10 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR8451 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF454 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1651 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35003 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2415 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9959 | 06:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3339 expand_more(4) | 06:15 | Geannuleerd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8127 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8523 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air China | CA7115 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6722 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3073 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Palmas (PMW) | Aerolineas Argentinas | AR8295 | 06:15 | Gepland | |
| Palmas (PMW) | Aeromexico | AM8549 | 06:15 | Gepland | |
| Palmas (PMW) | Qatar Airways | QR5268 | 06:15 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3230 | 06:20 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD4153 | 06:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB3267 | 06:23 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3293 | 06:25 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3561 | 06:25 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA4537 | 06:25 | Gepland | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3227 | 06:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA62 | 06:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM759 | 06:30 | Vertraagd | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3479 | 06:30 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3305 | 06:35 | Gepland | |
| Porto Velho (PVH) | LATAM Airlines | LA3662 | 06:35 | Gepland | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3619 | 06:35 | Gepland | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3802 | 06:40 | Gepland | |
| Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA3391 | 06:40 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3547 | 06:45 | Gepland | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3691 | 06:45 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA4621 | 06:45 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD2734 | 06:50 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 | 06:50 | Gepland | |
| Belem (BEL) | GOL | G31519 | 06:55 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31553 | 06:55 | Gepland | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G31645 | 07:00 | Gepland | |
| Recife (REC) | GOL | G31561 | 07:00 | Gepland | |
| Teresina (THE) | GOL | G31649 | 07:00 | Gepland | |
| Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | LA3435 | 07:05 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3511 | 07:05 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA149 | 07:10 | Gepland | |
| Natal (NAT) | GOL | G31681 | 07:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA951 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8181 | 07:15 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31383 | 07:15 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2888 | 07:15 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31495 | 07:20 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA3259 | 07:20 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | GOL | G31545 | 07:25 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM14 | 07:30 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31175 | 07:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31497 | 07:40 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31145 | 07:40 | Gepland | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31389 | 07:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8187 | 07:45 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31481 | 07:50 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | GOL | G31183 | 07:50 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31231 | 07:50 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA9025 | 07:55 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | GOL | G31147 | 07:55 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31241 | 07:55 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31463 | 08:00 | Gepland | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3127 | 08:05 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31697 | 08:05 | Gepland | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL | G31581 | 08:10 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G31567 | 08:10 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31673 | 08:10 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3606 | 08:10 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3341 | 08:15 | Gepland | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL | G31571 | 08:15 | Gepland | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3260 | 08:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA995 | 08:20 | Gepland | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31355 | 08:25 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3415 | 08:25 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 | 08:30 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3455 | 08:30 | Gepland | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3379 | 08:30 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA4675 | 08:30 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
