Guarulhos Airport aankomsten (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3219 expand_more(7) | 02:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8289 | 02:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | British Airways | BA7662 | 02:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Iberia | IB9176 | 02:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Lufthansa | LH4719 | 02:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Qantas | QF3941 | 02:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR5214 | 02:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK9034 | 02:50 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3584 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8232 | 02:50 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Swiss | LX9747 | 02:50 | Gepland | |
| São Luis (SLZ) | Turkish Airlines | TK8647 | 02:50 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G31653 expand_more(7) | 02:55 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR7635 | 02:55 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | Air France | AF1915 | 02:55 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | avianca | AV4759 | 02:55 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | Copa Airlines | CM3546 | 02:55 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | Ethiopian Airlines | ET4191 | 02:55 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | KLM | KL9359 | 02:55 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | TAP Air Portugal | TP4032 | 02:55 | Gepland | |
| Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3843 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8227 | 03:00 | Gepland | |
| Teresina (THE) | Swiss | LX9765 | 03:00 | Gepland | |
| Cordoba (COR) | LATAM Airlines | LA8049 expand_more(2) | 03:05 | 14:48 | geland |
| Cordoba (COR) | Aerolineas Argentinas | AR8412 | 03:05 | 14:48 | geland |
| Cordoba (COR) | Qatar Airways | QR7255 | 03:05 | 14:48 | geland |
| Manaus (MAO) | LATAM Cargo | M36559 | 03:10 | Gepland | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3815 expand_more(4) | 03:10 | 14:54 | geland |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8168 | 03:10 | 14:54 | geland |
| Natal (NAT) | Iberia | IB6503 | 03:10 | 14:54 | geland |
| Natal (NAT) | Swiss | LX9729 | 03:10 | 14:54 | geland |
| Natal (NAT) | Turkish Airlines | TK9048 | 03:10 | 14:54 | geland |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA750 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6298 | 03:15 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3905 | 03:15 | Gepland | |
| Asuncion (ASU) | GOL | G37481 expand_more(5) | 03:20 | 14:56 | geland |
| Asuncion (ASU) | Air France | AF1916 | 03:20 | 14:56 | geland |
| Asuncion (ASU) | Copa Airlines | CM3820 | 03:20 | 14:56 | geland |
| Asuncion (ASU) | Emirates | EK3732 | 03:20 | 14:56 | geland |
| Asuncion (ASU) | KLM | KL9361 | 03:20 | 14:56 | geland |
| Asuncion (ASU) | Turkish Airlines | TK9236 | 03:20 | 14:56 | geland |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R185 | 03:20 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3469 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Iberia | IB6529 | 03:30 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR8464 | 03:30 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Swiss | LX9745 | 03:30 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | Turkish Airlines | TK9138 | 03:30 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3527 expand_more(6) | 03:30 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Aerolineas Argentinas | AR8176 | 03:30 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Delta Air Lines | DL6254 | 03:30 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Lufthansa | LH4667 | 03:30 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Qatar Airways | QR7252 | 03:30 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Swiss | LX9757 | 03:30 | Gepland | |
| Navegantes (NVT) | Turkish Airlines | TK8657 | 03:30 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G31515 expand_more(9) | 03:35 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR7480 | 03:35 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Air France | AF6336 | 03:35 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | avianca | AV2607 | 03:35 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Copa Airlines | CM3514 | 03:35 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Emirates | EK3668 | 03:35 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Ethiopian Airlines | ET4101 | 03:35 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | KLM | KL9369 | 03:35 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | SKY Airline | H26102 | 03:35 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | TAP Air Portugal | TP4014 | 03:35 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA3984 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | Aerolineas Argentinas | AR8388 | 03:35 | Gepland | |
| Maringa (MGF) | Qatar Airways | QR8462 | 03:35 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Turkish Airlines | TK216 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31691 expand_more(14) | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7495 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Air Canada | AC9838 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Air Europa | UX2354 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Air France | AF1917 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | avianca | AV4787 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3711 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Emirates | EK3638 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Ethiopian Airlines | ET4165 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | KLM | KL9355 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Royal Air Maroc | AT9099 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | SKY Airline | H26144 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP5961 | 03:35 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | Turkish Airlines | TK9484 | 03:35 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8033 expand_more(4) | 03:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Delta Air Lines | DL6364 | 03:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Lufthansa | LH4650 | 03:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR5102 | 03:40 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | Swiss | LX9703 | 03:40 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | GOL | G37631 expand_more(7) | 03:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Air Canada | AC9833 | 03:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Air France | AF6334 | 03:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | American Airlines | AA7753 | 03:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | avianca | AV6401 | 03:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Emirates | EK3734 | 03:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | KLM | KL9399 | 03:45 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Turkish Airlines | TK9479 | 03:45 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2628 expand_more(4) | 03:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Air Canada | AC6502 | 03:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4561 | 03:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK9182 | 03:50 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | United Airlines | UA7339 | 03:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD2768 expand_more(5) | 03:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Air Canada | AC6505 | 03:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | avianca | AV4377 | 03:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | Ethiopian Airlines | ET1272 | 03:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5269 | 03:50 | Gepland | |
| Recife (REC) | United Airlines | UA7372 | 03:50 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3267 expand_more(6) | 03:55 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8074 | 03:55 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Lufthansa | LH4693 | 03:55 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Qatar Airways | QR7257 | 03:55 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Swiss | LX9717 | 03:55 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | TAP Air Portugal | TP8142 | 03:55 | Gepland | |
| Goiania (GYN) | Turkish Airlines | TK8659 | 03:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA8147 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR7283 | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET506 expand_more(6) | 04:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7543 | 04:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1003 | 04:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9478 | 04:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6316 | 04:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1224 | 04:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3671 | 04:00 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3339 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8024 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR5276 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Seguro (BPS) | Turkish Airlines | TK8778 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31237 expand_more(12) | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR7697 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Air Canada | AC9862 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Air France | AF1984 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4743 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM3658 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK3630 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET4131 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | KLM | KL9325 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | Royal Air Maroc | AT9097 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | SKY Airline | H26146 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAAG Angola Airlines | DT6235 | 04:05 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP4208 | 04:05 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3013 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR8016 | 04:10 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL7351 | 04:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV185 | 04:15 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3287 | 04:20 | Gepland | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3451 | 04:20 | Gepland | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37641 | 04:25 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8005 | 04:25 | Gepland | |
| Fernando De Noronha (FEN) | LATAM Airlines | LA3829 | 04:30 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31555 | 04:30 | Gepland | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3203 | 04:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA8213 | 04:35 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3555 | 04:35 | Gepland | |
| Ilheus (IOS) | LATAM Airlines | LA4707 | 04:35 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31377 | 04:40 | Gepland | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3377 | 04:40 | Gepland | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3653 | 04:40 | Gepland | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3605 | 04:45 | Gepland | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD4972 | 04:45 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3319 | 04:45 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA9951 | 04:50 | Geannuleerd | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3020 | 04:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR773 | 04:55 | Gepland | |
| Macapa (MCP) | LATAM Airlines | LA3967 | 04:55 | Gepland | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3303 | 05:00 | Gepland | |
| Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3693 | 05:10 | Gepland | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3421 | 05:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK261 | 05:35 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3505 | 05:40 | Gepland | |
| Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA4635 | 05:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK15 | 05:45 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3033 | 05:55 | Gepland | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3115 | 06:05 | Gepland | |
| Lima (LIM) | SKY Airline | H25566 | 06:10 | Gepland | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3379 | 06:10 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA754 | 06:10 | Gepland | |
| Uberaba (UBA) | LATAM Airlines | LA3597 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF460 | 06:25 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD4044 | 06:30 | Gepland | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2724 | 06:45 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
