Guarulhos Airport aankomsten (GRU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3285 expand_more(4) | 11:10 | Vertraagd | |
Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8039 | 11:10 | Vertraagd | |
Curitiba (CWB) | Iberia | IB6591 | 11:10 | Vertraagd | |
Curitiba (CWB) | Qantas | QF3955 | 11:10 | Vertraagd | |
Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5244 | 11:10 | Vertraagd | |
Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3459 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
Londrina (LDB) | Aerolineas Argentinas | AR8221 | 11:10 | Gepland | |
Londrina (LDB) | British Airways | BA7640 | 11:10 | Gepland | |
Londrina (LDB) | Iberia | IB6766 | 11:10 | Gepland | |
Londrina (LDB) | Qatar Airways | QR5190 | 11:10 | Gepland | |
Londrina (LDB) | Swiss | LX9740 | 11:10 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Azul | AD2854 expand_more(5) | 11:20 | 10:54 | geland |
Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2865 | 11:20 | 10:54 | geland |
Porto Alegre (POA) | avianca | AV4335 | 11:20 | 10:54 | geland |
Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET1268 | 11:20 | 10:54 | geland |
Porto Alegre (POA) | ITA Airways | AZ6509 | 11:20 | 10:54 | geland |
Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5170 | 11:20 | 10:54 | geland |
Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA4729 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Aerolineas Argentinas | AR8355 | 11:20 | Gepland | |
Maringa (MGF) | Qatar Airways | QR8419 | 11:20 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3331 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8334 | 11:20 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | Iberia | IB6622 | 11:20 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3367 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB6602 | 11:25 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5266 | 11:25 | Gepland | |
Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3373 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8231 | 11:25 | Gepland | |
Goiania (GYN) | British Airways | BA7658 | 11:25 | Gepland | |
Goiania (GYN) | Iberia | IB6501 | 11:25 | Gepland | |
Joinville (JOI) | LATAM Airlines | LA4661 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Joinville (JOI) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 11:25 | Gepland | |
Joinville (JOI) | Qatar Airways | QR8439 | 11:25 | Gepland | |
Joinville (JOI) | Swiss | LX9751 | 11:25 | Gepland | |
Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3279 expand_more(2) | 11:25 | Geannuleerd | |
Chapeco (XAP) | Aerolineas Argentinas | AR8340 | 11:25 | Geannuleerd | |
Chapeco (XAP) | Qatar Airways | QR5270 | 11:25 | Geannuleerd | |
Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA4775 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Uberlandia (UDI) | Aerolineas Argentinas | AR8055 | 11:25 | Gepland | |
Uberlandia (UDI) | Swiss | LX9755 | 11:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3301 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Iberia | IB6488 | 11:30 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Qantas | QF3958 | 11:30 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Qatar Airways | QR5278 | 11:30 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4689 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8276 | 11:30 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | British Airways | BA7644 | 11:30 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Iberia | IB6579 | 11:30 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR5113 | 11:30 | Gepland | |
Montes Claros (MOC) | LATAM Airlines | LA3399 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Montes Claros (MOC) | Aerolineas Argentinas | AR8278 | 11:30 | Gepland | |
Montes Claros (MOC) | Qatar Airways | QR5114 | 11:30 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3607 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | British Airways | BA7660 | 11:30 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | Qatar Airways | QR8446 | 11:30 | Gepland | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA4677 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8040 | 11:35 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR7284 | 11:35 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1244 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33003 | 11:40 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | GOL | G37681 | 11:40 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3417 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8297 | 11:50 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6612 | 11:50 | Gepland | |
Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3201 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Iguassu Falls (IGU) | British Airways | BA7654 | 11:55 | Gepland | |
Iguassu Falls (IGU) | Iberia | IB6519 | 11:55 | Gepland | |
Iguassu Falls (IGU) | Qatar Airways | QR5256 | 11:55 | Gepland | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | LATAM Airlines | LA4605 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Aerolineas Argentinas | AR8183 | 11:55 | Gepland | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | Qatar Airways | QR5179 | 11:55 | Gepland | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3653 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8291 | 12:00 | Gepland | |
Salvador (SSA) | British Airways | BA7670 | 12:00 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Iberia | IB6523 | 12:00 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3289 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8059 | 12:05 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5280 | 12:05 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31927 expand_more(7) | 12:10 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aerolineas Argentinas | AR7525 | 12:10 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7742 | 12:10 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | avianca | AV4706 | 12:10 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL9258 | 12:10 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | South African Airways | SA2332 | 12:10 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAAG Angola Airlines | DT6069 | 12:10 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP4049 | 12:10 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | GOL Linhas Aereas | G31269 expand_more(7) | 12:10 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | Air Canada | AC9814 | 12:10 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | Air France | AF2013 | 12:10 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | avianca | AV4694 | 12:10 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | Ethiopian Airlines | ET4147 | 12:10 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | KLM | KL9315 | 12:10 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | South African Airways | SA7901 | 12:10 | Gepland | |
Navegantes (NVT) | TAP Air Portugal | TP5793 | 12:10 | Gepland | |
Ilheus (IOS) | LATAM Airlines | LA3255 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
Ilheus (IOS) | Aerolineas Argentinas | AR8240 | 12:10 | Gepland | |
Ilheus (IOS) | Qatar Airways | QR8461 | 12:10 | Gepland | |
Ilheus (IOS) | Swiss | LX9753 | 12:10 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | GOL Linhas Aereas | G31277 expand_more(12) | 12:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR7649 | 12:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Air Canada | AC9860 | 12:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Air France | AF1923 | 12:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | avianca | AV4667 | 12:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Copa Airlines | CM3506 | 12:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Emirates | EK3616 | 12:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Ethiopian Airlines | ET4159 | 12:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | KLM | KL9295 | 12:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Royal Air Maroc | AT9058 | 12:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | South African Airways | SA2336 | 12:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | TAAG Angola Airlines | DT6279 | 12:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP4094 | 12:25 | Gepland | |
Dourados (DOU) | LATAM Airlines | LA3522 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Dourados (DOU) | Qatar Airways | QR5119 | 12:25 | Gepland | |
Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3073 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8025 | 12:30 | Gepland | |
Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR4833 | 12:30 | Gepland | |
Recife (REC) | Azul | AD4674 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Recife (REC) | avianca | AV4398 | 12:30 | Gepland | |
Recife (REC) | ITA Airways | AZ6562 | 12:30 | Gepland | |
Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP5242 | 12:30 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3699 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA4306 | 12:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR7295 | 12:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5161 | 12:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD4741 expand_more(7) | 12:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (SDU) | Air Canada | AC6497 | 12:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (SDU) | avianca | AV4378 | 12:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (SDU) | Emirates | EK7233 | 12:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (SDU) | Ethiopian Airlines | ET1277 | 12:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (SDU) | ITA Airways | AZ6565 | 12:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (SDU) | TAP Air Portugal | TP6057 | 12:35 | Gepland | |
Rio De Janeiro (SDU) | Turkish Airlines | TK9174 | 12:35 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | GOL Linhas Aereas | G31149 | 12:40 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3551 | 12:40 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | Azul | AD2818 | 12:50 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | GOL Linhas Aereas | G31647 | 12:50 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3025 | 12:50 | Gepland | |
Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3611 | 12:50 | Gepland | |
Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB736 | 12:50 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | Flybondi | FO5800 | 12:55 | Gepland | |
Cascavel (CAC) | GOL Linhas Aereas | G31341 | 12:55 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | GOL | G37637 | 01:00 | Gepland | |
Iguassu Falls (IGU) | GOL Linhas Aereas | G31171 | 01:05 | Gepland | |
Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA3389 | 01:05 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | GOL Linhas Aereas | G31637 | 01:05 | Gepland | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31401 | 01:10 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA4715 | 01:10 | Gepland | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31835 | 01:10 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4236 expand_more(5) | 01:15 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | avianca | AV4316 | 01:15 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1281 | 01:15 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | ITA Airways | AZ6522 | 01:15 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5240 | 01:15 | Gepland | |
Belo Horizonte (CNF) | United Airlines | UA7324 | 01:15 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3129 | 01:15 | Gepland | |
Recife (REC) | Azul | AD2748 | 01:15 | Gepland | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3994 | 01:15 | Gepland | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3287 | 01:20 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Azul | AD2838 | 01:20 | Gepland | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA762 | 01:20 | Gepland | |
Porto Seguro (BPS) | GOL Linhas Aereas | G31603 expand_more(5) | 01:25 | Gepland | |
Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR7603 | 01:25 | Gepland | |
Porto Seguro (BPS) | avianca | AV4610 | 01:25 | Gepland | |
Porto Seguro (BPS) | Ethiopian Airlines | ET4123 | 01:25 | Gepland | |
Porto Seguro (BPS) | KLM | KL9359 | 01:25 | Gepland | |
Porto Seguro (BPS) | TAP Air Portugal | TP5757 | 01:25 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3393 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR7261 | 01:30 | Gepland | |
Sinop (OPS) | LATAM Airlines | LA3361 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Sinop (OPS) | Aerolineas Argentinas | AR8391 | 01:35 | Gepland | |
Sinop (OPS) | Qatar Airways | QR5163 | 01:35 | Gepland | |
Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3223 expand_more(4) | 01:40 | Gepland | |
Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8002 | 01:40 | Gepland | |
Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6091 | 01:40 | Gepland | |
Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5132 | 01:40 | Gepland | |
Aracaju (AJU) | Turkish Airlines | TK8661 | 01:40 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | GOL Linhas Aereas | G31545 | 01:40 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | GOL Linhas Aereas | G39121 | 01:45 | Gepland | |
Caxias Do Sul (CXJ) | LATAM Airlines | LA3839 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
Caxias Do Sul (CXJ) | Aerolineas Argentinas | AR8063 | 01:50 | Gepland | |
Caxias Do Sul (CXJ) | Qatar Airways | QR7289 | 01:50 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3449 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8271 | 02:05 | Gepland | |
Maceio (MCZ) | Qatar Airways | QR5107 | 02:05 | Gepland | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3264 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8019 | 02:15 | Gepland | |
Brasília (BSB) | British Airways | BA7638 | 02:15 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Iberia | IB6577 | 02:15 | Gepland | |
Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR4841 | 02:15 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA406 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | Delta Air Lines | DL7349 | 02:15 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3419 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8255 | 02:20 | Gepland | |
Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR5216 | 02:20 | Gepland | |
Salvador (SSA) | GOL Linhas Aereas | G31613 expand_more(10) | 02:20 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7487 | 02:20 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Air Canada | AC9838 | 02:20 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Air France | AF1941 | 02:20 | Gepland | |
Salvador (SSA) | avianca | AV4787 | 02:20 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3711 | 02:20 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Emirates | EK3638 | 02:20 | Gepland | |
Salvador (SSA) | Ethiopian Airlines | ET4165 | 02:20 | Gepland | |
Salvador (SSA) | KLM | KL9401 | 02:20 | Gepland | |
Salvador (SSA) | TAAG Angola Airlines | DT6691 | 02:20 | Gepland | |
Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP4244 | 02:20 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8139 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR5267 | 02:25 | Gepland | |
Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3535 | 02:25 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA4671 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR8312 | 02:30 | Gepland | |
Florianopolis (FLN) | Qatar Airways | QR5148 | 02:30 | Gepland | |
Asuncion (ASU) | GOL Linhas Aereas | G37481 expand_more(4) | 02:35 | Gepland | |
Asuncion (ASU) | Air France | AF1916 | 02:35 | Gepland | |
Asuncion (ASU) | Copa Airlines | CM3820 | 02:35 | Gepland | |
Asuncion (ASU) | Emirates | EK3732 | 02:35 | Gepland | |
Asuncion (ASU) | KLM | KL9353 | 02:35 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3639 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR8341 | 02:40 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR7287 | 02:40 | Gepland | |
Cuiaba (CGB) | Swiss | LX9733 | 02:40 | Gepland | |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA4717 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8012 | 02:50 | Gepland | |
Recife (REC) | Qatar Airways | QR5133 | 02:50 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA4673 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR7293 | 02:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guarulhos Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!