Guarulhos Airport ankomster (GRU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8071 expand_more(4) | 05.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7109 | 05.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4425 | 05.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL5513 | 05.05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE7967 | 05.05 | Forsinket | |
Cuiaba (CGB) | Azul | AD2751 expand_more(5) | 05.10 | 04:57 | landet |
Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2850 | 05.10 | 04:57 | landet |
Cuiaba (CGB) | Avianca | AV4581 | 05.10 | 04:57 | landet |
Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7021 | 05.10 | 04:57 | landet |
Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET1284 | 05.10 | 04:57 | landet |
Cuiaba (CGB) | ITA Airways | AZ6522 | 05.10 | 04:57 | landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8065 expand_more(4) | 05.15 | 04:54 | landet |
Madrid (MAD) | Air China | CA7104 | 05.15 | 04:54 | landet |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4419 | 05.15 | 04:54 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6541 | 05.15 | 04:54 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5273 | 05.15 | 04:54 | landet |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4903 expand_more(1) | 05.35 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8800 | 05.35 | Forsinket | |
Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3395 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
Palmas (PMW) | Aeromexico | AM8549 | 05.35 | planlagt | |
Palmas (PMW) | Qatar Airways | QR8452 | 05.35 | planlagt | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8204 expand_more(2) | 05.35 | Forsinket | |
Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6207 | 05.35 | Forsinket | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3900 | 05.35 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL105 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7289 | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6345 | 05.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8191 expand_more(1) | 05.40 | Omdirigert | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6057 | 05.40 | Omdirigert | |
Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3347 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
Porto Seguro (BPS) | Aeromexico | AM8505 | 05.45 | planlagt | |
Porto Seguro (BPS) | Delta Air Lines | DL6028 | 05.45 | planlagt | |
Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR5279 | 05.45 | planlagt | |
Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3197 expand_more(4) | 05.45 | planlagt | |
Teresina (THE) | Aeromexico | AM8567 | 05.45 | planlagt | |
Teresina (THE) | Delta Air Lines | DL6722 | 05.45 | planlagt | |
Teresina (THE) | Qatar Airways | QR8455 | 05.45 | planlagt | |
Teresina (THE) | Swiss | LX9765 | 05.45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV85 expand_more(2) | 05.50 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | Azul | AD7652 | 05.50 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36603 | 05.50 | Forsinket | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3561 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8515 | 05.55 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6157 | 05.55 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR5291 | 05.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH506 expand_more(4) | 05.55 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6251 | 05.55 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8898 | 05.55 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5896 | 05.55 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2196 | 05.55 | Forsinket | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL Linhas Aereas | G31805 expand_more(7) | 05.55 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Aerolineas Argentinas | AR7757 | 05.55 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Aeromexico | AM8022 | 05.55 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Air France | AF1981 | 05.55 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Avianca | AV4730 | 05.55 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Copa Airlines | CM3659 | 05.55 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Ethiopian Airlines | ET4199 | 05.55 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | KLM | KL9375 | 05.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA247 expand_more(1) | 06.00 | Forsinket | |
London (LHR) | Iberia | IB3606 | 06.00 | Forsinket | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3199 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8552 | 06.00 | planlagt | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA4537 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Vitoria (VIX) | Aeromexico | AM8487 | 06.00 | planlagt | |
Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3221 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM8501 | 06.05 | planlagt | |
Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5141 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA951 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6981 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7698 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36009 | 06.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7200 | 06.05 | planlagt | |
Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3269 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8509 | 06.10 | planlagt | |
Cuiaba (CGB) | Delta Air Lines | DL6099 | 06.10 | planlagt | |
Cuiaba (CGB) | Qatar Airways | QR5290 | 06.10 | planlagt | |
Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3565 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8539 | 06.10 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Delta Air Lines | DL6320 | 06.10 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Iberia | IB6608 | 06.10 | planlagt | |
Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR8451 | 06.10 | planlagt | |
Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3445 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Natal (NAT) | Aeromexico | AM8545 | 06.10 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3387 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Aeromexico | AM8533 | 06.20 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Delta Air Lines | DL6225 | 06.20 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | Qatar Airways | QR8450 | 06.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA929 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36007 | 06.20 | planlagt | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3293 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8467 | 06.25 | planlagt | |
Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5294 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ674 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2983 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6313 | 06.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6285 | 06.25 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3339 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8523 | 06.25 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6259 | 06.25 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3942 | 06.25 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5297 | 06.25 | planlagt | |
Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3115 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
Uberlandia (UDI) | Aeromexico | AM8569 | 06.25 | planlagt | |
Uberlandia (UDI) | Delta Air Lines | DL6339 | 06.25 | planlagt | |
Uberlandia (UDI) | Qatar Airways | QR5179 | 06.25 | planlagt | |
Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3227 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Belem (BEL) | Aeromexico | AM8503 | 06.30 | planlagt | |
Belem (BEL) | Iberia | IB6493 | 06.30 | planlagt | |
Belem (BEL) | Qatar Airways | QR5231 | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX57 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4375 | 06.30 | planlagt | |
Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3691 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
Londrina (LDB) | Aeromexico | AM8537 | 06.30 | planlagt | |
Londrina (LDB) | Delta Air Lines | DL6208 | 06.30 | planlagt | |
Londrina (LDB) | Qatar Airways | QR8447 | 06.30 | planlagt | |
Londrina (LDB) | Swiss | LX9740 | 06.30 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3295 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | Aeromexico | AM8563 | 06.30 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | Delta Air Lines | DL7415 | 06.30 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | Qatar Airways | QR8454 | 06.30 | planlagt | |
Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | LA3435 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
Imperatriz (IMP) | Aeromexico | AM8529 | 06.35 | planlagt | |
Imperatriz (IMP) | Qatar Airways | QR8437 | 06.35 | planlagt | |
Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3547 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
Goiania (GYN) | Aeromexico | AM8525 | 06.35 | planlagt | |
Goiania (GYN) | Delta Air Lines | DL6209 | 06.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX92 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2954 | 06.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP87 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7123 | 06.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9091 | 06.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4814 | 06.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2725 | 06.40 | planlagt | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3657 | 06.45 | planlagt | |
Campo Grande (CGR) | GOL Linhas Aereas | G31487 | 06.45 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM759 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Azul | AD7571 | 06.45 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Emirates | EK4763 | 06.45 | planlagt | |
Panama City (PTY) | GOL Linhas Aereas | G36907 | 06.45 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9602 | 06.45 | planlagt | |
Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3405 | 06.50 | planlagt | |
Belem (BEL) | Azul | AD6075 | 06.55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G38241 | 06.55 | planlagt | |
Asuncion (ASU) | LATAM Airlines | LA1303 | 07.00 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | GOL Linhas Aereas | G37731 | 07.00 | planlagt | |
Petrolina (PNZ) | GOL Linhas Aereas | G31609 | 07.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB267 | 07.05 | planlagt | |
Joinville (JOI) | LATAM Airlines | LA4661 | 07.05 | planlagt | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3260 | 07.10 | planlagt | |
Ribeirao Preto (RAO) | VoePass | 2Z2212 | 07.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF454 | 07.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA845 | 07.15 | Forsinket | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3341 | 07.20 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8005 | 07.20 | planlagt | |
Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8119 | 07.20 | planlagt | |
Cuiaba (CGB) | GOL Linhas Aereas | G31421 | 07.25 | planlagt | |
Lima (LIM) | SKY Airline | H25564 | 07.30 | planlagt | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31497 | 07.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM14 | 07.35 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | GOL Linhas Aereas | G31243 | 07.40 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31839 | 07.40 | planlagt | |
Navegantes (NVT) | GOL Linhas Aereas | G31267 | 07.40 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31523 | 07.45 | planlagt | |
Belem (BEL) | GOL Linhas Aereas | G31543 | 07.50 | planlagt | |
Curitiba (CWB) | GOL Linhas Aereas | G31175 | 07.50 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G31357 | 07.50 | planlagt | |
Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3593 | 07.55 | planlagt | |
Santiago (SCL) | LATAM Cargo | UC1608 | 07.55 | planlagt | |
Teresina (THE) | GOL Linhas Aereas | G31952 | 08.00 | planlagt | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31409 | 08.05 | planlagt | |
Iguassu Falls (IGU) | GOL Linhas Aereas | G31101 | 08.05 | planlagt | |
Salvador (SSA) | GOL Linhas Aereas | G31943 | 08.05 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31529 | 08.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA925 | 08.10 | planlagt | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31617 | 08.10 | planlagt | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3455 | 08.15 | planlagt | |
Maringa (MGF) | GOL Linhas Aereas | G31241 | 08.15 | planlagt | |
Chapeco (XAP) | GOL Linhas Aereas | G31261 | 08.15 | planlagt | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 | 08.20 | planlagt | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G31635 | 08.20 | planlagt | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL Linhas Aereas | G31963 | 08.20 | planlagt | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3511 | 08.25 | planlagt | |
São Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31509 | 08.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 | 08.30 | planlagt | |
Manaus (MAO) | GOL Linhas Aereas | G31631 | 08.30 | planlagt | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3329 | 08.30 | planlagt | |
Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3443 | 08.30 | planlagt | |
Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 | 08.35 | planlagt | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4712 | 08.40 | planlagt | |
Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3127 | 08.45 | planlagt | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | LATAM Airlines | LA3549 | 08.45 | planlagt | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3359 | 08.45 | planlagt | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3447 | 08.50 | planlagt | |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3379 | 08.50 | planlagt | |
Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3229 | 08.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8127 | 08.55 | planlagt | |
Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD4645 | 09.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Guarulhos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!