TAAG Angola Airlines på Guarulhos Airport – GRU
Hvilke steder flyr TAAG Angola Airlines til og fra Guarulhos Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 10 | Se flyreiser |
Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 13 | Se flyreiser |
Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 16 | Se flyreiser |
Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 14 | Se flyreiser |
Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 19 | Se flyreiser |
Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 13 | Se flyreiser |
Cataratas (IGU) | Brazil | Iguassu Falls | 14 | Se flyreiser |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 8 | Se flyreiser |
Augusto Severo (NAT) | Brazil | Natal | 14 | Se flyreiser |
Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 8 | Se flyreiser |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 12 | Se flyreiser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 20 | Se flyreiser |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 22 | Se flyreiser |
Viru Viru International (VVI) | Bolivia | Santa Cruz Viru Viru | 2 | Se flyreiser |
Marechal Cunha Machado (SLZ) | Brazil | São Luis | 6 | Se flyreiser |
Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 7 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Natal | Augusto Severo (NAT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Brazil | São Luis | Marechal Cunha Machado (SLZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bolivia | Santa Cruz Viru Viru | Viru Viru International (VVI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Guarulhos Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!