Lufthansa på Guarulhos Airport – GRU
Hvilke steder flyr Lufthansa til og fra Guarulhos Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 12 | Se flyreiser |
| Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | Brazil | Brasília | 10 | Se flyreiser |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 7 | Se flyreiser |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 11 | Se flyreiser |
| Hercilio Luz (FLN) | Brazil | Florianopolis | 7 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Se flyreiser |
| Santa Genoveva (GYN) | Brazil | Goiania | 12 | Se flyreiser |
| Cataratas (IGU) | Brazil | Iguassu Falls | 13 | Se flyreiser |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 9 | Se flyreiser |
| Navegantes (NVT) | Brazil | Navegantes | 12 | Se flyreiser |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 12 | Se flyreiser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 20 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 21 | Se flyreiser |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 14 | Se flyreiser |
| Eurico Sales (VIX) | Brazil | Vitoria | 12 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Florianopolis | Hercilio Luz (FLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Iguassu Falls | Cataratas (IGU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Vitoria | Eurico Sales (VIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Navegantes | Navegantes (NVT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Brasília | Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Goiania | Santa Genoveva (GYN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Guarulhos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


















































