Azul på Guarulhos Airport – GRU
Hvilke steder flyr Azul til og fra Guarulhos Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Tancredo Neves International (CNF) | Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | 62 | Se flyreiser |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 27 | Se flyreiser |
| International Airptort Marechal Rondon (CGB) | Brazil | Cuiaba | 28 | Se flyreiser |
| Afonso Pena International Airport (CWB) | Brazil | Curitiba Afonso Pena | 52 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 35 | Se flyreiser |
| Capitan Corbeta CA Curbelo International Airport (PDP) | Uruguay | Maldonado | 4 | Se flyreiser |
| Eduardo Gomes International (MAO) | Brazil | Manaus Eduardo Gomes | 29 | Se flyreiser |
| Regional De Maringa SBMG (MGF) | Brazil | Maringa | 19 | Se flyreiser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Se flyreiser |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 42 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | Se flyreiser |
| Salgado Filho (POA) | Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | 88 | Se flyreiser |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 82 | Se flyreiser |
| Santos Dumont (SDU) | Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | 28 | Se flyreiser |
| Sinop (OPS) | Brazil | Sinop | 13 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Uruguay | Maldonado | Capitan Corbeta CA Curbelo International Airport (PDP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Brazil | Sinop | Sinop (OPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Curitiba Afonso Pena | Afonso Pena International Airport (CWB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| Uruguay | Maldonado | Capitan Corbeta CA Curbelo International Airport (PDP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Manaus Eduardo Gomes | Eduardo Gomes International (MAO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
| Brazil | Cuiaba | International Airptort Marechal Rondon (CGB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Brazil | Maringa | Regional De Maringa SBMG (MGF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Porto Alegre Salgado Filho | Salgado Filho (POA) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Brazil | Rio De Janeiro Santos Dumont | Santos Dumont (SDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Brazil | Sinop | Sinop (OPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Brazil | Belo Horizonte Tancredo Neves | Tancredo Neves International (CNF) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Guarulhos Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!




















































