Guarulhos 空港 到着 (GRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3387 | 06:10 | 予定 | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | JJ3387 | 06:10 | 予定 | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3305 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Navegantes (NVT) | Aerolineas Argentinas | AR8212 | 06:10 | 予定 | |
| Navegantes (NVT) | Aeromexico | AM8547 | 06:10 | 予定 | |
| Navegantes (NVT) | Delta Air Lines | DL6185 | 06:10 | 予定 | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | JJ3305 | 06:10 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2428 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Aeromexico | AM8881 | 06:15 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL7385 | 06:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA929 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36007 | 06:20 | 予定 | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA4611 | 06:20 | 予定 | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | JJ4611 | 06:20 | 予定 | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3227 | 06:25 | 予定 | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | JJ3227 | 06:25 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3561 | 06:25 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | JJ3561 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ674 expand_more(5) | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7120 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6699 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2983 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5248 | 06:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6285 | 06:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM759 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7571 | 06:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4763 | 06:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36907 | 06:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9602 | 06:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX57 expand_more(3) | 06:30 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4984 | 06:30 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4375 | 06:30 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8221 | 06:30 | 遅延 | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3293 | 06:35 | 予定 | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 | 06:35 | 予定 | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | JJ3397 | 06:35 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | JJ3293 | 06:35 | 予定 | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3619 | 06:35 | 予定 | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | JJ3619 | 06:35 | 予定 | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3691 | 06:40 | 予定 | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | JJ3691 | 06:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX92 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6655 | 06:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2954 | 06:45 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD2734 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2878 | 06:50 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | avianca | AV4349 | 06:50 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM7146 | 06:50 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET1288 | 06:50 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | ITA Airways | AZ6506 | 06:50 | 予定 | |
| Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | LA3435 | 06:50 | 予定 | |
| Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | JJ3435 | 06:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP87 expand_more(3) | 06:50 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7123 | 06:50 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4814 | 06:50 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4787 | 06:50 | 遅延 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8181 | 06:55 | 予定 | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3511 | 06:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | JJ8181 | 06:55 | 予定 | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | JJ3511 | 06:55 | 予定 | |
| Belem (BEL) | GOL | G31543 expand_more(6) | 07:00 | 遅延 | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR7645 | 07:00 | 遅延 | |
| Belem (BEL) | Aeromexico | AM8087 | 07:00 | 遅延 | |
| Belem (BEL) | Air Europa | UX2633 | 07:00 | 遅延 | |
| Belem (BEL) | Copa Airlines | CM3520 | 07:00 | 遅延 | |
| Belem (BEL) | Sirius Aero | SA2323 | 07:00 | 遅延 | |
| Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP4087 | 07:00 | 遅延 | |
| São Luis (SLZ) | GOL | G31509 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR7655 | 07:00 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | Aeromexico | AM8146 | 07:00 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | Air France | AF2009 | 07:00 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | KLM | KL9409 | 07:00 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | TAP Air Portugal | TP4211 | 07:00 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3479 | 07:00 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | JJ3479 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB267 expand_more(7) | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4287 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9201 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5379 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6993 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1572 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7966 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5088 | 07:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA149 expand_more(1) | 07:10 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7214 | 07:10 | 遅延 | |
| Natal (NAT) | GOL | G31617 expand_more(7) | 07:10 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7561 | 07:10 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Aeromexico | AM8156 | 07:10 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2688 | 07:10 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Air France | AF2029 | 07:10 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Copa Airlines | CM3637 | 07:10 | 予定 | |
| Natal (NAT) | Sirius Aero | SA2368 | 07:10 | 予定 | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP4199 | 07:10 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G39024 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM7932 | 07:10 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Copa Airlines | CM3515 | 07:10 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Sirius Aero | SA2322 | 07:10 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP4101 | 07:10 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3295 | 07:10 | 予定 | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | JJ3295 | 07:10 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF454 expand_more(4) | 07:15 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1651 | 07:15 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35003 | 07:15 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2415 | 07:15 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9959 | 07:15 | 遅延 | |
| Cordoba (COR) | GOL | G37615 expand_more(2) | 07:15 | 06:58 | 上陸した |
| Cordoba (COR) | KLM | KL9467 | 07:15 | 06:58 | 上陸した |
| Cordoba (COR) | Sirius Aero | SA7898 | 07:15 | 06:58 | 上陸した |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31175 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR7505 | 07:15 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8015 | 07:15 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2696 | 07:15 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM3804 | 07:15 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP4088 | 07:15 | 予定 | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3547 | 07:15 | 予定 | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | JJ3547 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA845 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7256 | 07:15 | 予定 | |
| Petrolina (PNZ) | GOL | G31609 expand_more(6) | 07:20 | 予定 | |
| Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR7676 | 07:20 | 予定 | |
| Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8077 | 07:20 | 予定 | |
| Petrolina (PNZ) | Copa Airlines | CM3650 | 07:20 | 予定 | |
| Petrolina (PNZ) | Ethiopian Airlines | ET4207 | 07:20 | 予定 | |
| Petrolina (PNZ) | KLM | KL9405 | 07:20 | 予定 | |
| Petrolina (PNZ) | TAP Air Portugal | TP5796 | 07:20 | 予定 | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | LATAM Airlines | LA3837 | 07:20 | 予定 | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | LATAM Airlines | JJ3837 | 07:20 | 予定 | |
| Manaus (MAO) | GOL | G31631 expand_more(10) | 07:25 | 予定 | |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR7595 | 07:25 | 予定 | |
| Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8056 | 07:25 | 予定 | |
| Manaus (MAO) | Air Europa | UX2684 | 07:25 | 予定 | |
| Manaus (MAO) | Air France | AF1929 | 07:25 | 予定 | |
| Manaus (MAO) | Azul | AD3032 | 07:25 | 予定 | |
| Manaus (MAO) | Copa Airlines | CM3668 | 07:25 | 予定 | |
| Manaus (MAO) | Ethiopian Airlines | ET4149 | 07:25 | 予定 | |
| Manaus (MAO) | Royal Air Maroc | AT9086 | 07:25 | 予定 | |
| Manaus (MAO) | Sirius Aero | SA2366 | 07:25 | 予定 | |
| Manaus (MAO) | TAP Air Portugal | TP4189 | 07:25 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2888 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2926 | 07:30 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM7031 | 07:30 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | ITA Airways | AZ6523 | 07:30 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5018 | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | GOL | G31615 expand_more(12) | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR7671 | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | Aeromexico | AM8132 | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Canada | AC9817 | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air Europa | UX2680 | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | Air France | AF2048 | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | Copa Airlines | CM3691 | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | Emirates | EK3636 | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | Ethiopian Airlines | ET4161 | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | KLM | KL9337 | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | Royal Air Maroc | AT9069 | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | Sirius Aero | SA7893 | 07:30 | 予定 | |
| Recife (REC) | TAP Air Portugal | TP4160 | 07:30 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8005 | 07:30 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | JJ8005 | 07:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM14 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33801 | 07:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6297 | 07:35 | 予定 | |
| Iguassu Falls (IGU) | GOL | G31101 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
| Iguassu Falls (IGU) | Aeromexico | AM8098 | 07:40 | 予定 | |
| Iguassu Falls (IGU) | Air Europa | UX2624 | 07:40 | 予定 | |
| Iguassu Falls (IGU) | Copa Airlines | CM3643 | 07:40 | 予定 | |
| Iguassu Falls (IGU) | KLM | KL9317 | 07:40 | 予定 | |
| Iguassu Falls (IGU) | Sirius Aero | SA2363 | 07:40 | 予定 | |
| Iguassu Falls (IGU) | TAP Air Portugal | TP4181 | 07:40 | 予定 | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31243 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR7677 | 07:40 | 予定 | |
| Florianopolis (FLN) | Aeromexico | AM8167 | 07:40 | 予定 | |
| Florianopolis (FLN) | Air Europa | UX2356 | 07:40 | 予定 | |
| Florianopolis (FLN) | Copa Airlines | CM3517 | 07:40 | 予定 | |
| Florianopolis (FLN) | Sirius Aero | SA2335 | 07:40 | 予定 | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP4091 | 07:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31839 expand_more(9) | 07:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR7623 | 07:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8065 | 07:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Air Europa | UX2649 | 07:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Air France | AF2025 | 07:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Copa Airlines | CM3628 | 07:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Ethiopian Airlines | ET4133 | 07:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | KLM | KL9395 | 07:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | Sirius Aero | SA2365 | 07:40 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP4194 | 07:40 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31357 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR7461 | 07:45 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8014 | 07:45 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Royal Air Maroc | AT9072 | 07:45 | 予定 | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31481 | 07:45 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3260 | 07:50 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | JJ3260 | 07:50 | 予定 | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31923 | 07:50 | 予定 | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31409 | 07:55 | 予定 | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3127 | 07:55 | 予定 | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | JJ3127 | 07:55 | 予定 | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31227 | 07:55 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31529 expand_more(7) | 08:00 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR7549 | 08:00 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8110 | 08:00 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Air Europa | UX2643 | 08:00 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Air France | AF1991 | 08:00 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | Copa Airlines | CM3554 | 08:00 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | TAAG Angola Airlines | DT6529 | 08:00 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | TAP Air Portugal | TP4058 | 08:00 | 予定 | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31943 | 08:00 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31969 | 08:00 | 予定 | |
| Chapeco (XAP) | GOL | G31157 | 08:00 | キャンセル | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G31635 | 08:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA995 | 08:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 | 08:10 | キャンセル | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3341 | 08:15 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3455 | 08:15 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | JJ3455 | 08:15 | 予定 | |
| Maringa (MGF) | GOL | G31241 | 08:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9602 | 08:16 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 | 08:20 | 予定 | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | JJ3283 | 08:20 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3083 | 08:20 | 予定 | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | JJ3083 | 08:20 | 予定 | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3379 | 08:25 | 予定 | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | JJ3379 | 08:25 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3415 | 08:30 | 予定 | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA4675 | 08:30 | 予定 | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | JJ3415 | 08:30 | 予定 | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | JJ4675 | 08:30 | 予定 | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3835 | 08:35 | 予定 | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | JJ3835 | 08:35 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3369 | 08:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA925 | 08:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8127 | 08:50 | 予定 | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL | G31963 | 08:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | JJ8127 | 08:50 | 予定 | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3229 | 08:55 | 予定 | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | JJ3229 | 08:55 | 予定 | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL | G31805 | 08:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC96 | 09:00 | 予定 | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1242 | 09:05 | 予定 | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2814 | 09:10 | 予定 | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD4645 | 09:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA62 | 09:30 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3327 | 09:30 | 予定 | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | JJ3327 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL269 | 09:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL227 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4309 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7285 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6350 | 09:55 | 予定 | |
| Joinville (JOI) | LATAM Airlines | LA4661 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Joinville (JOI) | Aerolineas Argentinas | AR8215 | 10:00 | 予定 | |
| Joinville (JOI) | Qatar Airways | QR8439 | 10:00 | 予定 | |
| Joinville (JOI) | Swiss | LX9751 | 10:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Guarulhos 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
