Aeroporto Guarulhos Partenze (GRU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilheus (IOS) | LATAM Airlines | LA3254 expand_more(3) | 07:20 | Programmato | |
| Ilheus (IOS) | Aerolineas Argentinas | AR8154 | 07:20 | Programmato | |
| Ilheus (IOS) | Delta Air Lines | DL7357 | 07:20 | Programmato | |
| Ilheus (IOS) | Qatar Airways | QR5241 | 07:20 | Programmato | |
| Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3610 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| Palmas (PMW) | Aerolineas Argentinas | AR8072 | 07:20 | Programmato | |
| Palmas (PMW) | Qatar Airways | QR8432 | 07:20 | Programmato | |
| Sao Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA4742 expand_more(4) | 07:20 | Programmato | |
| Sao Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8180 | 07:20 | Programmato | |
| Sao Luis (SLZ) | Delta Air Lines | DL6197 | 07:20 | Programmato | |
| Sao Luis (SLZ) | Qatar Airways | QR8436 | 07:20 | Programmato | |
| Sao Luis (SLZ) | Turkish Airlines | TK8646 | 07:20 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2842 expand_more(6) | 07:25 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4353 | 07:25 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM7137 | 07:25 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET1254 | 07:25 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | ITA Airways | AZ6519 | 07:25 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP5168 | 07:25 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK9181 | 07:25 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3330 expand_more(5) | 07:25 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8223 | 07:25 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | Delta Air Lines | DL7399 | 07:25 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | Qatar Airways | QR8438 | 07:25 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | Turkish Airlines | TK8650 | 07:25 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | Virgin Atlantic | VS7711 | 07:25 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3372 expand_more(5) | 07:25 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8144 | 07:25 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Delta Air Lines | DL6234 | 07:25 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Qatar Airways | QR5177 | 07:25 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Turkish Airlines | TK8658 | 07:25 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Virgin Atlantic | VS7728 | 07:25 | Programmato | |
| Cordoba (COR) | LATAM Airlines | LA8048 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Cordoba (COR) | Qatar Airways | QR5195 | 07:25 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA713 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6335 | 07:30 | Programmato | |
| Foz do Iguacu (IGU) | LATAM Airlines | LA3200 expand_more(6) | 07:30 | Programmato | |
| Foz do Iguacu (IGU) | Air China | CA7121 | 07:30 | Programmato | |
| Foz do Iguacu (IGU) | Delta Air Lines | DL6205 | 07:30 | Programmato | |
| Foz do Iguacu (IGU) | Iberia | IB6492 | 07:30 | Programmato | |
| Foz do Iguacu (IGU) | Jet Linx Aviation | JL5548 | 07:30 | Programmato | |
| Foz do Iguacu (IGU) | Qatar Airways | QR8414 | 07:30 | Programmato | |
| Foz do Iguacu (IGU) | Turkish Airlines | TK9035 | 07:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3340 expand_more(6) | 07:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Air China | CA7120 | 07:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6112 | 07:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Jet Linx Aviation | JL5516 | 07:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Qantas | QF3946 | 07:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Turkish Airlines | TK8643 | 07:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Virgin Atlantic | VS7702 | 07:30 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA4676 expand_more(6) | 07:30 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8113 | 07:30 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Air China | CA7116 | 07:30 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Delta Air Lines | DL6729 | 07:30 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Jet Linx Aviation | JL5518 | 07:30 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Turkish Airlines | TK9029 | 07:30 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Virgin Atlantic | VS7705 | 07:30 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV86 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Azul | AD7651 | 07:35 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36601 | 07:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3374 expand_more(4) | 07:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8201 | 07:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | Delta Air Lines | DL6103 | 07:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | Jet Linx Aviation | JL5534 | 07:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8431 | 07:35 | Programmato | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8098 | 07:35 | Programmato | |
| Dourados (DOU) | LATAM Airlines | LA3521 | 07:40 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3020 | 07:45 | Programmato | |
| Montes Claros (MOC) | LATAM Airlines | LA3398 | 07:45 | Programmato | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3560 | 07:45 | Programmato | |
| Fernando De Noronha (FEN) | LATAM Airlines | LA3828 | 07:50 | Programmato | |
| Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA616 | 07:55 | Programmato | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3446 | 07:55 | Programmato | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA4531 | 07:55 | Programmato | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3350 | 08:00 | Programmato | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | LATAM Airlines | LA4604 | 08:00 | Programmato | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3208 | 08:05 | Programmato | |
| Uberaba (UBA) | LATAM Airlines | LA3596 | 08:05 | Programmato | |
| Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3842 | 08:05 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3284 | 08:10 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3300 | 08:10 | Programmato | |
| Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA4702 | 08:10 | Programmato | |
| Recife (REC) | Azul | AD2744 | 08:15 | Programmato | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | LATAM Airlines | LA3830 | 08:15 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4904 | 08:15 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2622 | 08:20 | Programmato | |
| Asuncion (ASU) | LATAM Airlines | LA1300 | 08:20 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3552 | 08:25 | Programmato | |
| Rio Branco (RBR) | LATAM Airlines | LA3654 | 08:25 | Programmato | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3534 | 08:30 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA3550 | 08:30 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G31448 | 08:35 | Programmato | |
| Natal (NAT) | GOL | G31554 | 08:35 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA605 | 08:35 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA8112 | 08:35 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31522 | 08:40 | Programmato | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G31658 | 08:40 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA2418 | 08:45 | Programmato | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31644 | 08:45 | Programmato | |
| Fernando De Noronha (FEN) | GOL | G31774 | 08:45 | Programmato | |
| Recife (REC) | GOL | G31808 | 08:45 | Programmato | |
| Foz do Iguacu (IGU) | GOL | G31170 | 08:50 | Programmato | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3438 | 08:50 | Programmato | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3404 | 08:55 | Programmato | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3636 | 08:55 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31412 | 09:00 | Programmato | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31694 | 09:00 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31922 | 09:00 | Programmato | |
| Recife (REC) | GOL | G31878 | 09:00 | Programmato | |
| Cascavel (CAC) | GOL | G31314 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
| Cascavel (CAC) | KLM | KL9380 | 09:05 | Programmato | |
| Cascavel (CAC) | TAP Air Portugal | TP4170 | 09:05 | Programmato | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31316 | 09:05 | Programmato | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G31538 | 09:05 | Programmato | |
| Santa Cruz (VVI) | GOL | G37714 | 09:05 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31236 expand_more(12) | 09:05 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR7472 | 09:10 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8028 | 09:10 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2645 | 09:10 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Air France | AF1922 | 09:10 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | American Airlines | AA7696 | 09:10 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4745 | 09:10 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM3648 | 09:10 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK3631 | 09:10 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET4152 | 09:10 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | KLM | KL9324 | 09:10 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP4118 | 09:10 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK9481 | 09:10 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | Azul | AD4769 expand_more(8) | 09:15 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2858 | 09:15 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4344 | 09:15 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7074 | 09:15 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET1287 | 09:15 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | ITA Airways | AZ6525 | 09:15 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP5041 | 09:15 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | Turkish Airlines | TK9477 | 09:15 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | United Airlines | UA7348 | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31118 expand_more(12) | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR7484 | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8016 | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2697 | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Air France | AF1928 | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | American Airlines | AA7710 | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | avianca | AV4644 | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM3541 | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Emirates | EK3611 | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET4156 | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | KLM | KL9304 | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP4062 | 09:15 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Turkish Airlines | TK8419 | 09:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31320 expand_more(10) | 09:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR7460 | 09:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2638 | 09:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1992 | 09:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | American Airlines | AA7663 | 09:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | avianca | AV4640 | 09:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM3516 | 09:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK3603 | 09:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET4186 | 09:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9300 | 09:15 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5909 | 09:15 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31468 expand_more(11) | 09:20 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR7546 | 09:20 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Aeromexico | AM8153 | 09:20 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Air Europa | UX2622 | 09:20 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF1905 | 09:20 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | American Airlines | AA7669 | 09:20 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | avianca | AV4655 | 09:20 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Copa Airlines | CM3578 | 09:20 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Emirates | EK3623 | 09:20 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | Ethiopian Airlines | ET4118 | 09:20 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | KLM | KL9314 | 09:20 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | TAP Air Portugal | TP5845 | 09:20 | Programmato | |
| Asuncion (ASU) | GOL | G37480 expand_more(5) | 09:20 | Programmato | |
| Asuncion (ASU) | Air France | AF1902 | 09:20 | Programmato | |
| Asuncion (ASU) | American Airlines | AA7654 | 09:20 | Programmato | |
| Asuncion (ASU) | Copa Airlines | CM3819 | 09:20 | Programmato | |
| Asuncion (ASU) | Emirates | EK3731 | 09:20 | Programmato | |
| Asuncion (ASU) | KLM | KL9374 | 09:20 | Programmato | |
| Montevideo (MVD) | GOL | G37630 expand_more(8) | 09:20 | Programmato | |
| Montevideo (MVD) | Aeromexico | AM8069 | 09:20 | Programmato | |
| Montevideo (MVD) | Air Canada | AC9829 | 09:20 | Programmato | |
| Montevideo (MVD) | Air France | AF6332 | 09:20 | Programmato | |
| Montevideo (MVD) | American Airlines | AA7746 | 09:20 | Programmato | |
| Montevideo (MVD) | avianca | AV6400 | 09:20 | Programmato | |
| Montevideo (MVD) | Emirates | EK3733 | 09:20 | Programmato | |
| Montevideo (MVD) | KLM | KL9402 | 09:20 | Programmato | |
| Montevideo (MVD) | Turkish Airlines | TK9478 | 09:20 | Programmato | |
| Macapa (MCP) | LATAM Airlines | LA3860 | 09:20 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31288 expand_more(11) | 09:25 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR7653 | 09:25 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | Aeromexico | AM8048 | 09:25 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | Air Europa | UX2677 | 09:25 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | Air France | AF1994 | 09:25 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | American Airlines | AA7757 | 09:25 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | avianca | AV4645 | 09:25 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | Copa Airlines | CM3572 | 09:25 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | Emirates | EK3615 | 09:25 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | Ethiopian Airlines | ET4142 | 09:25 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | KLM | KL9310 | 09:25 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP4066 | 09:25 | Programmato | |
| Ilheus (IOS) | GOL | G31532 expand_more(5) | 09:25 | Programmato | |
| Ilheus (IOS) | Aerolineas Argentinas | AR7466 | 09:25 | Programmato | |
| Ilheus (IOS) | Air France | AF1958 | 09:25 | Programmato | |
| Ilheus (IOS) | avianca | AV4679 | 09:25 | Programmato | |
| Ilheus (IOS) | KLM | KL9388 | 09:25 | Programmato | |
| Ilheus (IOS) | TAP Air Portugal | TP4079 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA898 | 09:30 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA627 | 09:30 | Programmato | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31436 | 09:30 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3282 expand_more(5) | 09:35 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8123 | 09:35 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8585 | 09:35 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Iberia | IB6594 | 09:35 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Qantas | QF3952 | 09:35 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Swiss | LX9708 | 09:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3380 expand_more(7) | 09:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8204 | 09:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | Aeromexico | AM8513 | 09:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | British Airways | BA7667 | 09:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | Delta Air Lines | DL7365 | 09:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | Iberia | IB6613 | 09:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR5218 | 09:35 | Programmato | |
| Recife (REC) | Swiss | LX9722 | 09:35 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37682 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7703 | 09:40 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | KLM | KL9342 | 09:40 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | TAP Air Portugal | TP5785 | 09:40 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3263 expand_more(8) | 09:40 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8109 | 09:40 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Aeromexico | AM8506 | 09:40 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | British Airways | BA7639 | 09:40 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Delta Air Lines | DL6230 | 09:40 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Iberia | IB6578 | 09:40 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Lufthansa | LH4682 | 09:40 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | Swiss | LX9704 | 09:40 | Programmato | |
| Brasilia (BSB) | TAP Air Portugal | TP6252 | 09:40 | Programmato | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA4596 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8145 | 09:40 | Programmato | |
| Belem (BEL) | Aeromexico | AM8495 | 09:40 | Programmato | |
| Belem (BEL) | Delta Air Lines | DL6179 | 09:40 | Programmato | |
| Belem (BEL) | Swiss | LX9734 | 09:40 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31292 | 09:40 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3318 expand_more(4) | 09:45 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8138 | 09:45 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8520 | 09:45 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6600 | 09:45 | Programmato | |
| Fortaleza (FOR) | Swiss | LX9712 | 09:45 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3356 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR8115 | 09:45 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | Aeromexico | AM8518 | 09:45 | Programmato | |
| Florianopolis (FLN) | Swiss | LX9710 | 09:45 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3698 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8471 | 09:45 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL7415 | 09:45 | Programmato | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Swiss | LX9700 | 09:45 | Programmato | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(4) | 09:45 | Programmato | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 09:45 | Programmato | |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8564 | 09:45 | Programmato | |
| Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR8441 | 09:45 | Programmato | |
| Salvador (SSA) | Swiss | LX9724 | 09:45 | Programmato | |
| Caxias do Sul (CXJ) | LATAM Airlines | LA3838 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
| Caxias do Sul (CXJ) | Aerolineas Argentinas | AR8130 | 09:50 | Programmato | |
| Caxias do Sul (CXJ) | Aeromexico | AM8472 | 09:50 | Programmato | |
| Caxias do Sul (CXJ) | Qatar Airways | QR5194 | 09:50 | Programmato | |
| Caxias do Sul (CXJ) | TAP Air Portugal | TP6272 | 09:50 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA4524 expand_more(6) | 09:50 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8199 | 09:50 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8550 | 09:50 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL6278 | 09:50 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Lufthansa | LH4718 | 09:50 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR8430 | 09:50 | Programmato | |
| Porto Alegre (POA) | Swiss | LX9720 | 09:50 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31122 | 09:50 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD4826 expand_more(7) | 09:55 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2862 | 09:55 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | avianca | AV4582 | 09:55 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM7083 | 09:55 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET1273 | 09:55 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | ITA Airways | AZ6500 | 09:55 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP5166 | 09:55 | Programmato | |
| Curitiba (CWB) | United Airlines | UA7349 | 09:55 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4570 expand_more(7) | 10:00 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2860 | 10:00 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | avianca | AV4306 | 10:00 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7081 | 10:00 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1263 | 10:00 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | ITA Airways | AZ6510 | 10:00 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5079 | 10:00 | Programmato | |
| Belo Horizonte (CNF) | United Airlines | UA7341 | 10:00 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31382 expand_more(8) | 10:00 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR7493 | 10:00 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | Aeromexico | AM7923 | 10:00 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2695 | 10:00 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1985 | 10:00 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | American Airlines | AA7651 | 10:00 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | avianca | AV4729 | 10:00 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | Copa Airlines | CM3639 | 10:00 | Programmato | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4169 | 10:00 | Programmato | |
| Quito (UIO) | Emirates | EK9913 | 10:05 | Programmato | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31234 expand_more(9) | 10:15 | Programmato | |
| Navegantes (NVT) | Aeromexico | AM8080 | 10:15 | Programmato | |
| Navegantes (NVT) | Air Europa | UX2367 | 10:15 | Programmato | |
| Navegantes (NVT) | Air France | AF2047 | 10:15 | Programmato | |
| Navegantes (NVT) | American Airlines | AA7744 | 10:15 | Programmato | |
| Navegantes (NVT) | avianca | AV4686 | 10:15 | Programmato | |
| Navegantes (NVT) | Copa Airlines | CM3728 | 10:15 | Programmato | |
| Navegantes (NVT) | KLM | KL9320 | 10:15 | Programmato | |
| Navegantes (NVT) | TAP Air Portugal | TP5755 | 10:15 | Programmato | |
| Navegantes (NVT) | Turkish Airlines | TK9605 | 10:15 | Programmato | |
| Maringa (MGF) | GOL | G31648 | 10:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8194 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6062 | 10:15 | Programmato | |
| Manaus (MAO) | GOL | G31831 expand_more(10) | 10:20 | Programmato | |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR7574 | 10:20 | Programmato | |
| Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8116 | 10:20 | Programmato | |
| Manaus (MAO) | Air Europa | UX2365 | 10:20 | Programmato | |
| Manaus (MAO) | Air France | AF2010 | 10:20 | Programmato | |
| Manaus (MAO) | American Airlines | AA7689 | 10:20 | Programmato | |
| Manaus (MAO) | avianca | AV4637 | 10:20 | Programmato | |
| Manaus (MAO) | Azul | AD3005 | 10:20 | Programmato | |
| Manaus (MAO) | Copa Airlines | CM3609 | 10:20 | Programmato | |
| Manaus (MAO) | Ethiopian Airlines | ET4133 | 10:20 | Programmato | |
| Manaus (MAO) | TAP Air Portugal | TP4085 | 10:20 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1243 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | Air France | AF5437 | 10:40 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | Delta Air Lines | DL7610 | 10:40 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33004 | 10:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL268 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7280 | 10:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6375 | 10:40 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3270 expand_more(4) | 10:55 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8508 | 10:55 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | Delta Air Lines | DL6263 | 10:55 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | Iberia | IB6763 | 10:55 | Programmato | |
| Cuiaba (CGB) | Swiss | LX9732 | 10:55 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA633 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6349 | 11:00 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM15 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33800 | 11:05 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6296 | 11:05 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8142 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | Delta Air Lines | DL6353 | 11:05 | Programmato | |
| Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR5191 | 11:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM700 expand_more(4) | 11:10 | Programmato | |
