Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Guarulhos
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires (EZE) | Ethiopian Airlines | ET507 | 00:05 | 23:44 | Atterrato |
São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3857 expand_more(1) | 00:05 | Programmato | |
São Luis (SLZ) | Qatar Airways | QR5237 | 00:05 | Programmato | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1250 expand_more(1) | 00:15 | 23:57 | Atterrato |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G33007 | 00:15 | 23:57 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM800 expand_more(3) | 00:15 | 23:51 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Azul | AD7574 | 00:15 | 23:51 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Emirates | EK4765 | 00:15 | 23:51 | Atterrato |
Panama City (PTY) | GOL Linhas Aereas | G36937 | 00:15 | 23:51 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM725 expand_more(3) | 00:25 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Azul | AD7569 | 00:25 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Emirates | EK4761 | 00:25 | Programmato | |
Panama City (PTY) | GOL Linhas Aereas | G36903 | 00:25 | Programmato | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3237 expand_more(3) | 00:25 | Programmato | |
Porto Alegre (POA) | Qantas | QF3940 | 00:25 | Programmato | |
Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR5137 | 00:25 | Programmato | |
Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK9034 | 00:25 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV249 expand_more(2) | 00:45 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Azul | AD7650 | 00:45 | Programmato | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36606 | 00:45 | Programmato | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8097 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3905 | 01:05 | Programmato | |
Buenos Aires (EZE) | Flybondi | FO5802 | 01:25 | Programmato | |
Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8141 expand_more(1) | 01:35 | 00:57 | Atterrato |
Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR5193 | 01:35 | 00:57 | Atterrato |
Bogota (BOG) | Avianca | AV161 | 02:20 | 01:58 | Atterrato |
Buenos Aires (EZE) | Turkish Airlines | TK16 | 02:30 | Programmato | |
Buenos Aires (AEP) | Flybondi | FO5800 | 02:45 | Ritardato | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA748 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3904 | 03:00 | Programmato | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT747 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Luanda (LAD) | GOL Linhas Aereas | G38990 | 03:30 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM743 | 03:35 | Programmato | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8181 expand_more(3) | 05:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7809 | 05:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL6052 | 05:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5562 | 05:00 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA8085 expand_more(6) | 05:00 | Programmato | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7816 | 05:00 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY4415 | 05:00 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL5509 | 05:00 | Programmato | |
London (LHR) | Korean Air | KE7969 | 05:00 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5265 | 05:00 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7700 | 05:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8071 expand_more(4) | 05:05 | 04:40 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA7109 | 05:05 | 04:40 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4425 | 05:05 | 04:40 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL5513 | 05:05 | 04:40 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE7967 | 05:05 | 04:40 | Atterrato |
Cuiaba (CGB) | Azul | AD2751 expand_more(3) | 05:10 | Programmato | |
Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2850 | 05:10 | Programmato | |
Cuiaba (CGB) | Avianca | AV4581 | 05:10 | Programmato | |
Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7021 | 05:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA715 expand_more(2) | 05:15 | 04:48 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4419 | 05:15 | 04:48 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia | IB6541 | 05:15 | 04:48 | Atterrato |
Belem (BEL) | Azul | AD6043 expand_more(1) | 05:20 | Ritardato | |
Belem (BEL) | TAP Air Portugal | TP5061 | 05:20 | Ritardato | |
Teresina (THE) | GOL Linhas Aereas | G31952 expand_more(7) | 05:20 | 04:52 | Atterrato |
Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR7657 | 05:20 | 04:52 | Atterrato |
Teresina (THE) | Aeromexico | AM8149 | 05:20 | 04:52 | Atterrato |
Teresina (THE) | Avianca | AV4763 | 05:20 | 04:52 | Atterrato |
Teresina (THE) | Copa Airlines | CM3719 | 05:20 | 04:52 | Atterrato |
Teresina (THE) | Emirates | EK3656 | 05:20 | 04:52 | Atterrato |
Teresina (THE) | KLM | KL9395 | 05:20 | 04:52 | Atterrato |
Teresina (THE) | TAP Air Portugal | TP5828 | 05:20 | 04:52 | Atterrato |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4903 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Aeromexico | AM8800 | 05:35 | Programmato | |
Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3395 expand_more(3) | 05:35 | Programmato | |
Palmas (PMW) | Aerolineas Argentinas | AR8245 | 05:35 | Programmato | |
Palmas (PMW) | Aeromexico | AM8549 | 05:35 | Programmato | |
Palmas (PMW) | Qatar Airways | QR8452 | 05:35 | Programmato | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8204 expand_more(2) | 05:35 | Programmato | |
Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6339 | 05:35 | Programmato | |
Santiago (SCL) | Qantas | QF3900 | 05:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL105 expand_more(2) | 05:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7289 | 05:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6345 | 05:40 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8087 expand_more(2) | 05:40 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL6054 | 05:40 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5504 | 05:40 | Programmato | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8191 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6057 | 05:40 | Programmato | |
Buenos Aires (AEP) | GOL Linhas Aereas | G37651 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7716 | 05:45 | Programmato | |
Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3347 expand_more(4) | 05:45 | Programmato | |
Porto Seguro (BPS) | Aerolineas Argentinas | AR8026 | 05:45 | Programmato | |
Porto Seguro (BPS) | Aeromexico | AM8505 | 05:45 | Programmato | |
Porto Seguro (BPS) | Delta Air Lines | DL6135 | 05:45 | Programmato | |
Porto Seguro (BPS) | Qatar Airways | QR5279 | 05:45 | Programmato | |
Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3197 expand_more(5) | 05:45 | Programmato | |
Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8285 | 05:45 | Programmato | |
Teresina (THE) | Aeromexico | AM8567 | 05:45 | Programmato | |
Teresina (THE) | Delta Air Lines | DL7411 | 05:45 | Programmato | |
Teresina (THE) | Qatar Airways | QR8455 | 05:45 | Programmato | |
Teresina (THE) | Swiss | LX9765 | 05:45 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV85 expand_more(2) | 05:50 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Azul | AD7652 | 05:50 | Programmato | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G36603 | 05:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH506 expand_more(4) | 05:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6251 | 05:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8898 | 05:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5896 | 05:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2196 | 05:55 | Programmato | |
Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3547 expand_more(5) | 05:55 | Programmato | |
Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8234 | 05:55 | Programmato | |
Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8201 | 05:55 | Programmato | |
Goiania (GYN) | Aeromexico | AM8525 | 05:55 | Programmato | |
Goiania (GYN) | Delta Air Lines | DL6215 | 05:55 | Programmato | |
Goiania (GYN) | Delta Air Lines | DL6209 | 05:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA247 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3606 | 06:00 | Programmato | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3199 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8269 | 06:00 | Programmato | |
Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8552 | 06:00 | Programmato | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA4537 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8338 | 06:00 | Programmato | |
Vitoria (VIX) | Aeromexico | AM8487 | 06:00 | Programmato | |
New York (JFK) | American Airlines | AA951 expand_more(4) | 06:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6981 | 06:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7698 | 06:05 | Programmato | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36009 | 06:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7200 | 06:05 | Programmato | |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3375 expand_more(3) | 06:05 | Programmato | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8305 | 06:05 | Programmato | |
Recife (REC) | Aeromexico | AM8557 | 06:05 | Programmato | |
Recife (REC) | Iberia | IB6509 | 06:05 | Programmato | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3293 expand_more(3) | 06:10 | Programmato | |
Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8046 | 06:10 | Programmato | |
Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8467 | 06:10 | Programmato | |
Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5294 | 06:10 | Programmato | |
Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA4743 expand_more(5) | 06:10 | Programmato | |
Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR8230 | 06:10 | Programmato | |
Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8539 | 06:10 | Programmato | |
Manaus (MAO) | Delta Air Lines | DL6106 | 06:10 | Programmato | |
Manaus (MAO) | Iberia | IB6608 | 06:10 | Programmato | |
Manaus (MAO) | Qatar Airways | QR4847 | 06:10 | Programmato | |
Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3445 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8283 | 06:10 | Programmato | |
Natal (NAT) | Aeromexico | AM8545 | 06:10 | Programmato | |
Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3221 expand_more(4) | 06:15 | Programmato | |
Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8001 | 06:15 | Programmato | |
Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM8501 | 06:15 | Programmato | |
Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6003 | 06:15 | Programmato | |
Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5141 | 06:15 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3561 expand_more(4) | 06:20 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8047 | 06:20 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8515 | 06:20 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6157 | 06:20 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR5291 | 06:20 | Programmato | |
Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3387 expand_more(4) | 06:20 | Programmato | |
Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR8217 | 06:20 | Programmato | |
Joao Pessoa (JPA) | Aeromexico | AM8533 | 06:20 | Programmato | |
Joao Pessoa (JPA) | Delta Air Lines | DL6182 | 06:20 | Programmato | |
Joao Pessoa (JPA) | Qatar Airways | QR8450 | 06:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA929 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36007 | 06:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ674 expand_more(3) | 06:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2983 | 06:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6313 | 06:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6285 | 06:25 | Programmato | |
Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 expand_more(3) | 06:25 | Programmato | |
Iguassu Falls (IGU) | Aeromexico | AM8527 | 06:25 | Programmato | |
Iguassu Falls (IGU) | Delta Air Lines | DL6217 | 06:25 | Programmato | |
Iguassu Falls (IGU) | Iberia | IB6605 | 06:25 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3339 expand_more(4) | 06:25 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8523 | 06:25 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6259 | 06:25 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3942 | 06:25 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5297 | 06:25 | Programmato | |
São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA4513 expand_more(4) | 06:25 | Programmato | |
São Luis (SLZ) | Aerolineas Argentinas | AR8270 | 06:25 | Programmato | |
São Luis (SLZ) | Aeromexico | AM8563 | 06:25 | Programmato | |
São Luis (SLZ) | Delta Air Lines | DL6146 | 06:25 | Programmato | |
São Luis (SLZ) | Qatar Airways | QR5268 | 06:25 | Programmato | |
Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3227 expand_more(2) | 06:30 | Ritardato | |
Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8008 | 06:30 | Ritardato | |
Belem (BEL) | Aeromexico | AM8503 | 06:30 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX57 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4984 | 06:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4375 | 06:30 | Programmato | |
Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | LA3435 | 06:30 | Programmato | |
Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3691 | 06:30 | Programmato | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3657 | 06:35 | Programmato | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3181 | 06:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP87 | 06:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX92 | 06:40 | Programmato | |
Manaus (MAO) | GOL Linhas Aereas | G31631 | 06:45 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM759 | 06:45 | Programmato | |
Curitiba (CWB) | Azul | AD2803 | 06:50 | Programmato | |
Recife (REC) | Azul | AD4153 | 06:50 | Programmato | |
Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3405 | 06:50 | Programmato | |
Campo Grande (CGR) | GOL Linhas Aereas | G31487 | 06:55 | Programmato | |
Joao Pessoa (JPA) | GOL Linhas Aereas | G31635 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB267 | 07:05 | Programmato | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3260 | 07:10 | Programmato | |
Joinville (JOI) | LATAM Airlines | LA4661 | 07:10 | Programmato | |
Porto Alegre (POA) | Azul | AD2888 | 07:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF454 | 07:15 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA845 | 07:15 | Programmato | |
Curitiba (CWB) | GOL Linhas Aereas | G31175 | 07:20 | Programmato | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3415 | 07:20 | annullato | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | GOL Linhas Aereas | G31805 | 07:25 | Programmato | |
Petrolina (PNZ) | GOL Linhas Aereas | G31609 | 07:25 | Programmato | |
Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3269 | 07:30 | Programmato | |
Lima (LIM) | SKY Airline | H25564 | 07:30 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM14 | 07:35 | Programmato | |
Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA8119 | 07:35 | Programmato | |
Florianopolis (FLN) | GOL Linhas Aereas | G31243 | 07:40 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3341 | 07:40 | Programmato | |
Navegantes (NVT) | GOL Linhas Aereas | G31267 | 07:40 | Programmato | |
Cuiaba (CGB) | GOL Linhas Aereas | G31421 | 07:45 | Programmato | |
Chapeco (XAP) | GOL Linhas Aereas | G31261 | 07:45 | Programmato | |
Santiago (SCL) | LATAM Cargo | L72814 | 07:45 | Ritardato | |
Belem (BEL) | GOL Linhas Aereas | G31543 | 07:50 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | GOL Linhas Aereas | G31357 | 07:50 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G31523 | 07:55 | Programmato | |
Goiania (GYN) | GOL Linhas Aereas | G31497 | 07:55 | Programmato | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8005 | 07:55 | Programmato | |
Iguassu Falls (IGU) | GOL Linhas Aereas | G31101 | 08:00 | Programmato | |
Porto Alegre (POA) | GOL Linhas Aereas | G31969 | 08:00 | Programmato | |
Brasília (BSB) | GOL Linhas Aereas | G31409 | 08:05 | Programmato | |
São Luis (SLZ) | GOL Linhas Aereas | G31509 | 08:05 | Programmato | |
Salvador (SSA) | GOL Linhas Aereas | G31943 | 08:05 | Programmato | |
Fortaleza (FOR) | GOL Linhas Aereas | G31529 | 08:10 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA925 | 08:10 | Programmato | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | LATAM Airlines | LA3549 expand_more(3) | 08:15 | Programmato | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Aerolineas Argentinas | AR8208 | 08:15 | Programmato | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Aeromexico | AM8478 | 08:15 | Programmato | |
Juazeiro Do Norte (JDO) | Qatar Airways | QR5274 | 08:15 | Programmato | |
Maceio (MCZ) | GOL Linhas Aereas | G31839 | 08:15 | Programmato | |
Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
Curitiba (CWB) | Delta Air Lines | DL6133 | 08:20 | Programmato | |
Curitiba (CWB) | Qantas | QF3954 | 08:20 | Programmato | |
Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5243 | 08:20 | Programmato | |
Recife (REC) | GOL Linhas Aereas | G31615 | 08:20 | Programmato | |
Vitoria Da Conquista (VDC) | GOL Linhas Aereas | G31963 | 08:20 | Programmato | |
Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3511 expand_more(4) | 08:25 | Programmato | |
Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR8068 | 08:25 | Programmato | |
Florianopolis (FLN) | Aeromexico | AM8519 | 08:25 | Programmato | |
Florianopolis (FLN) | Delta Air Lines | DL6196 | 08:25 | Programmato | |
Florianopolis (FLN) | Qatar Airways | QR5199 | 08:25 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 expand_more(2) | 08:30 | Ritardato | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36013 | 08:30 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7204 | 08:30 | Programmato | |
Natal (NAT) | GOL Linhas Aereas | G31617 | 08:30 | Programmato | |
Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3379 expand_more(4) | 08:30 | Programmato | |
Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8259 | 08:30 | Programmato | |
Recife (REC) | Aeromexico | AM8492 | 08:30 | Programmato | |
Recife (REC) | Delta Air Lines | DL6266 | 08:30 | Programmato | |
Recife (REC) | Iberia | IB6614 | 08:30 | Programmato | |
Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3443 expand_more(5) | 08:30 | Programmato | |
Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8239 | 08:30 | Programmato | |
Natal (NAT) | Aeromexico | AM8555 | 08:30 | Programmato | |
Natal (NAT) | Delta Air Lines | DL6254 | 08:30 | Programmato | |
Natal (NAT) | Iberia | IB6503 | 08:30 | Programmato | |
Natal (NAT) | Qatar Airways | QR5187 | 08:30 | Programmato | |
Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA4771 expand_more(4) | 08:30 | Programmato | |
Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8212 | 08:30 | Programmato | |
Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8541 | 08:30 | Programmato | |
Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL6335 | 08:30 | Programmato | |
Maceio (MCZ) | Iberia | IB6507 | 08:30 | Programmato | |
Santiago (SCL) | LATAM Cargo | UC1108 | 08:30 | Programmato | |
Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3479 | 08:35 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4712 expand_more(6) | 08:40 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8049 | 08:40 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8477 | 08:40 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | British Airways | BA7644 | 08:40 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6172 | 08:40 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Iberia | IB6534 | 08:40 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR7273 | 08:40 | Programmato | |
Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA4505 expand_more(4) | 08:45 | Programmato | |
Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR8039 | 08:45 | Programmato | |
Campo Grande (CGR) | Aeromexico | AM8511 | 08:45 | Programmato | |
Campo Grande (CGR) | Delta Air Lines | DL6023 | 08:45 | Programmato | |
Campo Grande (CGR) | Qatar Airways | QR7284 | 08:45 | Programmato | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3455 | 08:45 | Programmato | |
Manaus (MAO) | LATAM Cargo Brasil | M36573 | 08:45 | Programmato | |
Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3359 expand_more(4) | 08:45 | Programmato | |
Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8319 | 08:45 | Programmato | |
Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8565 | 08:45 | Programmato | |
Salvador (SSA) | Delta Air Lines | DL6165 | 08:45 | Programmato | |
Salvador (SSA) | Iberia | IB6618 | 08:45 | Programmato | |
Maringa (MGF) | GOL Linhas Aereas | G31241 expand_more(11) | 08:50 | Programmato | |
Maringa (MGF) | Aerolineas Argentinas | AR7759 | 08:50 | Programmato | |
Maringa (MGF) | Aeromexico | AM8025 | 08:50 | Programmato | |
Maringa (MGF) | Air Europa | UX2308 | 08:50 | Programmato | |
Maringa (MGF) | Air France | AF1968 | 08:50 | Programmato | |
Maringa (MGF) | Avianca | AV4717 | 08:50 | Programmato | |
Maringa (MGF) | Azul | AD3092 | 08:50 | Programmato | |
Maringa (MGF) | Copa Airlines | CM3750 | 08:50 | Programmato | |
Maringa (MGF) | Emirates | EK3662 | 08:50 | Programmato | |
Maringa (MGF) | Ethiopian Airlines | ET4135 | 08:50 | Programmato | |
Maringa (MGF) | KLM | KL9305 | 08:50 | Programmato | |
Maringa (MGF) | TAP Air Portugal | TP4083 | 08:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8127 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6070 | 08:55 | Programmato | |
Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA4723 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8294 | 08:55 | Programmato | |
Vitoria (VIX) | Aeromexico | AM8571 | 08:55 | Programmato | |
Vitoria (VIX) | Delta Air Lines | DL6199 | 08:55 | Programmato | |
Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3229 expand_more(5) | 09:05 | Programmato | |
Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8009 | 09:05 | Programmato | |
Belem (BEL) | Aeromexico | AM8488 | 09:05 | Programmato | |
Belem (BEL) | Delta Air Lines | DL6162 | 09:05 | Programmato | |
Belem (BEL) | Iberia | IB6567 | 09:05 | Programmato | |
Belem (BEL) | Qatar Airways | QR4835 | 09:05 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD2814 expand_more(4) | 09:10 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2856 | 09:10 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7138 | 09:10 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1289 | 09:10 | Programmato | |
Belo Horizonte (CNF) | ITA Airways | AZ6516 | 09:10 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA995 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36017 | 09:15 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA62 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7212 | 09:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL269 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7279 | 09:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6376 | 09:35 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL227 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY4309 | 09:55 | Programmato | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7285 | 09:55 | Programmato | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6350 | 09:55 | Programmato | |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3369 | 09:55 | Programmato | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8133 | 10:00 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA149 | 10:15 | Programmato | |
Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD4645 | 10:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA861 | 10:20 | Programmato | |
Cuiaba (CGB) | Azul | AD2827 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2852 | 10:25 | Programmato | |
Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET1288 | 10:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR779 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5295 | 10:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3191 | 10:25 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC96 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Azul | AD7802 | 10:30 | Programmato | |
Montreal (YUL) | GOL Linhas Aereas | G36806 | 10:30 | Programmato | |
Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1318 | 10:35 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC90 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Azul | AD7800 | 10:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | GOL Linhas Aereas | G36804 | 10:50 | Programmato | |
Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3327 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
