Aeropuerto de Guarulhos Salidas (GRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Recife (REC) | Azul | AD2744 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Recife (REC) | avianca | AV4583 | 08:15 | programado | |
| Recife (REC) | Copa Airlines | CM7099 | 08:15 | programado | |
| Recife (REC) | Ethiopian Airlines | ET1280 | 08:15 | programado | |
| Recife (REC) | ITA Airways | AZ6535 | 08:15 | programado | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | LATAM Airlines | LA3830 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Aerolineas Argentinas | AR8155 | 08:15 | programado | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | Qatar Airways | QR5240 | 08:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4904 | 08:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3552 expand_more(11) | 08:20 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8118 | 08:20 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air China | CA7117 | 08:20 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | British Airways | BA7643 | 08:20 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6178 | 08:20 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Iberia | IB6581 | 08:20 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Japan Airlines | JL5526 | 08:20 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Lufthansa | LH4684 | 08:20 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qantas | QF3951 | 08:20 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR4845 | 08:20 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Turkish Airlines | TK8654 | 08:20 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Virgin Atlantic | VS7704 | 08:20 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2622 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4384 | 08:25 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET1252 | 08:25 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | ITA Airways | AZ6568 | 08:25 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP6025 | 08:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3342 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | British Airways | BA4307 | 08:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6199 | 08:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4653 | 08:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Qantas | QF3947 | 08:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA3550 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (SDU) | Delta Air Lines | DL6125 | 08:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (SDU) | Iberia | IB6751 | 08:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (SDU) | Japan Airlines | JL5538 | 08:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (SDU) | Qatar Airways | QR5232 | 08:25 | programado | |
| Rio de Janeiro (SDU) | Turkish Airlines | TK8652 | 08:25 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Azul | AD4769 expand_more(7) | 08:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2858 | 08:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4344 | 08:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM7074 | 08:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET1287 | 08:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | ITA Airways | AZ6525 | 08:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP5041 | 08:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Turkish Airlines | TK9477 | 08:30 | programado | |
| Jericoacoara (JJD) | GOL | G39046 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
| Jericoacoara (JJD) | avianca | AV2673 | 08:30 | programado | |
| Jericoacoara (JJD) | Azul | AD3145 | 08:30 | programado | |
| Jericoacoara (JJD) | Copa Airlines | CM3734 | 08:30 | programado | |
| Jericoacoara (JJD) | KLM | KL9426 | 08:30 | programado | |
| Jericoacoara (JJD) | TAP Air Portugal | TP5892 | 08:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G31448 expand_more(9) | 08:35 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR7584 | 08:35 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Air Europa | UX2328 | 08:35 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | American Airlines | AA7658 | 08:35 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | avianca | AV4664 | 08:35 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Copa Airlines | CM3575 | 08:35 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Ethiopian Airlines | ET4100 | 08:35 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | KLM | KL9382 | 08:35 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Royal Air Maroc | AT9061 | 08:35 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | TAP Air Portugal | TP4132 | 08:35 | programado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31554 expand_more(9) | 08:35 | programado | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR7474 | 08:35 | programado | |
| Natal (NAT) | Air Europa | UX2618 | 08:35 | programado | |
| Natal (NAT) | American Airlines | AA7765 | 08:35 | programado | |
| Natal (NAT) | avianca | AV4650 | 08:35 | programado | |
| Natal (NAT) | Copa Airlines | CM3607 | 08:35 | programado | |
| Natal (NAT) | KLM | KL9404 | 08:35 | programado | |
| Natal (NAT) | Royal Air Maroc | AT9076 | 08:35 | programado | |
| Natal (NAT) | TAAG Angola Airlines | DT6586 | 08:35 | programado | |
| Natal (NAT) | TAP Air Portugal | TP5915 | 08:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA605 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4302 | 08:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6294 | 08:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3906 | 08:35 | programado | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3404 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Navegantes (NVT) | Aerolineas Argentinas | AR8185 | 08:35 | programado | |
| Navegantes (NVT) | British Airways | BA7661 | 08:35 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31522 | 08:40 | programado | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G31658 | 08:40 | programado | |
| Boa Vista (BVB) | LATAM Airlines | LA3896 | 08:40 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA2418 | 08:45 | programado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31644 | 08:45 | programado | |
| Passo Fundo (PFB) | GOL | G32130 | 08:45 | programado | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3438 | 08:50 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3636 expand_more(5) | 08:50 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR8162 | 08:50 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aeromexico | AM8498 | 08:50 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Delta Air Lines | DL6263 | 08:50 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Qatar Airways | QR8419 | 08:50 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Swiss | LX9748 | 08:50 | programado | |
| Foz do Iguacu (IGU) | GOL | G31170 | 08:55 | programado | |
| Aracaju (AJU) | GOL | G31538 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Aracaju (AJU) | Air Europa | UX2670 | 08:55 | programado | |
| Aracaju (AJU) | Ethiopian Airlines | ET4108 | 08:55 | programado | |
| Aracaju (AJU) | TAP Air Portugal | TP5995 | 08:55 | programado | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3534 | 08:55 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA8112 | 08:55 | programado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31412 | 09:00 | programado | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31694 | 09:00 | programado | |
| Recife (REC) | GOL | G31878 | 09:00 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G31922 | 09:00 | programado | |
| Cascavel (CAC) | GOL | G31314 expand_more(6) | 09:05 | programado | |
| Cascavel (CAC) | Aeromexico | AM8034 | 09:05 | programado | |
| Cascavel (CAC) | Air France | AF1999 | 09:05 | programado | |
| Cascavel (CAC) | avianca | AV4674 | 09:05 | programado | |
| Cascavel (CAC) | Copa Airlines | CM3558 | 09:05 | programado | |
| Cascavel (CAC) | KLM | KL9380 | 09:05 | programado | |
| Cascavel (CAC) | TAP Air Portugal | TP4170 | 09:05 | programado | |
| Campo Grande (CGR) | GOL | G31316 expand_more(9) | 09:05 | programado | |
| Campo Grande (CGR) | Aerolineas Argentinas | AR7632 | 09:05 | programado | |
| Campo Grande (CGR) | Aeromexico | AM7928 | 09:05 | programado | |
| Campo Grande (CGR) | Air France | AF1936 | 09:05 | programado | |
| Campo Grande (CGR) | American Airlines | AA7725 | 09:05 | programado | |
| Campo Grande (CGR) | avianca | AV4711 | 09:05 | programado | |
| Campo Grande (CGR) | Copa Airlines | CM3706 | 09:05 | programado | |
| Campo Grande (CGR) | Ethiopian Airlines | ET4096 | 09:05 | programado | |
| Campo Grande (CGR) | Royal Air Maroc | AT9079 | 09:05 | programado | |
| Campo Grande (CGR) | TAP Air Portugal | TP4156 | 09:05 | programado | |
| Santa Cruz (VVI) | GOL | G37714 | 09:05 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31236 expand_more(13) | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR7472 | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8028 | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2645 | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Air France | AF1922 | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | American Airlines | AA7696 | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | avianca | AV4745 | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM3648 | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Emirates | EK3631 | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Ethiopian Airlines | ET4152 | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | KLM | KL9324 | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Royal Air Maroc | AT9050 | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP4118 | 09:10 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Turkish Airlines | TK9481 | 09:10 | programado | |
| Curitiba (CWB) | GOL | G31118 expand_more(13) | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR7484 | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8016 | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2697 | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Air France | AF1928 | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | American Airlines | AA7710 | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | avianca | AV4644 | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM3568 | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Emirates | EK3611 | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET4156 | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | KLM | KL9304 | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Royal Air Maroc | AT9067 | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP4105 | 09:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Turkish Airlines | TK8419 | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31320 expand_more(12) | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR7460 | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8171 | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2638 | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air France | AF1992 | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | American Airlines | AA7663 | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | avianca | AV4640 | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM3565 | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Emirates | EK3603 | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET4186 | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | KLM | KL9300 | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Royal Air Maroc | AT9066 | 09:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5909 | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31468 expand_more(12) | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR7546 | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | Aeromexico | AM8153 | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | Air Europa | UX2622 | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | Air France | AF1905 | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | American Airlines | AA7669 | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | avianca | AV4655 | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | Copa Airlines | CM3578 | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | Emirates | EK3623 | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | Ethiopian Airlines | ET4098 | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | KLM | KL9314 | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | Royal Air Maroc | AT9073 | 09:15 | programado | |
| Goiania (GYN) | TAP Air Portugal | TP5845 | 09:15 | programado | |
| Asuncion (ASU) | GOL | G37480 expand_more(5) | 09:20 | programado | |
| Asuncion (ASU) | Air France | AF1902 | 09:20 | programado | |
| Asuncion (ASU) | American Airlines | AA7654 | 09:20 | programado | |
| Asuncion (ASU) | Copa Airlines | CM3819 | 09:20 | programado | |
| Asuncion (ASU) | Emirates | EK3731 | 09:20 | programado | |
| Asuncion (ASU) | KLM | KL9374 | 09:20 | programado | |
| Montevideo (MVD) | GOL | G37630 expand_more(8) | 09:20 | programado | |
| Montevideo (MVD) | Aeromexico | AM8069 | 09:20 | programado | |
| Montevideo (MVD) | Air Canada | AC9829 | 09:20 | programado | |
| Montevideo (MVD) | Air France | AF6332 | 09:20 | programado | |
| Montevideo (MVD) | American Airlines | AA7746 | 09:20 | programado | |
| Montevideo (MVD) | avianca | AV6400 | 09:20 | programado | |
| Montevideo (MVD) | Emirates | EK3733 | 09:20 | programado | |
| Montevideo (MVD) | KLM | KL9402 | 09:20 | programado | |
| Montevideo (MVD) | Turkish Airlines | TK9478 | 09:20 | programado | |
| Macapa (MCP) | LATAM Airlines | LA3860 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Macapa (MCP) | Aerolineas Argentinas | AR8094 | 09:20 | programado | |
| Macapa (MCP) | Qatar Airways | QR7279 | 09:20 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31288 expand_more(12) | 09:25 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR7653 | 09:25 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Aeromexico | AM8048 | 09:25 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Air Europa | UX2677 | 09:25 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Air France | AF1994 | 09:25 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | American Airlines | AA7757 | 09:25 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | avianca | AV4645 | 09:25 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Copa Airlines | CM3572 | 09:25 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Emirates | EK3615 | 09:25 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Ethiopian Airlines | ET4142 | 09:25 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | KLM | KL9310 | 09:25 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Royal Air Maroc | AT9069 | 09:25 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | TAP Air Portugal | TP4066 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA898 | 09:30 | programado | |
| Mendoza (MDZ) | GOL | G37486 expand_more(5) | 09:30 | programado | |
| Mendoza (MDZ) | Aerolineas Argentinas | AR7737 | 09:30 | programado | |
| Mendoza (MDZ) | Air Canada | AC9844 | 09:30 | programado | |
| Mendoza (MDZ) | American Airlines | AA7670 | 09:30 | programado | |
| Mendoza (MDZ) | avianca | AV6404 | 09:30 | programado | |
| Mendoza (MDZ) | KLM | KL9420 | 09:30 | programado | |
| Ilheus (IOS) | GOL | G31532 expand_more(5) | 09:35 | programado | |
| Ilheus (IOS) | Aerolineas Argentinas | AR7466 | 09:35 | programado | |
| Ilheus (IOS) | Air France | AF1958 | 09:35 | programado | |
| Ilheus (IOS) | avianca | AV4679 | 09:35 | programado | |
| Ilheus (IOS) | KLM | KL9388 | 09:35 | programado | |
| Ilheus (IOS) | TAP Air Portugal | TP4079 | 09:35 | programado | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3282 expand_more(6) | 09:35 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8123 | 09:35 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8585 | 09:35 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Delta Air Lines | DL6261 | 09:35 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Iberia | IB6594 | 09:35 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Qantas | QF3952 | 09:35 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Swiss | LX9708 | 09:35 | programado | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3380 expand_more(7) | 09:35 | programado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8204 | 09:35 | programado | |
| Recife (REC) | Aeromexico | AM8513 | 09:35 | programado | |
| Recife (REC) | British Airways | BA7667 | 09:35 | programado | |
| Recife (REC) | Delta Air Lines | DL7415 | 09:35 | programado | |
| Recife (REC) | Iberia | IB6613 | 09:35 | programado | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR5218 | 09:35 | programado | |
| Recife (REC) | Swiss | LX9722 | 09:35 | programado | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA3263 expand_more(7) | 09:40 | programado | |
| Brasilia (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8109 | 09:40 | programado | |
| Brasilia (BSB) | Aeromexico | AM8506 | 09:40 | programado | |
| Brasilia (BSB) | British Airways | BA7639 | 09:40 | programado | |
| Brasilia (BSB) | Delta Air Lines | DL6211 | 09:40 | programado | |
| Brasilia (BSB) | Iberia | IB6578 | 09:40 | programado | |
| Brasilia (BSB) | Lufthansa | LH4682 | 09:40 | programado | |
| Brasilia (BSB) | Swiss | LX9704 | 09:40 | programado | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA4596 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8052 | 09:40 | programado | |
| Belem (BEL) | Aeromexico | AM8495 | 09:40 | programado | |
| Belem (BEL) | Delta Air Lines | DL6151 | 09:40 | programado | |
| Belem (BEL) | Swiss | LX9734 | 09:40 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37682 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR7703 | 09:45 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | KLM | KL9340 | 09:45 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3318 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8138 | 09:45 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8520 | 09:45 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL7368 | 09:45 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6600 | 09:45 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Swiss | LX9712 | 09:45 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3356 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Aerolineas Argentinas | AR8134 | 09:45 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Aeromexico | AM8518 | 09:45 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Delta Air Lines | DL7357 | 09:45 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Japan Airlines | JL5522 | 09:45 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | Swiss | LX9710 | 09:45 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3698 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8522 | 09:45 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL7380 | 09:45 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Swiss | LX9700 | 09:45 | programado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA4722 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8216 | 09:45 | programado | |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8564 | 09:45 | programado | |
| Salvador (SSA) | Delta Air Lines | DL6179 | 09:45 | programado | |
| Salvador (SSA) | Qatar Airways | QR8441 | 09:45 | programado | |
| Salvador (SSA) | Swiss | LX9724 | 09:45 | programado | |
| Caxias do Sul (CXJ) | LATAM Airlines | LA3838 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Caxias do Sul (CXJ) | Aerolineas Argentinas | AR8130 | 09:50 | programado | |
| Caxias do Sul (CXJ) | Aeromexico | AM8472 | 09:50 | programado | |
| Caxias do Sul (CXJ) | Qatar Airways | QR5194 | 09:50 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA4524 expand_more(6) | 09:50 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8199 | 09:50 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8550 | 09:50 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL7400 | 09:50 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Lufthansa | LH4718 | 09:50 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Qatar Airways | QR8430 | 09:50 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Swiss | LX9720 | 09:50 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Azul | AD4826 expand_more(8) | 09:55 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Air Europa | UX2862 | 09:55 | programado | |
| Curitiba (CWB) | avianca | AV4582 | 09:55 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Copa Airlines | CM7083 | 09:55 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Ethiopian Airlines | ET1273 | 09:55 | programado | |
| Curitiba (CWB) | ITA Airways | AZ6500 | 09:55 | programado | |
| Curitiba (CWB) | TAP Air Portugal | TP5166 | 09:55 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Turkish Airlines | TK9179 | 09:55 | programado | |
| Curitiba (CWB) | United Airlines | UA7349 | 09:55 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4570 expand_more(7) | 10:00 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Air Europa | UX2860 | 10:00 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | avianca | AV4306 | 10:00 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Copa Airlines | CM7081 | 10:00 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ethiopian Airlines | ET1263 | 10:00 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | ITA Airways | AZ6510 | 10:00 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | TAP Air Portugal | TP5079 | 10:00 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | United Airlines | UA7341 | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31382 expand_more(11) | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR7493 | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Aeromexico | AM7923 | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Air Europa | UX2695 | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Air France | AF1985 | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIX) | American Airlines | AA7651 | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIX) | avianca | AV4729 | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Copa Airlines | CM3639 | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Emirates | EK3643 | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Ethiopian Airlines | ET4172 | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9334 | 10:00 | programado | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4169 | 10:00 | programado | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31234 expand_more(9) | 10:15 | programado | |
| Navegantes (NVT) | Aeromexico | AM8080 | 10:15 | programado | |
| Navegantes (NVT) | Air Europa | UX2367 | 10:15 | programado | |
| Navegantes (NVT) | Air France | AF2047 | 10:15 | programado | |
| Navegantes (NVT) | American Airlines | AA7744 | 10:15 | programado | |
| Navegantes (NVT) | avianca | AV4686 | 10:15 | programado | |
| Navegantes (NVT) | Copa Airlines | CM3728 | 10:15 | programado | |
| Navegantes (NVT) | Ethiopian Airlines | ET4114 | 10:15 | programado | |
| Navegantes (NVT) | KLM | KL9320 | 10:15 | programado | |
| Navegantes (NVT) | TAP Air Portugal | TP5755 | 10:15 | programado | |
| Manaus (MAO) | GOL | G31831 expand_more(10) | 10:20 | programado | |
| Manaus (MAO) | Aerolineas Argentinas | AR7574 | 10:20 | programado | |
| Manaus (MAO) | Aeromexico | AM8116 | 10:20 | programado | |
| Manaus (MAO) | Air Europa | UX2365 | 10:20 | programado | |
| Manaus (MAO) | Air France | AF2010 | 10:20 | programado | |
| Manaus (MAO) | American Airlines | AA7689 | 10:20 | programado | |
| Manaus (MAO) | avianca | AV4637 | 10:20 | programado | |
| Manaus (MAO) | Azul | AD3005 | 10:20 | programado | |
| Manaus (MAO) | Copa Airlines | CM3609 | 10:20 | programado | |
| Manaus (MAO) | Ethiopian Airlines | ET4133 | 10:20 | programado | |
| Manaus (MAO) | TAP Air Portugal | TP4085 | 10:20 | programado | |
| Asuncion (ASU) | LATAM Airlines | LA1304 | 10:20 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8194 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6062 | 10:20 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3270 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Aerolineas Argentinas | AR8376 | 10:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Aeromexico | AM8508 | 10:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Delta Air Lines | DL6212 | 10:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Iberia | IB6763 | 10:30 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Swiss | LX9732 | 10:30 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1243 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | Air France | AF5437 | 10:40 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | Delta Air Lines | DL7605 | 10:40 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G33004 | 10:40 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA633 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6288 | 11:00 | programado | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3911 | 11:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM15 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33800 | 11:05 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6296 | 11:05 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8142 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | Qatar Airways | QR8442 | 11:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM700 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7564 | 11:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4758 | 11:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36906 | 11:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9603 | 11:10 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3344 expand_more(6) | 11:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8106 | 11:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8514 | 11:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | British Airways | BA7645 | 11:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6238 | 11:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qantas | QF3950 | 11:15 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Swiss | LX9706 | 11:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8186 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6023 | 11:20 | programado | |
