Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Guarulhos
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Ethiopian Airlines | ET507 | 00:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM725 expand_more(3) | 00:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7569 | 00:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4761 | 00:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36903 | 00:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM800 expand_more(3) | 00:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Azul | AD7574 | 00:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Emirates | EK4765 | 00:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | GOL | G36937 | 00:15 | programado | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3595 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8114 | 00:15 | programado | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3857 | 00:20 | programado | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3605 expand_more(2) | 00:25 | programado | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8011 | 00:25 | programado | |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR5191 | 00:25 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA628 | 00:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV161 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35852 | 01:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA8097 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3904 | 01:35 | programado | |
| Manaus (MAO) | GOL | G39031 | 02:00 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Turkish Airlines | TK16 | 02:30 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM6060 | 03:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM743 | 03:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK215 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9667 | 04:10 | programado | |
| Lima (LIM) | SKY Airline | H25562 | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA8085 expand_more(7) | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7816 | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4521 | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY4415 | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL5509 | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | Korean Air | KE7969 | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5265 | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7700 | 04:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8071 expand_more(4) | 04:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA7109 | 04:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY4425 | 04:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL5513 | 04:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE7967 | 04:55 | programado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31157 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| Vitoria (VIX) | avianca | AV2658 | 05:05 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Copa Airlines | CM3738 | 05:05 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Azul | AD2751 | 05:15 | programado | |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3347 | 05:20 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8191 | 05:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA8065 | 05:25 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA604 | 05:25 | programado | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3375 | 05:25 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3269 | 05:30 | programado | |
| Rosario (ROS) | LATAM Airlines | LA8043 | 05:30 | programado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3359 | 05:35 | programado | |
| Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA3221 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
| Aracaju (AJU) | Aerolineas Argentinas | AR8001 | 05:40 | programado | |
| Aracaju (AJU) | Aeromexico | AM8501 | 05:40 | programado | |
| Aracaju (AJU) | Delta Air Lines | DL6090 | 05:40 | programado | |
| Aracaju (AJU) | Qatar Airways | QR5141 | 05:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL105 | 05:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV85 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Azul | AD7652 | 05:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36603 | 05:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8087 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL6054 | 05:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL5504 | 05:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA8113 | 05:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4903 | 05:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH506 expand_more(4) | 05:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6251 | 05:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8898 | 05:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5896 | 05:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2196 | 05:50 | programado | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA4537 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Aerolineas Argentinas | AR8338 | 05:50 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | GOL | G37651 | 05:55 | programado | |
| Aruba (AUA) | GOL | G37715 | 05:55 | programado | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3547 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Goiania (GYN) | Aerolineas Argentinas | AR8234 | 05:55 | programado | |
| Goiania (GYN) | Aeromexico | AM8525 | 05:55 | programado | |
| Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA3391 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| Petrolina (PNZ) | Aerolineas Argentinas | AR8293 | 05:55 | programado | |
| Petrolina (PNZ) | Aeromexico | AM8581 | 05:55 | programado | |
| Petrolina (PNZ) | Qatar Airways | QR5210 | 05:55 | programado | |
| Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3197 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| Teresina (THE) | Aerolineas Argentinas | AR8324 | 05:55 | programado | |
| Teresina (THE) | Aeromexico | AM8567 | 05:55 | programado | |
| Teresina (THE) | Qatar Airways | QR8455 | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA247 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5889 | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3606 | 06:00 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3339 | 06:05 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA951 | 06:05 | programado | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3199 | 06:05 | programado | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3445 | 06:05 | programado | |
| Ribeirao Preto (RAO) | LATAM Airlines | LA4729 | 06:05 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3317 | 06:10 | programado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4162 | 06:10 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2418 | 06:15 | programado | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3565 | 06:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3293 | 06:20 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA929 | 06:20 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3561 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ674 | 06:25 | programado | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA4611 | 06:25 | programado | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3227 | 06:30 | programado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3657 | 06:30 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM759 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX57 | 06:30 | programado | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3397 | 06:35 | programado | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3305 | 06:35 | programado | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3619 | 06:35 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | LATAM Airlines | LA3387 | 06:45 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3479 | 06:45 | programado | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3691 | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX92 | 06:45 | programado | |
| Imperatriz (IMP) | LATAM Airlines | LA3435 | 06:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP87 | 06:50 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8181 | 06:55 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31529 | 06:55 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3511 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB267 | 07:05 | programado | |
| São Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA3295 | 07:05 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA149 | 07:10 | programado | |
| Higuey (PUJ) | GOL | G37731 | 07:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8187 | 07:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF454 | 07:15 | programado | |
| Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3395 | 07:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA845 | 07:15 | programado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31773 | 07:15 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2888 | 07:20 | programado | |
| Recife (REC) | GOL | G31505 | 07:20 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8005 | 07:30 | programado | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA4755 | 07:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM14 | 07:35 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | GOL | G31243 | 07:40 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G31523 | 07:40 | programado | |
| Manaus (MAO) | GOL | G31631 | 07:40 | programado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31617 | 07:40 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | GOL | G31357 | 07:45 | programado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA3260 | 07:50 | programado | |
| Brasília (BSB) | GOL | G31409 | 07:55 | programado | |
| Campo Grande (CGR) | LATAM Airlines | LA3127 | 07:55 | programado | |
| Iguassu Falls (IGU) | GOL | G31101 | 07:55 | programado | |
| Navegantes (NVT) | GOL | G31319 | 07:55 | programado | |
| Maceio (MCZ) | GOL | G31839 | 08:00 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | GOL | G31969 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR7565 | 08:00 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8029 | 08:00 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Air Europa | UX2644 | 08:00 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Copa Airlines | CM3663 | 08:00 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | TAP Air Portugal | TP4213 | 08:00 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3341 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8468 | 08:05 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6272 | 08:05 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3943 | 08:05 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5298 | 08:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA995 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36017 | 08:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA963 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36013 | 08:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7204 | 08:10 | programado | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31943 expand_more(5) | 08:10 | programado | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR7601 | 08:10 | programado | |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8103 | 08:10 | programado | |
| Salvador (SSA) | Air Europa | UX2674 | 08:10 | programado | |
| Salvador (SSA) | Copa Airlines | CM3749 | 08:10 | programado | |
| Salvador (SSA) | TAP Air Portugal | TP4246 | 08:10 | programado | |
| Goiania (GYN) | GOL | G31497 | 08:15 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3455 expand_more(5) | 08:15 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Aerolineas Argentinas | AR8052 | 08:15 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Aeromexico | AM8553 | 08:15 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Delta Air Lines | DL6214 | 08:15 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB6497 | 08:15 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7285 | 08:15 | programado | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3283 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Aerolineas Argentinas | AR8299 | 08:20 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Aeromexico | AM8517 | 08:20 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Delta Air Lines | DL6133 | 08:20 | programado | |
| Curitiba (CWB) | Qatar Airways | QR5243 | 08:20 | programado | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3083 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
| Maceio (MCZ) | Aerolineas Argentinas | AR8396 | 08:20 | programado | |
| Maceio (MCZ) | Aeromexico | AM8541 | 08:20 | programado | |
| Maceio (MCZ) | Delta Air Lines | DL6250 | 08:20 | programado | |
| Maceio (MCZ) | Iberia | IB6507 | 08:20 | programado | |
| Maceio (MCZ) | TAP Air Portugal | TP6302 | 08:20 | programado | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | LATAM Airlines | LA3837 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Aerolineas Argentinas | AR8248 | 08:20 | programado | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Aeromexico | AM8561 | 08:20 | programado | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | Qatar Airways | QR5213 | 08:20 | programado | |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) | TAP Air Portugal | TP6324 | 08:20 | programado | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3835 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Natal (NAT) | Aerolineas Argentinas | AR8003 | 08:25 | programado | |
| Natal (NAT) | Aeromexico | AM8499 | 08:25 | programado | |
| Natal (NAT) | Delta Air Lines | DL7387 | 08:25 | programado | |
| Natal (NAT) | Qatar Airways | QR5269 | 08:25 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | GOL | G31635 expand_more(8) | 08:30 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aerolineas Argentinas | AR7473 | 08:30 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Aeromexico | AM8053 | 08:30 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Copa Airlines | CM3540 | 08:30 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Emirates | EK3654 | 08:30 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Ethiopian Airlines | ET4192 | 08:30 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | KLM | KL9387 | 08:30 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | Sirius Aero | SA2358 | 08:30 | programado | |
| Joao Pessoa (JPA) | TAP Air Portugal | TP4192 | 08:30 | programado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA4675 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Salvador (SSA) | Aerolineas Argentinas | AR8134 | 08:30 | programado | |
| Salvador (SSA) | Aeromexico | AM8471 | 08:30 | programado | |
| Salvador (SSA) | Delta Air Lines | DL7406 | 08:30 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3415 expand_more(5) | 08:35 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8296 | 08:35 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Aeromexico | AM8551 | 08:35 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Delta Air Lines | DL7405 | 08:35 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6514 | 08:35 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Qantas | QF3940 | 08:35 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA4712 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aerolineas Argentinas | AR8049 | 08:40 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Aeromexico | AM8477 | 08:40 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Delta Air Lines | DL6125 | 08:40 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Qatar Airways | QR7273 | 08:40 | programado | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3229 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
| Belem (BEL) | Aerolineas Argentinas | AR8009 | 08:45 | programado | |
| Belem (BEL) | Aeromexico | AM8488 | 08:45 | programado | |
| Belem (BEL) | Delta Air Lines | DL6200 | 08:45 | programado | |
| Belem (BEL) | Iberia | IB6567 | 08:45 | programado | |
| Belem (BEL) | Qatar Airways | QR4835 | 08:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8127 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6081 | 08:50 | programado | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3379 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Recife (REC) | Aerolineas Argentinas | AR8307 | 08:50 | programado | |
| Recife (REC) | Aeromexico | AM8504 | 08:50 | programado | |
| Recife (REC) | Iberia | IB6614 | 08:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA925 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36011 | 08:50 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3369 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Aeromexico | AM8475 | 08:55 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL6165 | 08:55 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Lufthansa | LH4657 | 08:55 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qantas | QF3942 | 08:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC96 | 09:00 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD5062 | 09:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA62 | 09:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL269 | 09:35 | programado | |
| Rio De Janeiro (SDU) | Azul | AD4645 | 09:35 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA633 | 09:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR785 | 09:50 | cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL227 | 09:55 | programado | |
| Joinville (JOI) | LATAM Airlines | LA4661 | 10:00 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2854 | 10:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA861 | 10:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC90 | 10:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR779 | 10:40 | cancelado | |
| Lagos (LOS) | Emirates | EK9911 | 10:45 | programado | |
| Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3279 | 10:50 | programado | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA3215 | 11:10 | programado | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA3459 | 11:10 | programado | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3285 | 11:15 | programado | |
| Ribeirao Preto (RAO) | LATAM Airlines | LA3881 | 11:20 | programado | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3331 | 11:20 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1244 | 11:25 | programado | |
| Montes Claros (MOC) | LATAM Airlines | LA3399 | 11:25 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3553 | 11:30 | programado | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3373 | 11:30 | programado | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3209 | 11:30 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3301 | 11:35 | programado | |
| Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA4677 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Brasília (BSB) | Aerolineas Argentinas | AR8040 | 11:40 | programado | |
| Brasília (BSB) | Qatar Airways | QR7284 | 11:40 | programado | |
| Iguassu Falls (IGU) | LATAM Airlines | LA3201 | 11:40 | programado | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3607 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Navegantes (NVT) | British Airways | BA7660 | 11:40 | programado | |
| Navegantes (NVT) | Qatar Airways | QR5138 | 11:40 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3417 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Aerolineas Argentinas | AR8297 | 11:50 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Iberia | IB6612 | 11:50 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA762 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4303 | 11:55 | programado | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6329 | 11:55 | programado | |
| Santiago (SCL) | Qantas | QF3902 | 11:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA636 | 00:05 | programado | |
| Vitoria (VIX) | GOL | G31156 expand_more(6) | 00:05 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Copa Airlines | CM3587 | 00:05 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Emirates | EK3641 | 00:05 | programado | |
| Vitoria (VIX) | Ethiopian Airlines | ET4096 | 00:05 | programado | |
| Vitoria (VIX) | KLM | KL9332 | 00:05 | programado | |
| Vitoria (VIX) | TAAG Angola Airlines | DT6396 | 00:05 | programado | |
| Vitoria (VIX) | TAP Air Portugal | TP4104 | 00:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA906 | 00:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT214 | 00:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR774 | 01:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV248 | 01:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM841 | 01:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK262 | 01:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET507 | 01:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP84 | 01:35 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM758 | 01:40 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA629 | 01:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV160 | 02:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM702 | 03:10 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8004 | 03:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK16 | 04:10 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM6061 | 04:10 | programado | |
| Recife (REC) | Azul | AD4232 | 05:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM744 | 05:25 | programado | |
| Santiago (SCL) | Turkish Airlines | TK215 | 05:45 | programado | |
| Lima (LIM) | SKY Airline | H25563 | 05:50 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA608 | 05:50 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | Azul | AD2842 | 06:00 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD4522 | 06:00 | programado | |
| Brasilia (BSB) | GOL | G31492 | 06:00 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | GOL | G32044 | 06:00 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | LATAM Airlines | LA8032 | 06:45 | programado | |
| Buenos Aires (AEP) | Aerolineas Argentinas | AR1241 | 07:00 | programado | |
| Salvador (SSA) | GOL | G31160 | 07:00 | programado | |
| Joinville (JOI) | LATAM Airlines | LA4668 | 07:00 | programado | |
| Porto Seguro (BPS) | LATAM Airlines | LA3240 | 07:05 | programado | |
| Chapeco (XAP) | LATAM Airlines | LA3278 | 07:05 | programado | |
| Aracaju (AJU) | LATAM Airlines | LA4702 | 07:05 | programado | |
| Petrolina (PNZ) | LATAM Airlines | LA3388 | 07:10 | programado | |
| Belem (BEL) | LATAM Airlines | LA3228 | 07:15 | programado | |
| Ilheus (IOS) | LATAM Airlines | LA3254 | 07:20 | programado | |
| Palmas (PMW) | LATAM Airlines | LA3610 | 07:20 | programado | |
| Sao Luis (SLZ) | LATAM Airlines | LA4742 | 07:20 | programado | |
| Vitoria (VIX) | LATAM Airlines | LA3330 | 07:25 | programado | |
| Goiania (GYN) | LATAM Airlines | LA3372 | 07:25 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | LATAM Airlines | LA3638 | 07:25 | programado | |
| Foz do Iguacu (IGU) | LATAM Airlines | LA3200 | 07:30 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA3340 | 07:30 | programado | |
| Brasilia (BSB) | LATAM Airlines | LA4676 | 07:30 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA8202 | 07:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV86 | 07:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA715 | 07:35 | programado | |
| Recife (REC) | LATAM Airlines | LA3374 | 07:35 | programado | |
| Porto Alegre (POA) | LATAM Airlines | LA3416 | 07:40 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | LATAM Airlines | LA3020 | 07:45 | programado | |
| Maringa (MGF) | LATAM Airlines | LA3214 | 07:45 | programado | |
| Montes Claros (MOC) | LATAM Airlines | LA3398 | 07:45 | programado | |
| Manaus (MAO) | LATAM Airlines | LA3560 | 07:45 | programado | |
| Salvador (SSA) | LATAM Airlines | LA3350 | 07:50 | programado | |
| Maceio (MCZ) | LATAM Airlines | LA3446 | 07:50 | programado | |
| Fernando De Noronha (FEN) | LATAM Airlines | LA3828 | 07:50 | programado | |
| Montevideo (MVD) | LATAM Airlines | LA616 | 07:55 | programado | |
| Uberlandia (UDI) | LATAM Airlines | LA3208 | 08:00 | programado | |
| Vitoria Da Conquista (VDC) | LATAM Airlines | LA4604 | 08:00 | programado | |
| Cordoba (COR) | LATAM Airlines | LA8048 | 08:00 | programado | |
| Belo Horizonte (CNF) | LATAM Airlines | LA3552 | 08:05 | programado | |
| Teresina (THE) | LATAM Airlines | LA3842 | 08:05 | programado | |
| Londrina (LDB) | LATAM Airlines | LA4531 | 08:05 | programado | |
| Asuncion (ASU) | LATAM Airlines | LA1300 | 08:10 | programado | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Airlines | LA3284 | 08:10 | programado | |
| Florianopolis (FLN) | LATAM Airlines | LA3300 | 08:10 | programado | |
| Recife (REC) | Azul | AD2744 | 08:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4904 | 08:15 | programado | |
| Natal (NAT) | LATAM Airlines | LA3438 | 08:20 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | Azul | AD4769 | 08:25 | programado | |
| Cuiaba (CGB) | GOL | G31448 | 08:25 | programado | |
| Dourados (DOU) | LATAM Airlines | LA3521 | 08:25 | programado | |
| Juazeiro Do Norte (JDO) | LATAM Airlines | LA3830 | 08:30 | programado | |
| Ribeirao Preto (RAO) | LATAM Airlines | LA3880 | 08:30 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA605 | 08:35 | programado | |
| Navegantes (NVT) | LATAM Airlines | LA3404 | 08:35 | programado | |
| Rio de Janeiro (SDU) | LATAM Airlines | LA3550 | 08:35 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | GOL | G31522 | 08:40 | programado | |
| Natal (NAT) | GOL | G31554 | 08:40 | programado | |
| Porto Seguro (BPS) | GOL | G31658 | 08:40 | programado | |
